Thứ Hai, 23 tháng 9, 2024

 DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM THREE SIX ONE ONE

TỔNG KẾT THREE SIX ONE ONE ĐẾN 21h40 NGÀY 23/9/2024.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!

*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý

Quỹ TSOO (23/9) 60,1
1 ༆ Phạm Huy ༈ (19/9) 3,3
2 ꧁༺ Hằng China༻꧂$(F) (31/7) 0
3 ꧁༺ Hưng Ta Xi༻꧂ (23/9) 11,5
4 ꧁༺ Nam Cơ Phó༻꧂ (19/9) 0,9
5 A Athanh Nb 2,5
6 A Đoàn 22/9) 3
7 An Phát Travel (13/8) -3,5
8 Alice Taxi (7/9) 0,75
9 Anh Béo -0,75
10 Anh Bum (23/9) 4,9
11 Anh Cường Xe Tiện Chuyến (23/9) 0,2
12 Anh Đạt (23/9) 3,15
13 ANH DŨNG (19/8) 1,15
14 Ánh Hồng (23/9) 2,25
15 Anh Hùng HT (9/9) 0,15
16 Anh Huy 0
17 Anh Truong (2/9) 0,7
18 Anh Tuấn Tt (3/9) 3,5
19 Atuandx (19/9) 5,25
20 Ba Đô La (20/9) -0,25
21 Ba Hiệu (17/9) 1,55
22 Bắc (16/9) 8,05
23 Bắc Việt Fast Car (5/9) 3,55
25 Bảo Duy (16/8) -3,25
26 Baobao 22/9) -4,2
27 Bé Còi (23/9) 0,25
28 Beola -0,3
29 Biển Xanh (17/9) 8,8
30 Bình An (4/9) 3,85
31 Bình Hà Đông 22/9) 2,95
32 Binhculy 21/9) 1,75
33 Bob (23/9) 1,25
34 Bờm -4
35 Bưa Nguyen (23/9) 3,25
36 Bùi Duy Chiến 0
37 Bùi Trung -0,45
38 Bùi Tuấn (20/9) 4,15
39 Cảnh Đức Minh (2/8) -1,25
40 Cảnh Tuyết (1/9) 1,75
41 Cao Thanh Hải (2/9) 5
42 Cao Tính 1,25
43 Cậu Bún Sport (23/9) 0,75
44 Chấn Đông 0
45 Châu (20/9) 1,05
46 Châu Tony (16/8) 5,7
47 Chạy Vi Vu (2/9) 0,8
48 Chú Bé 21/9) 8,8
49 Chiến Lê 0
50 Chuyên Ghép Hn _th (23/9) 1,6
51 Công Sự (6/9) 2,6
52 Công Taxi (23/9) 3,45
53 Công Ts (23/9) 3,85
54 Cty Vận Tải Danh Tiến (23/9) -0,2
55 Cu Quỳnh Chứ Ai (18/9) 1,25
56 Cu Thóc (23/9) 3,25
57 Cuong Accent (28/8) 0,1
58 Cường Coca$(F) 0
59 Cường Mai 22/9) 7,1
60 Cường Quang (23/9) 5,25
61 Cường Sầm Sơn -3,9
62 Cương Văn Đinh (23/9) 3,3
63 Đá Muối Cà (23/9) 4,75
64 Đại Nam Travel$(F) 0
65 Đại Phát (18/9) 0,35
66 Đại Triệu Sơn 22/9) -7
67 Đại Vương (13/9) -0,7
68 Đào Hưng -2,25
69 Đạt Nguyễn (23/8) 0
70 Đạt 文達 (23/9) 1
71 Đầu Khắc Bôn (11/9) 0,35
72 Điện Lạnh Hoài An 0
73 Điều Hành XE XỨ THANH 0,6
74 Đinh Khanh (20/9) 0
75 Định Mệnh (1/9) 0
76 Đình Quyết 0,1
77 Dinh Ri (23/9) 3,2
78 Đình Vũ (19/8) 0
79 Đình Văn (4/9) 0
80 Ditaxi Vn (23/9) 1,9
81 Khanh Kute -Đỗ Văn Khanh (23/9) 0,75
82 Do Van Anh (16/8) -1,4
83 Đỗ Đăng Khánh (13/9) 5,5
84 Đỗ Văn Thảo 0,05
85 Đoàn Transport$(F) (16/8) 0,75
86 Đoàn Xuân Quyết (10/9) -2,5
87 Dr Taxi 3,55
88 Đức Duy (29/8) 0
89 Đức Hạnh (16/9) 1,8
90 Đức Lee-Đức Leek (9/9) 2,3
91 Duc Pham 8,3
92 Đức Tuấn 21/9) 3,3
93 Ductranhh 9,1
94 Dũng 0
95 Dũng Accent (6/9) 0
96 Dung Anh (2/8) -0,95
97 Dũng Nguyễn 0,1
98 Dũng Tân (18/9) 0,35
99 Dương (18/9) 2,5
100 Dương Nam (25/8) 0
101 Duong Taxi -0,65
102 Duy Anh (29/7) -3
103 Duy Hợp (23/9) 2,7
104 Duy Manh -3,45
105 Duy Mạnh (16/9) 1,5
106 Duy Nguyễn (10/8) 2,25
107 Dvvt Xuân Tùng (6/8) 3,4
108 EcoCar$(F) (23/9) 17,5
109 Em Bên Taxi Ghép (23/9) 0
110 Fast Full (11/9) 2,05
111 Fotuner Việt Anh (23/9) 6,35
112 Gấu (23/9) 1,5
113 Gem Nhựa (10/9) 0,6
114 Gia An (23/9) 1,25
115 Gia Đình Cu Đơ 1,55
116 Gia Long (20/9) 12,6
117 Gia Vĩnh (23/9) 0,25
118 Giàng A Lồng (1/9) 7,45
119 Giáp Phạm (18/8) 0,8
120 Hà Đức Cảnh (2/8) 0,3
121 Hà Huy Dũng (23/9) 3,7
122 Hà Minh (16/9) 1,8
123 Ha Minh Tuan (15/9) 3,75
124 Hà Sân Bay (5/9) 1,6
125 Hà Thanh Tour (18/9) 3,9
126 Hà Thiện (16/9) 1,85
127 Hà Pro (4/8) -0,75
128 Hà Trọng Nam 22/9) 2,5
129 Hà Trung (17/9) 0,05
130 Hà Văn Tỉnh (2/9) 1
131 Hải Hoàng 0
132 Hải ️️️️lộc (23/9) 4,95
133 Hải Nam (23/9) 14,5
134 Hai Nobi (31/8) 1,55
135 Hải Thanh Hoá (1/9) 4,5
136 Hải Yến (5/8) 2,75
137 Hạnh Joseph 0,8
138 Hào Promax (28/8) 0,75
139 Hào Vũ (30/8) 2
140 Hiếu Béo (23/9) 0,8
141 Hieunt -0,75
142 Hô ̀ngquân 1,05
143 Hồ Quân (16/9) 2,1
144 Hồ Sỹ Chiến (1/9) 1
145 Hồ Sỹ Thanh (18/9) 3,75
146 Ho Tin 0
147 Hoa Mộc Lan 0
148 Hòa Nguyễn (23/9) 24,75
149 Hoan Taxi (25/8) 1,55
150 Hoàng Anh -0,4
151 Hoàng Anhh -0,35
152 Hoàng Anh Cerato 0
153 Hoàng Anhpk (23/9) 8,3
154 Hoàng Bá Nhân (23/9) 1,05
155 Hoàng Đình Lưu (23/9) -0,5
156 Hoàng Đông 22/9) 4
157 Hoàng Dũng 1,6
158 Hoàng Hiệp (2/9) 4,1
159 Hoàng Hòa (23/9) -1
160 Hoàng Hồng Sơn 21/9) 2,25
161 Hoàng Linh 21/9) 4,8
162 Hoang Linh$(F) (19/9) 100,55
163 Hoang Long 14,6
164 Hoàng Minh (23/9) 1,05
165 Hoàng Minh Airport (5/8) 1,75
166 Hoàng Minh Dương (23/9) 2,85
167 Hoang Ngoc Ha (31/8) -2,45
168 Hoàng Nhung 0,8
169 Hoàng Thắng (7/8) -1,7
170 Hoàng Thị Vân (20/9) 0,55
171 Hoàng Thưởng (25/8) 1,35
172 Hoàng Trọng 22/9) 0,45
173 Hoàng Tử Gió 2
174 Hong Le (19/9) 3,05
175 Hồng Nguyên 0
176 HONG Phong (5/9) 1,9
177 Hồng Tây -0,1
178 Hue Nguyen (17/9) -1
179 Hùng 22/9) 1,9
180 Hưng Cùn -0,1
181 Hùng Innova (10/8) 0
182 Hùng Lê Văn (10/8) 0,5
183 Hưng Lưu (6/9) 2,05
184 Hung Nguyen (21/8) 0
185 Hùng Phi 0,3
186 Hùng Taxi T H (3/9) 0,3
187 Hướng Về Tương Lai (4/9) 0,3
188 Hữu Chinh (15/8) -3,5
189 Hữu Luận (30/8) 1,5
190 Hữu Tiến$(F) 0
191 Hữu Trung$(F) (14/9) 0,75
192 Huy Chiến 0
193 Huy Trần (1/9) -2
194 Huy Hoàng (25/8) 1,55
195 Huy Kent (15/9) -1,5
196 Huy Nguyễn (17/9) 2,25
197 Huyền Mít (23/9) 12
198 Huyen Pham (23/9) 31,2
199 Huyền Thương 22/9) 1,5
200 Huyly 0
201 Jpham (18/9) 0,3
202 Kai (31/8) -0,45
203 Kaka 21/9) 2,15
204 Kayn Trương (19/9) -5,1
205 Kẻ Hủy Diệt 21/9) -1,95
206 Khả Nam (20/9) 0,15
207 Khắc Hải (4/9) 1,05
208 Khang Lê 0,2
209 Khánh Béo 22/9) 5,85
211 Khát Vọng Mặt Trời (22/8) 5,35
212 Khôi Nguyên (23/9) 4,75
213 Khương Lập 0
214 Kiên Phùng Xe Ghép (20/9) 1,35
215 Kokori (8/9) 2,05
216 Lại Trung Anh -2,4
217 Lại Văn Tuân (31/8) 0
218 Lê Văn Mạnh 0
219 Le Bảo Ngoc -0,7
220 Lê Cường (16/9) 1,6
221 Lê Đình Biên (23/9) 9,6
222 Lê Đông -0,05
223 Le Ducanh (31/7) -0,4
224 Lê Dũng (16/9) 0,4
225 Lê Hiếu (10/9) 4,3
226 Lê Hồng Nguyên (1/9) 1,55
227 Lê Hưng (12/9) 10
228 Lê Hữu Tình (5/9) 0,25
229 Lê Long (23/9) 1,95
230 Lê Mai (18/9) 5,15
231 Nguyễn Sỹ Huấn (7/9) 0,75
232 Lê Mạnh 0
233 Lê Năng Hiệu (19/9) 5,5
234 Lê Ngọc Dũng (23/9) -3,55
235 Lê Ngọc Duy (23/9) 3,95
236 Lê Ngọc Hiền (18/9) 2,05
237 Lê Ngọc Hòa (25/8) 0
238 Lê Ngọc Ngà Logistics 22/9) 6
239 Lê Nguyễn (18/9) 5,75
240 Le Nhất (15/9) -2,65
241 Lê Như Huy (20/9) 4,4
242 Lê Như Hải (23/9) 14,25
243 Lê Quang Lũy 22/9) 3,95
244 Lê Tâm (18/9) 0,8
245 Lê Thành Long 22/9) 0,7
246 Lê Thế Anh (23/9) 3,2
247 Lê Thu Huyền$(F) (2/9) -1,25
248 Lê Trọng Dương (19/9) 2,05
249 Lê Tuấn -0,75
250 Lequyet (4/8) 0
251 Lê Tuấn Th (23/9) 3,5
252 Lê Văn Bắc (20/9) 5
253 LÊ VĂN CƯỜNG 0
254 Lê Văn Hải 0
255 Lê Văn Nhân (29/8) 0,2
256 Lê Văn Phú 0
257 Lê Văn Thắng 1,15
258 Lê Vinh 0,05
259 Lê Xuân (18/9) 0,85
260 Lê Xuân Bình (23/9) 23,3
261 Le Xuan Van (9/8) -2,5
262 Leanhtu 0,3
263 Lebinh 21/9) 3,25
264 Lee Ngọc (17/9) 2,7
265 Leehaia (17/9) 2
266 Lesson (16/9) 2,4
267 Letuyen 21/9) 1,55
268 Linh (4/9) 10,75
269 Linh Nguyễn (23/9) 1,5
270 Linh Sơn (4/8) -3
271 Long Hải Kaka (30/8) 7,3
272 Long Xe Ghép (26/8) 1,25
273 Luân Ngọc Lặc (23/8) 1,5
274 Lực Lực Nguyễn TAXI (14/9) 1
275 Lương Khắc Nam (14/9) 1,75
276 Lương Quý Quỳnh (23/9) 1,5
277 Lưu Anh (19/8) -0,05
278 Lưu Thế Dũng (9/9) 6,5
279 Lưu Văn Nam (1/9) 1,2
280 Lý Huỳnh 0
281 LynNa -1,15
282 Mai Hiếu 21/9) 3
283 Mai Lan (14/9) -2,5
284 Mai Ngọc Hòa 22/9) 0,35
285 Mai Xuân Hiền 0
286 Man Le (2/9) 0
287 Manami$(F) (23/9) 0
288 manh con (29/7) 1
289 Mạnh Dũng (23/9) 1,4
290 Mạnh Hùng (16/9) 1,3
291 Mạnh LQ (10/8) 1
292 Mạnh Lăng (13/9) 1,1
293 Mạnh Pk (12/9) 6,4
294 Mạnh Taxi (20/9) 0,25
295 Mạnh Vương 22/9) 3,85
296 Minh (20/9) 2,79
297 Minh Châu Car (18/9) 11,35
298 Minh Đức (23/9) 6,15
299 Minh Hà (2/9) 23,5
300 Minh Hải (11/9) 5,3
301 Minh Hoàng 22/9) 0,05
302 Minh Liên (19/9) 0
303 Minh Phùng (18/9) 5
304 Minh Quân 2,85
305 Minh Quang bụi Đường (3/9) -2,5
306 Minh Tài (3/9) 0,75
307 Minh Thu (3/9) 0
308 Minhson 0,3
309 Mink Nhi (23/9) 13,5
310 Mr Been 22/9) 2,8
311 Mr Chen (8/8) -0,75
312 Mr Tuấn Anh$(F) 0
313 Mrkien (28/8) 0,5
314 Nam Lê (13/8) 0,75
315 Nam Nguyễn (29/8) 4,55
316 Nam Văn (13/9) 4,45
317 Nam Tuấn 22/9) 2,5
318 Nàng Thơ (9/9) 2,75
319 Năm Lợi (12/9) 1,25
320 Nghĩa Sky 22/9) 2,9
321 Ngô Hoà (20/9) 5,1
322 Ngọc Ánh (23/9) 4,3
323 Ngọc Đỉnh (8/9) 3
324 Ngọc Lâm Fotuner -2,35
325 Ngọc Quân (10/9) 1
326 Ngọc Quyền (18/9) -0,2
327 Ngọc Thanh 21/9) 6,1
328 Ngoc Tu (16/9) 1
329 Ngohung (30/7) 0,5
330 Người Đưa Tin (16/9) 0,3
331 Người Vận Chuyển (23/9) 2,85
332 Người Vận Chuyển Huy Hải (14/8) 1,4
333 Nguyễn Anh Khôi 21/9) 1,85
334 Nguyen Anh Tuan Crt (21/8) 1,65
335 Nguyên Bảnh 22/9) 0,75
336 Nguyễn Cương (29/8) 3,65
337 Nguyễn Đông 22/9) -0,35
338 Nguyễn Đồng Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe -2,1
339 Nguyen Du (2/8) 0
340 Nguyễn Đức Anh (13/9) 0,1
341 Nguyễn Duy Trường 22/9) 1,1
342 Nguyễn Hải (8/9) 1,1
343 Nguyễn Hải Taxi (3/9) 2,5
344 Nguyễn Hiếu 21/9) 7,65
345 Nguyễn Hoàng 0
346 Nguyễn Hùng 0
347 Nguyễn Hữu Lĩnh (23/9) 0
348 Nguyen Huy Hung (31/8) 2,5
349 Nguyễn Huy Cường 22/9) -1
350 Nguyên Lê Xe Ghép Uy Tin (23/9) 1,35
351 Nguyễn Mạnh Quân 21/9) 2,8
352 Nguyễn Mạnh 22/9) 4
353 Nguyễn Minh Đô (20/9) 7,85
354 Nguyễn Minh Dũng (31/8) 2,05
355 Nguyễn Ngân (3/9) 0,25
356 Nguyễn Quang Trường (23/9) 6,85
357 Nguyễn Sơn$(F) (23/9) 1,25
358 Nguyễn Tài Đạt (23/9) 2,1
359 Nguyễn Tâm Sedona (9/9) 0,85
360 Nguyễn Tất Tú (10/8) 0,75
361 Nguyễn Thị Phương Anh (23/9) 3
362 Nguyễn Thuấn 22/9) 4,75
363 Nguyễn Trọng Trường (7/9) 1,2
364 Nguyên Tuân -0,2
365 Nguyễn Tuấn Hưng -0,6
366 Nguyễn Tùng (20/9) 16
367 Nguyễn Văn Hiệp 1,8
368 Nguyễn Văn Khương (7/9) 2,5
369 Nguyen Van Minh 0,55
370 Nguyên Van Thuy 0,5
371 Nguyễn Vương Tùng (28/8) -5,25
372 Nguyenha (30/8) 2
373 Nguyentamsy (21/8) 0,9
374 Nhà Xe Cường Thảo$(F) 0
375 Nhà Xe Quỳnh Anh$(F) (13/8) 0
376 Nhà Xe Sơn Anh (23/9) 1,05
377 Nhà Xe Thanh Linh-Nhà Xe Linh Chi 21/9) 1,15
378 Nhà Xe Tuấn Béo (14/9) 2,75
379 Nhà Xe Tùng Lâm (24/8) 1,55
380 Nhật Sơn Tây$(F) 0
381 Nhật Tuý (16/9) 3,55
382 Nhím (24/8) 30,2
383 Nhims$(F) 22/9) 21,15
384 Niên Sơn (23/9) 3,55
385 Ninh Viết Hùng 22/9) 4,75
386 Nội Bài Trevel On Tour (4/9) -1,25
387 NộiBài Airport Car -1,55
388 Nui Voi Ok -0,2
389 Nxl 0
390 O Văn Thắng O -2,45
391 Oanh Oanh$(F) 0
392 Omachi (16/9) 13,95
393 Ôtô Dl Bắc Trung Nam 2,9
394 Phạm Điền 21/9) 8,65
395 Phạm Đức Mạnh (17/8) 0,25
396 Pham Duong (1/9) 0,05
397 Pham Ngoc Anh (17/8) -0,45
398 Phạm Quốc Cường (23/9) 2,05
399 Phạm Văn Ty (4/9) 2,4
400 Phan Anh (8/9) 2,4
401 Phan Giang (19/9) 5,5
402 Phan Ngọc Auto (5/9) 2,25
403 Phan Thang (17/9) 3,15
404 Phú Trọng (16/9) 4,05
405 Phú Tư (4/9) 0,35
406 Phúc Anh Xe Của Mọi Nhà (18/9) 10,75
407 Phuc Minh (23/9) 5,75
408 Phúc Phạm (4/8) -2,2
409 Phương Khuê 2
410 Phương nam (20/9) 0
411 Phuong Nguyen (23/9) 43,85
412 Phương Nguyễn (9/8) 4,5
413 Pn Tuấn (4/9) -1,5
414 Quân (23/9) 1,15
415 Quân Lê (20/9) 0
416 Quân Nguyễn (23/9) 22,7
417 Quân Taxi 0,1
418 Quang 0
419 Quang Binh (9/9) 5,85
420 Quang Coi 2,8
421 Quang Ngoc (28/7) -4
422 Quang Hòa (31/8) -1,75
423 Quang Phong -0,15
424 Quy Le (30/7) -2,4
425 QUỲNH ANH 6,25
426 Quỳnh Kull (23/9) 7
427 R Hải Lê 22/9) 0,85
428 Sam Sam$(F) (23/9) -13,55
429 Sẽe Khácc 0
430 Sen (7/8) 0,75
431 SỈ LẺ QUẦN ÁO (23/9) -1,6
432 Sơn Hà 1
433 Sơn Taxi 22/9) 11,65
434 Supika Tâm Hà 21/9) 11,05
435 Tâm Cuội (10/8) 3,1
436 Tang Fortuner 0,25
437 Tập Đoàn Phương Đông 21/9) 2
438 Taxi Đức Hoa (29/8) 3
439 Taxi Nội Bài Tiến Dũng _ Xe Đi Các Tỉnh (21/8) 2,55
440 Taxi Thắng Thi (2/9) 1
441 Taxi Nhật Ngao (31/8) 0,3
442 Tea Sam 1,9
443 Thắng Chuột 0,1
444 Thắng Vt 1,1
445 Thanh (19/9) 1
446 Thành (23/9) -0,15
447 Thành Đạt (23/9) 4
448 Thành Đạt Group (23/9) -4,75
449 Thành Dragon (17/9) 5,25
450 Thanh Long (5/9) 0,05
451 Thành Lương (23/9) 4,1
452 Thành Seven (1/9) 0,25
453 Thanh Tuyền 0,35
454 Thảo Chi 0
455 Thế Anh (18/9) 2,35
456 The Rain (3/9) -1,5
457 The Tien$(F) (1/9) 3,5
458 Thiên (16/9) 1,9
459 Thiênn Nguyễnn (6/9) -0,5
460 Thieuhuysy (22/8) 2,4
461 Thịnh Phát (17/9) 1,75
462 Thọ Center 2,3
463 Thợ Săn Thành Phố (23/9) 0,25
464 Thọ Trường (17/9) -0,4
465 Thời Hoàng 22/9) -0,25
466 Thời Trang (2/9) 1,15
467 Thuc (3/9) 0
468 Thường Xe Ghép (5/9) 0,15
469 Thuy Le 22/9) 6,9
470 Thuỳ Linh Airport 21/9) 1,15
471 Thuỳ Linhd 22/9) 9,25
472 Tien Kim (23/9) 3
473 Tiến Phạm (8/9) 0,3
474 Tiến Sedona (8/9) 2,1
475 Tien Ut 0,5
476 Tlinh Taxi Thọ Xuân 21/9) 12,55
477 Tô Thiện -0,2
478 Toàn Long (14/9) 0,1
479 Toản Xe Ghép 22/9) 11,2
480 Tonex 22/9) -0,5
481 Tổng Đài Taxi Huân Gấm (3/9) 0
482 Tổng Đài Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội 22/9) 1,15
483 Trai Nhà Quê (20/9) 7,95
484 Trang Anh (5/9) 6,5
485 Trần Chung (9/8) 0,25
486 Tran Hieu (15/9) 2,1
487 Trần Hoài Linh (23/9) 0,75
488 Trần Hoàng Crv (25/8) -1,3
489 Trần Hợp Bằng 22/9) 1,95
490 Trần Minh Đức (17/9) 2,8
491 Trần Ngọc Anh$(F) (16/8) -1,15
492 Trần Tính -2,45
493 Trần Trang 22/9) 2,85
494 Trần Văn Duy (23/9) 48,35
495 Trang Lê (20/9) 0,55
496 Travel Loke (23/9) -0,25
497 Trịnh Bá Duy (30/8) -2
498 Trịnh Đình Cương 0
499 Trịnh Đình Sơn (23/9) 2,5
500 Trịnh Cường 0
501 Trịnh Lực 0,3
502 Trịnh Mầm (20/9) 3,75
503 Trịnh Nghĩa (17/9) 4
504 Trịnh Ngọc Cường$(F) (23/9) 0
505 Trịnh Quang Huy 22/9) 8,85
506 Trịnh Thanh Tùng (23/9) -0,75
507 Trình Nguyễn (8/8) -2,5
508 Trinh Thao (23/9) 1,3
509 Trịnh Tiến (17/9) 0,25
510 Trong Bjnh (19/9) 1,45
511 Trọng Tấn Sedona (10/9) 2,5
512 Tronghoan 2,5
513 Trung Đimô (22/8) 0,35
514 Trung Hoang (3/9) 1,5
515 Trung Kien (23/9) 2,1
516 Trung Xe Gia Đình (23/8) 1,25
517 Trường Airport (18/9) 3,4
518 Trương Anh Tuấn 22/9) 0
519 Truong Dung (19/9) 6,05
520 Trường Giang -1,4
521 Truong Pham (23/9) 9,8
522 Trương Vũ (18/9) 0,65
523 Trường Xuân (18/9) 0
524 Taliban 0
525 Tú (7/8) 4,5
526 Tú Anh Express 22/9) 0,75
527 Tới Bến (3/9) 0,5
528 Tứ Công Tử (28/8) 1,7
529 Tú Mở (23/9) 1,25
530 Tuấn (28/7) -2,45
531 Tuấn Anh (16/9) 4,5
532 Tuan Anh Dang (4/9) -0,75
533 Tuấn Anh Travel (19/9) 3,75
534 Tuấn Ba 0,25
535 Tuấn Đức 0,35
536 Tuấn Sedona (18/9) 0,75
537 Tuấn Hoa (16/9) 2,45
538 Tuan Le Innova$(F) 0
539 Tuấn Linh Innova 21/9) 6,2
540 Tuấn Long (23/9) -1,65
541 Tuấn Long Nôi Bài 0,7
542 Tuấn Mai (1/9) 4,75
543 Tuấn T T (1/9) 12,25
544 Tuấn Taxi Tt 22/9) 4,5
545 Tuấn Văn-Minh Khôi (23/9) 17,4
546 Tuấn Xe Ghép Nhanh (28/7) -4,75
547 Tuấn Xe Ghép Sân Bay Nội Bài (23/9) 0,5
548 Tuandat Nguyen$(F) (29/8) -2
549 Tuandô 21/9) 1,35
550 Tuấń͍ͯ Hoa Xpander (23/9) 1,75
551 Tung -2,75
552 Tùng Bốc 22/9) 18,75
553 Tùng Cavalli (23/9) -6,95
554 Tùng Dương -0,35
555 Tùng Dương 497 22/9) 0,75
556 Tùng Hà Đông 21/9) -16,5
557 Tùng Hello (10/9) 2,9
558 Tươi Nguyễn$(F) 2
559 Tường Cerato (19/9) 0,25
560 Tuyên Em (10/8) 2,1
561 Tuyên Taxi Điện Vinfast (19/9) 1,3
562 Uy Tín (23/9) 6,25
563 Vải Tồn Sáng Phương-Sáng Phương 22/9) 0
564 Vân Anh -0,4
565 Văn Can Chuyên Sân Bay Ngoại Tỉnh (20/9) 0,95
566 Văn Đình Cường 22/9) 2,3
567 Văn Dũng (23/9) -2
568 Văn Hào -0,45
569 Van Sinh Hoang (14/9) 1,3
570 Vận Tải Anh Châu (4/9) -1,75
571 Văn Quý (31/7) -3,25
572 Vân Tải Ạnh Quân-Vận Tải Anh Quân (3/9) -0,25
573 VĂN TÌNH 22/9) 1,55
574 Văn Tuấn Nguyễn (13/8) 0,55
575 Vân$(F) 0
576 Việt Anh Hải Đăng (15/8) 0,1
577 Việt Linh -1,75
578 Việt Nguyễn Transport (3/9) -1,5
579 Viet Phu 0,3
580 Viết Phú (12/9) 1,75
581 Vinh Út 1,4
582 Vũ Công Tuân (23/9) 2
583 Vũ Đình Lực (3/9) 0,65
584 Vũ Đức Việt (23/9) 4
585 Vu Dung 22/9) 3,65
586 Vũ Gia (14/9) 4,5
587 Vũ Hoàng Anh (18/9) 1,9
588 Vũ Mắm$(F) 22/9) 1
589 Vũ Nguyễn (27/8) 6,5
590 Vương Taxi (19/9) 21
591 Vx Khánh Hoà 1,3
592 Xe Bán Tải (20/9) 4,85
593 Xe Ghép An Khang (31/8) -0,15
594 Xe Du Lịch Tiện Chuyến (23/9) 5,75
595 Xe Ghép Anh Long (13/9) 6
596 Xe Ghép Cẩm Thủy (17/8) 0,85
597 Xe Ghép Dũng Béo 1,3
598 Xe Ghép Huân Gấm 2,9
599 Xe Ghép Minh Liên (23/9) 12,55
600 Xe Ghép Minh Nhất (20/9) 3,05
601 Xe Ghép Ngọc Tĩnh 0
602 Xe Ghép Nhanh$(F) (30/8) 6,8
603 Xe Ghép Thanh Hoá (23/9) 1,5
604 Xe Ghép Thanh Hóa Hà Nội-Tiến Nguyễn (12/9) 0
605 Xe Ghép Thành Hóa Hà Nội (23/9) 18
606 Xe Ghép Trần Cường (19/9) 4,25
607 Xe Ghép Toàn Ly 22/9) 1,8
608 Xe Ghép Tuấn Ngọc (18/9) 0,25
609 Xe Ghép Út Đẹp 1,4
610 Xe Ghép Xe Tiện Chuyến (14/9) 3,8
611 Xe Ghép Xuân Thảo (23/9) 0,05
612 Xe Hộ Nghèo 0,75
613 Xe Sân Bay_Đi Tỉnh (30/8) 2,65
614 Xe Tiện Chuyến Hà Nội (14/8) 0,25
615 Xe Tiện Chuyến Pro -4
616 Xu Xu (3/9) 0
617 Xuân Anh (23/9) 0
618 Xuân Bắc - Xe Ghép (16/9) 5,65
619 Xuân Hoà (18/9) 2,85
620 Xuân Tóc Đỏ (23/9) -0,5
621 Xuân Trường 0,25
622 Ý Tiền Lẻ (20/9) 0
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét