DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM THREE SIX ONE ONE
TỔNG KẾT THREE SIX ONE ONE ĐẾN 20h00 NGÀY 12/10/2024.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!
*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý
Quỹ TSOO (5/10) 47,1
1 ༆ Phạm Huy ༈ (12/10) 3,8
2 ꧁༺ Hằng China༻꧂$(F) (31/7) 0
3 ꧁༺ Hưng Ta Xi༻꧂ (13/10) 6,25
4 ꧁༺ Nam Cơ Phó༻꧂ (13/10) 1,1
5 A Athanh Nb 2,5
6 A Đoàn (10/10) 2,5
7 An Phát Travel (13/8) -3,5
8 Alice Taxi (13/10) 2
8-thg 1 Anh Bum (11/10) 7,9
10 Anh Cường Xe Tiện Chuyến (8/10) 1,45
11 Anh Đạt (13/10) 0,15
12 ANH DŨNG (19/8) 1,15
13 Ánh Hồng (12/10) 0,5
14 Anh Hùng HT (13/10) -0,6
15 Anh Huy 0
16 Anh Truong (2/9) 0,7
17 Anh Tuấn Tt (12/10) 6
18 Atuandx (7/10) 11,5
19 Ba Đô La (8/10) 0,5
20 Ba Hiệu (13/10) 1,8
21 Bắc (16/9) 8,05
22 Bắc Việt Fast Car (4/10) 0,55
23 Bảo Duy (16/8) -3,25
24 Baobao (8/10) -5,45
25 Bé Còi (13/10) 1,5
26 Beola -0,3
27 Biển Xanh (13/10) 5,05
28 Bình An (4/9) 3,85
29 Bình Hà Đông (7/10) -0,3
30 Binhculy 21/9) 1,75
31 Bob (11/10) 0,75
32 Bờm -4
33 Bưa Nguyen (12/10) 2,75
34 Bùi Duy Chiến 0
35 Bùi Trung -0,45
36 Bùi Tuấn (12/10) 4,15
37 Cảnh Đức Minh (2/8) -1,25
38 Cảnh Tuyết (4/10) 2,5
39 Cao Thanh Hải (2/9) 5
40 Cao Tính 1,25
41 Cậu Bún Sport (7/10) 0,25
42 Chấn Đông 0
43 Châu (9/10) 0,8
44 Châu Tony (13/10) 3,95
45 Chạy Vi Vu (8/10) 5,05
46 Chú Bé (6/10) 11,55
47 Chiến Lê 0
48 Chuyên Ghép Hn _th (4/10) 1,85
49 Công Sự (12/10) 0,05
50 Công Sơn (13/10) 0
51 Công Taxi (12/10) 0,25
52 Công Ts (12/10) 5,35
53 Cty Vận Tải Danh Tiến (13/10) 0,3
54 Cu Quỳnh Chứ Ai (1/10) 0,5
55 Cu Thóc (13/10) 1,25
56 Cuong Accent (30/9) 0,6
57 Cường Coca$(F) 0
58 Cường Mai (7/10) 6,35
59 Cường Quang (13/10) 16,75
60 Cường Sầm Sơn -3,9
61 Cương Văn Đinh (12/10) 0,3
62 Đá Muối Cà (13/10) 2,75
63 Đại Nam Travel$(F) 0
64 Đại Phát (13/10) 6,35
65 Đại Triệu Sơn (13/10) -0,5
66 Đại Vương (13/9) -0,7
67 Đào Hưng -2,25
68 Đạt Nguyễn (1/10) 0
69 Đạt 文達 (28/9) 1,75
70 Đầu Khắc Bôn (13/10) 1,1
71 Điện Lạnh Hoài An 0
72 Điều Hành XE XỨ THANH 0,6
73 Đinh Khanh (12/10) 3,25
74 Định Mệnh (1/9) 0
75 Đình Quyết 0,1
76 Dinh Ri (13/10) 2,7
77 Đình Vũ (19/8) 0
78 Đình Văn (4/9) 0
79 Ditaxi Vn (12/10) 0,15
80 Khanh Kute -Đỗ Văn Khanh (13/10) 1,5
81 Do Van Anh (12/10) 1,25
82 Đỗ Đăng Khánh (13/10) 3,25
83 Đỗ Văn Thảo 0,05
84 Đoàn Transport$(F) (16/8) 0,75
85 Đoàn Xuân Quyết (10/9) -2,5
86 Dr Taxi 3,55
87 Đức Duy (29/8) 0
88 Đức Hạnh (16/9) 1,8
89 Đức Lee-Đức Leek (9/9) 2,3
90 Duc Pham 8,3
91 Đức Tuấn (11/10) 4,05
92 Ductranhh 9,1
93 Dũng 0
94 Dũng Accent (10/10) 1,25
95 Dung Anh (2/8) -0,95
96 Dũng Nguyễn 0,1
97 Dũng Tân (12/10) -0,9
98 Dương (18/9) 2,5
99 Dương Nam (3/10) 0
100 Duong Taxi -0,65
101 Duy Anh (29/7) -3
102 Duy Hợp (11/10) -0,05
103 Duy Manh -3,45
104 Duy Mạnh (12/10) 0,25
105 Duy Nguyễn (10/8) 2,25
106 Dvvt Xuân Tùng (6/8) 3,4
107 EcoCar$(F) (13/10) 14,25
108 Em Bên Taxi Ghép (12/10) 9,75
109 Ếch Ộp (27/9) 0,75
110 Fast Full (11/9) 2,05
111 Fotuner Việt Anh (12/10) 0,1
112 Gấu (11/10) 2,25
113 Gem Nhựa (3/10) 1,1
114 Gia An (13/10) 2,75
115 Gia Đình Cu Đơ 1,55
116 Gia Long (12/10) 12,85
117 Gia Vĩnh (10/10) -0,25
118 Giàng A Lồng (3/10) 2,45
119 Giáp Phạm (12/10) 3,3
120 Hà Đức Cảnh (2/8) 0,3
121 Hà Huy Dũng (13/10) 0,25
122 Hà Minh (13/10) 2,3
123 Ha Minh Tuan (11/10) 2,25
124 Hà Sân Bay (8/10) 0,85
125 Hà Thanh Tour (1/10) 3,65
126 Hà Thiện (16/9) 1,85
127 Hà Pro (4/8) -0,75
128 Hà Trọng Nam (6/10) 2
129 Hà Trung (17/9) 0,05
130 Hà Văn Tỉnh (2/9) 1
131 Hải Hoàng 0
132 Hải ️️️️lộc (12/10) 1,7
133 Hải Nam (10/10) 11,5
134 Hai Nobi (25/9) 0,55
135 Hải Thanh Hoá (1/9) 4,5
136 Hải Yến (8/10) 4,25
137 Hạnh Joseph 0,8
138 Hào Promax (28/8) 0,75
139 Hào Vũ (30/8) 2
140 Hiếu Béo (7/10) 0,3
141 Hieunt -0,75
142 Hô ̀ngquân 1,05
143 Hồ Quân (10/10) 1,1
144 Hồ Sỹ Chiến (25/9) 2
145 Hồ Sỹ Thanh (25/9) 2,75
146 Ho Tin 0
147 Hoa Mộc Lan 0
148 Hòa Nguyễn (13/10) 19,1
149 Hoan Taxi (25/8) 1,55
150 Hoàng Anh -0,4
151 Hoàng Anhh -0,35
152 Hoàng Anh Cerato 0
153 Hoàng Anhpk (13/10) 6,55
154 Hoàng Bá Nhân (12/10) 0
155 Hoàng Đình Lưu (11/10) 3,25
156 Hoàng Đông (26/9) 2
157 Hoàng Dũng 1,6
158 Hoàng Hiệp (2/9) 4,1
159 Hoàng Hòa (13/10) -2
160 Hoàng Hồng Sơn (8/10) 1,25
161 Hoàng Linh (4/10) 6,55
162 Hoang Linh$(F) (13/10) 65,55
163 Hoang Long 14,6
164 Hoàng Minh (13/10) 0,05
165 Hoàng Minh Airport (28/9) 1
166 Hoàng Minh Dương (13/10) 3,85
167 Hoàng Nhung 0,8
168 Hoàng Thắng (9/10) 0,8
169 Hoàng Thị Vân (13/10) 2,55
170 Hoàng Thưởng (25/8) 1,35
171 Hoàng Trọng (12/10) -0,3
172 Hoàng Tử Gió 2
173 Hong Le (4/10) 3,55
174 Hồng Nguyên 0
175 HONG Phong (5/9) 1,9
176 Hồng Tây -0,1
177 Hue Nguyen (13/10) 1
178 Hùng (6/10) 0,4
179 Hưng Cùn -0,1
180 Hùng Innova (10/8) 0
181 Hùng Lê Văn (10/8) 0,5
182 Hưng Lưu (11/10) 6,8
183 Hung Nguyen (21/8) 0
184 Hùng Phi 0,3
185 Hùng Taxi T H (3/9) 0,3
186 Hướng Về Tương Lai (4/9) 0,3
187 Hữu Chinh (15/8) -3,5
188 Hữu Luận (30/8) 1,5
189 Hữu Tiến$(F) 0
190 Hữu Trung$(F) (3/10) 2
191 Huy Chiến 0
192 Huy Trần (1/9) -2
193 Huy Hoàng (4/10) 0,05
194 Huy Kent (5/10) 1,5
195 Huy Nguyễn (17/9) 2,25
196 Huyền Mít (13/10) 10
197 Huyen Pham (13/10) 44,45
198 Huyền Thương 22/9) 1,5
199 Huyly (26/9) -0,75
200 Jpham (10/10) 3,05
201 Kai (31/8) -0,45
202 Kaka (30/9) 1,65
203 Kayn Trương (13/10) -1,1
204 Kẻ Hủy Diệt (26/9) -2,5
205 Khả Nam (9/10) 0,4
206 Khắc Hải (12/10) 0,3
207 Khang Lê 0,2
208 Khánh Béo (7/10) 3,6
209 Khát Vọng Mặt Trời (22/8) 5,35
210 Khôi Nguyên (12/10) 7,5
211 Khương Lập 0
212 Kiên Phùng Xe Ghép (11/10) 4,1
213 Kokori (8/9) 2,05
214 Lại Trung Anh -2,4
215 Lại Văn Tuân (8/10) -1,5
216 Lê Văn Mạnh 0
217 Le Bảo Ngoc -0,7
218 Lê Cường (9/10) 1,6
219 Lê Đình Biên (2/10) 11,6
220 Lê Đông -0,05
221 Le Ducanh (4/10) 0,6
222 Lê Dũng (4/10) 0,9
223 Lê Hiếu (29/9) 3,8
224 Lê Hồng Nguyên (1/9) 1,55
225 Lê Hưng (1/10) 9
226 Lê Hữu Tình (12/10) 3
227 Lê Long (13/10) 2,7
228 Lê Mai (13/10) 7,1
229 Nguyễn Sỹ Huấn (7/10) 1,5
230 Lê Mạnh 0
231 Lê Năng Hiệu (13/10) 6,75
232 Lê Ngọc Dũng (13/10) 7,45
233 Lê Ngọc Duy (9/10) 0
234 Lê Ngọc Hiền (29/9) 2,8
235 Lê Ngọc Hòa (25/8) 0
236 Lê Ngọc Ngà Logistics 22/9) 6
237 Lê Nguyễn (8/10) 11
238 Le Nhất (15/9) -2,65
239 Lê Như Huy (12/10) 3,7
240 Lê Như Hải (6/10) 12,75
241 Lê Quang Lũy (13/10) 0,95
242 Lê Tâm (13/10) 2,3
243 Lê Thành Long (9/10) 0,7
244 Lê Thế Anh (12/10) 1,2
245 Lê Thu Huyền$(F) (2/9) -1,25
246 Lê Trọng Dương (13/10) 1,55
247 Lê Trọng Hà (6/10) -0,25
248 Lê Tuấn -0,75
249 Lequyet (4/8) 0
250 Lê Tuấn Th (13/10) 0,75
251 Lê Văn Bắc (5/10) 0
252 LÊ VĂN CƯỜNG 0
253 Lê Văn Hải 0
254 Lê Văn Nhân (29/8) 0,2
255 Lê Văn Phú 0
256 Lê Văn Thắng 1,15
257 Lê Vinh 0,05
258 Lê Xuân (1/10) 2,35
259 Lê Xuân Bình (13/10) 25,8
260 Le Xuan Van (9/8) -2,5
261 Leanhtu 0,3
262 Lebinh (12/10) 1,25
263 Lee Ngọc (3/10) 0,2
264 Leehaia (11/10) 2,25
265 Lesson (4/10) 3,15
266 Letuyen (9/10) 1,05
267 Linh (10/10) 5,25
268 Linh Nguyễn (13/10) 5,75
269 Linh Sơn (4/8) -3
270 Long Hải Kaka (28/9) 6,05
271 Long Xe Ghép (7/10) 1,75
272 Luân Ngọc Lặc (23/8) 1,5
273 Lực Lực Nguyễn TAXI (11/10) 4
274 Lương Khắc Nam (5/10) 1,75
275 Lương Quý Quỳnh (11/10) 4
276 Lưu Anh (19/8) -0,05
277 Lưu Thế Dũng (9/9) 6,5
278 Lưu Văn Nam (2/10) 2,2
279 Lý Huỳnh 0
280 LynNa -1,15
281 Mai Hiếu (10/10) 0,25
282 Mai Lan (14/9) -2,5
283 Mai Ngọc Hòa (11/10) 0,35
284 Mai Xuân Hiền 0
285 Man Le (4/10) 0,5
286 Manami$(F) (13/10) 2,25
287 manh con (29/7) 1
288 Mạnh Dũng (10/10) 0,15
289 Mạnh Hùng (5/10) 2,55
290 Mạnh LQ (10/8) 1
291 Mạnh Lăng (5/10) -0,15
292 Mạnh Pk (12/9) 6,4
293 Mạnh Taxi (11/10) 1,5
294 Mạnh Vương (9/10) 8,35
295 Minh (13/10) 4,04
296 Minh Châu Car (10/10) 5,6
297 Minh Đức (9/10) 10,4
298 Minh Hà (2/9) 23,5
299 Mjnhxulax Mj (7/10) 0
300 Minh Hải (27/9) 5,8
301 Minh Hoàng (13/10) 5,3
302 Minh Liên (13/10) 2,25
303 Minh Phùng (10/10) 10,5
304 Minh Quân 2,85
305 Minh Quang bụi Đường (3/9) -2,5
306 Minh Tài (3/9) 0,75
307 Minh Thu (3/9) 0
308 Minhson 0,3
309 Mink Nhi (10/10) 5,75
310 Mr Been (24/9) 3,55
311 Mr Chen (8/8) -0,75
312 Mr Tuấn Anh$(F) 0
313 Mrkien (28/8) 0,5
314 Nam Lê (13/8) 0,75
315 Nam Nguyễn (10/10) 3,55
316 Nam Văn (13/10) 5,7
317 Nam Tuấn (13/10) -2,5
318 Nàng Thơ (9/9) 2,75
319 Năm Lợi (12/10) 4,5
320 Nghĩa Sky (9/10) 2,4
321 Ngô Hoà (12/10) 5,1
322 Ngọc Ánh (8/10) 4,05
323 Ngọc Đỉnh (8/9) 3
324 Ngọc Lâm Fotuner -2,35
325 Ngọc Quân (2/10) 1,5
326 Ngọc Quyền (18/9) -0,2
327 Ngọc Thanh (11/10) 3,6
328 Ngoc Tu (11/10) 4
329 Ngohung (30/7) 0,5
330 Người Đưa Tin (11/10) -2,45
331 Người Vận Chuyển (11/10) 3,85
332 Người Vận Chuyển Huy Hải (14/8) 1,4
333 Nguyễn Anh Khôi (11/10) 1,35
334 Nguyen Anh Tuan Crt (21/8) 1,65
335 Nguyên Bảnh (10/10) 1
336 Nguyễn Cương (7/10) 5,65
337 Nguyễn Đông (13/10) 0,65
338 Nguyễn Đồng Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe -2,1
339 Nguyen Du (2/8) 0
340 Nguyễn Đức Anh (13/9) 0,1
341 Nguyễn Duy Trường (9/10) 0,1
342 Nguyễn Hải (6/10) 3,6
343 Nguyễn Hải Taxi (24/9) 3,5
344 Nguyễn Hiếu (12/10) 4,65
345 Nguyễn Hoàng 0
346 Nguyễn Hùng 0
347 Nguyễn Hữu Lĩnh (12/10) 0
348 Nguyen Huy Hung (31/8) 2,5
349 Nguyễn Huy Cường 22/9) -1
350 Nguyên Lê Xe Ghép Uy Tin (1/10) 2,35
351 Nguyễn Mạnh Quân (13/10) 3,3
352 Nguyễn Mạnh (2/10) 4,5
353 Nguyễn Minh Đô (9/10) 1,85
354 Nguyễn Minh Dũng (31/8) 2,05
355 Nguyễn Ngân (12/10) 1
356 Nguyễn Quang Trường (10/10) 10,6
357 Nguyễn Sơn$(F) (13/10) 2
358 Nguyễn Tài Đạt (12/10) 0,35
359 Nguyễn Tâm Sedona (4/10) 1,35
360 Nguyễn Tất Tú (10/8) 0,75
361 Nguyễn Thị Phương Anh (13/10) 1,5
362 Nguyễn Thuấn (5/10) 1,25
363 Nguyễn Trọng Trường (7/9) 1,2
364 Nguyên Tuân -0,2
365 Nguyễn Tuấn Hưng -0,6
366 Nguyễn Tùng (12/10) 12
367 Nguyễn Văn Hiệp 1,8
368 Nguyễn Văn Khương (7/9) 2,5
369 Nguyen Van Minh 0,55
370 Nguyên Van Thuy 0,5
371 Nguyễn Vương Tùng (28/8) -5,25
372 Nguyễn Việt (6/10) -1
373 Nguyenha (9/10) 4
374 Nguyentamsy (21/8) 0,9
375 Nhà Xe Cường Thảo$(F) 0
376 Nhà Xe Quỳnh Anh$(F) (13/8) 0
377 Nhà Xe Sơn Anh (23/9) 1,05
378 Nhà Xe Thanh Linh-Nhà Xe Linh Chi (7/10) -0,1
379 Nhà Xe Tuấn Béo (24/9) 3,5
380 Nhà Xe Tùng Lâm (30/9) 2,05
381 Nhật Sơn Tây$(F) 0
382 Nhật Tuý (9/10) 2,55
383 Nhím (24/8) 30,2
384 Nhims$(F) (13/10) 19,4
385 Niên Sơn (12/10) 3,05
386 Ninh Viết Hùng (13/10) 7,75
387 Nội Bài Trevel On Tour (7/10) 0,75
388 NộiBài Airport Car -1,55
389 Nui Voi Ok -0,2
390 Nxl 0
391 O Văn Thắng O -2,45
392 Oanh Oanh$(F) 0
393 Omachi (12/10) 10,95
394 Ôtô Dl Bắc Trung Nam 2,9
395 Phạm Điền (12/10) 15,15
396 Phạm Đức Mạnh (17/8) 0,25
397 Pham Duong (1/9) 0,05
398 Pham Ngoc Anh (27/9) 0,3
399 Phạm Quốc Cường (13/10) 4,05
400 Phạm Văn Ty (12/10) 0,4
401 Phan Anh (9/10) 1,4
402 Phan Giang (12/10) 5,25
403 Phan Ngọc Auto (5/9) 2,25
404 Phan Thang (13/10) 4,4
405 Phú Trọng (3/10) 5,8
406 Phú Tư (2/10) 0,85
407 Phúc Anh Xe Của Mọi Nhà (9/10) 5,75
408 Phuc Minh (9/10) 4,5
409 Phúc Phạm (4/8) -2,2
410 Phương Khuê 2
411 Phương nam (12/10) 0,25
412 Phuong Nguyen (13/10) 32,6
413 Phương Nguyễn (9/8) 4,5
414 Pn Tuấn (4/9) -1,5
415 Quân (9/10) 0,15
416 Quân Lê (20/9) 0
417 Quân Nguyễn (13/10) 20,45
418 Quân Taxi 0,1
419 Quang 0
420 Quang Binh (9/9) 5,85
421 Quang Coi 2,8
422 Quang Ngoc (28/7) -4
423 Quang Hòa (31/8) -1,75
424 Quang Phong -0,15
425 Quy Le (30/7) -2,4
426 QUỲNH ANH 6,25
427 Quỳnh Kull (13/10) 9,5
428 R Hải Lê (9/10) -0,15
429 Sam Sam$(F) (13/10) -14,8
430 Sẽe Khácc 0
431 Sen (7/8) 0,75
432 SỈ LẺ QUẦN ÁO (6/10) 3,9
433 Sơn Hà 1
434 Sơn Taxi (13/10) 10,4
435 Supika Tâm Hà (21/9) 11,05
436 Tâm Cuội (10/8) 3,1
437 Tang Fortuner (3/10) 1,25
438 Tập Đoàn Phương Đông (9/10) 0
439 Taxi Đức Hoa (29/8) 3
440 Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh (11/10) 2,55
441 Taxi Thắng Thi (2/9) 1
442 Taxi Nhật Ngao (31/8) 0,3
443 Taxi Hoa Hằng 0
444 Tea Sam 1,9
445 Thắng Chuột 0,1
446 Thắng Vt 1,1
447 Thanh (6/10) 1
448 Thành (12/10) 4,85
449 Thành Đạt (13/10) 1,45
450 Thành Đạt Group (7/10) -6,25
451 Thành Dragon (11/10) 3,25
452 Thanh Long (5/9) 0,05
453 Thành Lương (13/10) 13,45
454 Thành Seven (1/10) 2,25
455 Thanh Tuyền 0,35
456 Thảo Chi 0
457 Thế Anh (12/10) 2,35
458 The Rain (3/9) -1,5
459 The Tien$(F) (1/9) 3,5
460 Thiên (16/9) 1,9
461 Thiênn Nguyễnn (6/9) -0,5
462 Thieuhuysy (22/8) 2,4
463 Thịnh Phát (10/10) 2
464 Thọ Center 2,3
465 Thợ Săn Thành Phố (13/10) 3,25
466 Thọ Trường (25/9) 0,35
467 Thời Hoàng (13/10) 0,5
468 Thời Trang (2/9) 1,15
469 Thuc (3/9) 0
470 Thường Xe Ghép (11/10) 2,65
471 Thuy Le (7/10) 2,4
472 Thuỳ Linh Airport (30/9) 1,9
473 Thuỳ Linhd (13/10) 1
474 Tien Kim (1/10) 2,75
475 Tiến Phạm (27/9) -0,45
476 Tiến Sedona (13/10) 3,1
477 Tien Ut 0,5
478 Tlinh Taxi Thọ Xuân (12/10) 5,8
479 Tô Thiện -0,2
480 Toàn Long (8/10) 0,1
481 Toản Xe Ghép (13/10) 14,45
482 Tonex (12/10) -0,75
483 Tổng Đài Taxi Huân Gấm (11/10) -0,25
484 Tổng Đài Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (11/10) 3,9
485 Trai Nhà Quê (13/10) 9,95
486 Trang Anh (6/10) 0
487 Trần Chung (9/8) 0,25
488 Tran Hieu (15/9) 2,1
489 Trần Hoài Linh (13/10) -1
490 Trần Hoàng Crv (25/8) -1,3
491 Trần Hợp Bằng (11/10) -0,05
492 Trần Minh Đức (17/9) 2,8
493 Trần Ngọc Anh$(F) (6/10) -0,15
494 Trần Tính -2,45
495 Trần Trang (13/10) 3,85
496 Trần Văn Duy (13/10) 56,85
497 Trang Lê (13/10) 2,55
498 Travel Loke (13/10) 0
499 Trịnh Bá Duy (30/8) -2
500 Trịnh Đình Cương 0
501 Trịnh Đình Sơn (10/10) 4
502 Trịnh Cường 0
503 Trịnh Lực 0,3
504 Trịnh Mầm (6/10) 4,25
505 Trịnh Nghĩa (17/9) 4
506 Trịnh Ngọc Cường$(F) (13/10) 0,75
507 Trịnh Quang Huy (6/10) 5,6
508 Trình Nguyễn (8/8) -2,5
509 Trinh Thao (8/10) 4,8
510 Trịnh Tiến (30/9) 0,5
511 Trong Bjnh (12/10) 4,7
512 Trọng Tấn Sedona (13/10) 3
513 Tronghoan 2,5
514 Trung Đimô (22/8) 0,35
515 Trung Hoang (12/10) 0,5
516 Trung Kien (13/10) 4,85
517 Trung Xe Gia Đình (23/8) 1,25
518 Trường Airport (25/9) 0,15
519 Trương Anh Tuấn 22/9) 0
520 Truong Dung (19/9) 6,05
521 Trường Giang -1,4
522 Truong Pham (13/10) 10,05
523 Trương Vũ (10/10) 1,65
524 Trường Xuân (11/10) 0,75
525 Taliban 0
526 Tú (29/9) 3,75
527 Tú Anh Express (8/10) 0,75
528 Tới Bến (3/9) 0,5
529 Tứ Công Tử (28/9) 2,2
530 Tú Mở (9/10) 2
531 Tuấn (28/7) -2,45
532 Tuấn Anh (6/10) 2,5
533 Tuan Anh Dang (4/9) -0,75
534 Tuấn Anh Travel (12/10) 3
535 Tuấn Ba (13/10) -1,75
536 Tuấn Đức (2/10) 1,6
537 Tuấn Sedona (13/10) -1
538 Tuấn Hoa (16/9) 2,45
539 Tuan Le Innova$(F) 0
540 Tuấn Linh Innova (12/10) 2,2
541 Tuấn Long (29/9) 0,85
542 Tuấn Long Nôi Bài 0,7
543 Tuấn Ngọc 0
544 Tuấn Mai (1/9) 4,75
545 Tuấn T T (4/10) 16,25
546 Tuấn Taxi Tt (13/10) 3,25
547 Tuấn Văn-Minh Khôi (13/10) 1,9
548 Tuấn Xe Ghép Nhanh (28/7) -4,75
549 Tuấn Xe Ghép Sân Bay Nội Bài (12/10) 3,25
550 Tuandat Nguyen$(F) (29/8) -2
551 Tuandô 21/9) 1,35
552 Tuấń͍ͯ Hoa Xpander (12/10) 6
553 Tung -2,75
554 Cậu Bé Vàng - Tùng Bốc (13/10) 9,75
555 Tùng Cavalli (13/10) -2,45
556 Tùng Dương -0,35
557 Tùng Dương 497 (13/10) -0,25
558 Tùng Hà Đông (13/10) -19
559 Tùng Hello (10/9) 2,9
560 Tươi Nguyễn$(F) 2
561 Tường Cerato (19/9) 0,25
562 Tuyên Em (10/8) 2,1
563 Tuyên Taxi Điện Vinfast (8/10) 1,8
564 Uy Tín (11/10) 7,5
565 Vải Tồn Sáng Phương-Sáng Phương 22/9) 0
566 Vân Anh -0,4
567 Văn Can Chuyên Sân Bay Ngoại Tỉnh (9/10) 2,7
568 Văn Đình Cường (3/10) 4,05
569 Văn Dũng (13/10) 1,25
570 Văn Hào -0,45
571 Van Sinh Hoang (14/9) 1,3
572 Vận Tải Anh Châu (9/10) -0,75
573 Văn Quý (31/7) -3,25
574 Vân Tải Ạnh Quân-Vận Tải Anh Quân (3/9) -0,25
575 VĂN TÌNH 22/9) 1,55
576 Văn Tuấn Nguyễn (13/8) 0,55
577 Vân$(F) 0
578 Việt Anh Hải Đăng (13/10) 2,6
579 Việt Linh -1,75
580 Việt Nguyễn Transport (3/9) -1,5
581 Viet Phu 0,3
582 Viết Phú (12/9) 1,75
583 Vinh Út 1,4
584 Vũ Công Tuân (12/10) 4,5
585 Vũ Đình Lực (4/10) -0,35
586 Vũ Đức Việt (23/9) 4
587 Vu Dung 22/9) 3,65
588 Vũ Gia (14/9) 4,5
589 Vũ Hoàng Anh (8/10) -0,35
590 Vũ Mắm$(F) (8/10) 6
591 Vũ Nguyễn (12/10) 1,5
592 Vương Taxi (7/10) 17,25
593 Vx Khánh Hoà 1,3
594 Xe Bán Tải (10/10) 2,35
595 Xe Ghép An Khang (13/10) 2,35
596 Xe Du Lịch Tiện Chuyến (28/9) 6,5
597 Xe Dv Anh Long - Xe Ghép Anh Long (13/10) 5,5
598 Xe Ghép Cẩm Thủy (17/8) 0,85
599 Xe Ghép Dũng Béo 1,3
600 Xe Ghép Huân Gấm 2,9
601 Xe Ghép Minh Liên (13/10) 11,55
602 Xe Ghép Minh Nhất (3/10) 3,8
603 Xe Ghép Ngọc Tĩnh 0
604 Xe Ghép Nhanh$(F) (30/8) 6,8
605 Xe Ghép Thanh Hoá (8/10) 5,25
606 Xe Ghép Thanh Hóa Hà Nội-Tiến Nguyễn (11/10) 0
607 Xe Ghép Thành Hóa Hà Nội (7/10) 19,5
608 Xe Ghép Trần Cường (8/10) 7,75
609 Xe Ghép Toàn Ly (12/10) 2,3
610 Xe Ghép Tuấn Ngọc (10/10) 0,5
611 Xe Ghép Út Đẹp 1,4
612 Xe Ghép Xe Tiện Chuyến (14/9) 3,8
613 Nhà Xe Xuân Thảo -Xe Ghép Xuân Thảo (9/10) 0,55
614 Xe Hộ Nghèo 0,75
615 Xe Sân Bay_Đi Tỉnh (30/8) 2,65
616 Xe Tiện Chuyến Hà Nội (14/8) 0,25
617 Xe Tiện Chuyến Pro -4
618 Xu Xu (5/10) 0,5
619 Xuân Anh (13/10) 2
620 Xuân Bắc - Xe Ghép (2/10) 5,9
621 Xuân Du (11/10) 2,5
622 Xuân Hoà (18/9) 2,85
623 Xuân Tóc Đỏ (11/10) 0,75
624 Xuân Trường (13/10) -2,25
625 Ý Tiền Lẻ (13/10) 2,5
0 nhận xét:
Đăng nhận xét