Thứ Tư, 16 tháng 10, 2024

 DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM THREE SIX ONE ONE

TỔNG KẾT THREE SIX ONE ONE ĐẾN 20h15 NGÀY 16/10/2024.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!

*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý

Quỹ TSOO (5/10) 47,1
1 ༆ Phạm Huy ༈ (15/10) 3,55
2 ꧁༺ Hằng China༻꧂$(F) (31/7) 0
3 ꧁༺ Hưng Ta Xi༻꧂ (16/10) 7,5
4 ꧁༺ Nam Cơ Phó༻꧂ (16/10) -0,65
5 A Athanh Nb 2,5
6 A Đoàn (10/10) 2,5
7 An Phát Travel (13/8) -3,5
8 Alice Taxi (16/10) 0,5
8-thg 1 Anh Bum (14/10) 6,15
10 Anh Cường Xe Tiện Chuyến (16/10) -0,8
11 Anh Đạt (16/10) 1,65
12 ANH DŨNG (19/8) 1,15
13 Ánh Hồng (12/10) 0,5
14 Anh Hùng HT (15/10) 1,15
15 Anh Huy 0
16 Anh Truong (2/9) 0,7
17 Anh Tuấn Tt (12/10) 6
18 Atuandx (7/10) 11,5
19 Ba Đô La (16/10) 1,75
20 Ba Hiệu (13/10) 1,8
21 Bắc (16/9) 8,05
22 Bắc Việt Fast Car (16/10) -0,2
23 Bảo Duy (16/8) -3,25
24 Baobao (16/10) -3,95
25 Bé Còi (16/10) 0,25
26 Beola -0,3
27 Biển Xanh (14/10) 7,05
28 Bình An (4/9) 3,85
29 Bình Hà Đông (16/10) 0,7
30 Binhculy 21/9) 1,75
31 Bob (14/10) 0,25
32 Bờm -4
33 Bưa Nguyen (16/10) -0,75
34 Bùi Duy Chiến 0
35 Bùi Trung -0,45
36 Bùi Tuấn (16/10) 5,65
37 Cảnh Đức Minh (2/8) -1,25
38 Cảnh Tuyết (4/10) 2,5
39 Cao Thanh Hải (2/9) 5
40 Cao Tính 1,25
41 Cậu Bún Sport (14/10) 0,75
42 Chấn Đông 0
43 Châu (9/10) 0,8
44 Châu Tony (13/10) 3,95
45 Chạy Vi Vu (8/10) 5,05
46 Chú Bé (6/10) 11,55
47 Chiến Lê 0
48 Chuyên Ghép Hn _th (16/10) 2,6
49 Công Sự (16/10) 0,55
50 Công Sơn (13/10) 0
51 Công Taxi (16/10) 1,5
52 Công Ts (16/10) -0,9
53 Cty Vận Tải Danh Tiến (16/10) 1,05
54 Cu Quỳnh Chứ Ai (1/10) 0,5
55 Cu Thóc (14/10) 1
56 Cuong Accent (14/10) -0,15
57 Cường Coca$(F) 0
58 Cường Mai (16/10) 5,6
59 Cường Quang (16/10) 11,25
60 Cường Sầm Sơn -3,9
61 Cương Văn Đinh (14/10) 0,8
62 Đá Muối Cà (14/10) 1,75
63 Đại Nam Travel$(F) 0
64 Đại Phát (15/10) 7,1
65 Đại Triệu Sơn (16/10) -1,5
66 Đại Vương (13/9) -0,7
67 Đào Hưng -2,25
68 Đạt Nguyễn (1/10) 0
69 Đạt 文達 (28/9) 1,75
70 Đầu Khắc Bôn (16/10) 1,1
71 Điện Lạnh Hoài An 0
72 Điều Hành XE XỨ THANH 0,6
73 Đinh Khanh (12/10) 3,25
74 Định Mệnh (1/9) 0
75 Đình Quyết 0,1
76 Dinh Ri (16/10) 0,2
77 Đình Vũ (19/8) 0
78 Đình Văn (4/9) 0
79 Ditaxi Vn (16/10) 2,15
80 Khanh Kute -Đỗ Văn Khanh (14/10) 0,5
81 Do Van Anh (12/10) 1,25
82 Đỗ Đăng Khánh (13/10) 3,25
83 Đỗ Văn Thảo 0,05
84 Đoàn Transport$(F) (16/8) 0,75
85 Đoàn Xuân Quyết (10/9) -2,5
86 Dr Taxi 3,55
87 Đức Duy (29/8) 0
88 Đức Hạnh (16/9) 1,8
89 Đức Lee-Đức Leek (9/9) 2,3
90 Duc Pham 8,3
91 Đức Tuấn (15/10) 0,55
92 Ductranhh 9,1
93 Dũng 0
94 Dũng Accent (10/10) 1,25
95 Dung Anh (2/8) -0,95
96 Dũng Nguyễn 0,1
97 Dũng Tân (12/10) -0,9
98 Dương (15/10) 1,75
99 Dương Nam (3/10) 0
100 Duong Taxi -0,65
101 Duy Anh (29/7) -3
102 Duy Hợp (11/10) -0,05
103 Duy Manh -3,45
104 Duy Mạnh (12/10) 0,25
105 Duy Nguyễn (10/8) 2,25
106 Dvvt Xuân Tùng (6/8) 3,4
107 EcoCar$(F) (13/10) 14,25
108 Em Bên Taxi Ghép (16/10) 7,25
109 Ếch Ộp (27/9) 0,75
110 Fast Full (11/9) 2,05
111 Fotuner Việt Anh (12/10) 0,1
112 Gấu (11/10) 2,25
113 Gem Nhựa (16/10) 4,6
114 Gia An (14/10) 0
115 Gia Đình Cu Đơ 1,55
116 Gia Long (14/10) 9,85
117 Gia Vĩnh (10/10) -0,25
118 Giàng A Lồng (3/10) 2,45
119 Giáp Phạm (12/10) 3,3
120 Hà Cảnh Taxi Gđ - Hà Đức Cảnh (16/10) 1,05
121 Hà Huy Dũng (14/10) -3
122 Hà Minh (14/10) 0,05
123 Ha Minh Tuan (14/10) 7,25
124 Hà Sân Bay (14/10) 2,85
125 Hà Thanh Tour (1/10) 3,65
126 Hà Thiện (16/9) 1,85
127 Hà Pro (4/8) -0,75
128 Hà Trọng Nam (16/10) 2,5
129 Hà Trung (17/9) 0,05
130 Hà Văn Tỉnh (2/9) 1
131 Hải Hoàng 0
132 Hải ️️️️lộc (12/10) 1,7
133 Hải Nam (10/10) 11,5
134 Hai Nobi (25/9) 0,55
135 Hải Thanh Hoá (16/10) 5,25
136 Hải Yến (8/10) 4,25
137 Hạnh Joseph 0,8
138 Hào Promax (28/8) 0,75
139 Hào Vũ (30/8) 2
140 Hiếu Béo (7/10) 0,3
141 Hieunt -0,75
142 Hô ̀ngquân 1,05
143 Hồ Quân (10/10) 1,1
144 Hồ Sỹ Chiến (25/9) 2
145 Hồ Sỹ Thanh (25/9) 2,75
146 Ho Tin 0
147 Hoa Mộc Lan 0
148 Hòa Nguyễn (15/10) 19,6
149 Hoan Taxi (25/8) 1,55
150 Hoàng Anh -0,4
151 Hoàng Anhh -0,35
152 Hoàng Anh Cerato 0
153 Hoàng Anhpk (14/10) 5,55
154 Hoàng Bá Nhân (12/10) 0
155 Hoàng Đình Lưu (11/10) 3,25
156 Hoàng Đông (26/9) 2
157 Hoàng Dũng 1,6
158 Hoàng Hiệp (2/9) 4,1
159 Hoàng Hòa (16/10) -0,5
160 Hoàng Hồng Sơn (15/10) 3,25
161 Hoàng Linh (4/10) 6,55
162 Hoang Linh$(F) (13/10) 65,55
163 Hoang Long 14,6
164 Hoàng Minh (16/10) -2,95
165 Hoàng Minh Airport (28/9) 1
166 Hoàng Minh Dương (13/10) 3,85
167 Hoàng Nhung 0,8
168 Hoàng Thắng (16/10) 0,55
169 Hoàng Thị Vân (15/10) 0,05
170 Hoàng Thưởng (25/8) 1,35
171 Hoàng Trọng (14/10) -0,8
172 Hoàng Tử Gió 2
173 Hong Le (4/10) 3,55
174 Hồng Nguyên 0
175 HONG Phong (5/9) 1,9
176 Hồng Tây -0,1
177 Hue Nguyen (13/10) 1
178 Hùng (6/10) 0,4
179 Hưng Cùn -0,1
180 Hùng Innova (10/8) 0
181 Hùng Lê Văn (10/8) 0,5
182 Hưng Lưu (11/10) 6,8
183 Hung Nguyen (21/8) 0
184 Hùng Phi 0,3
185 Hùng Taxi T H (16/10) 0,55
186 Hướng Về Tương Lai (4/9) 0,3
187 Hữu Chinh (15/8) -3,5
188 Hữu Luận (30/8) 1,5
189 Hữu Tiến$(F) 0
190 Hữu Trung$(F) (15/10) 2,5
191 Huy Chiến 0
192 Huy Trần (1/9) -2
193 Huy Hoàng (4/10) 0,05
194 Huy Kent (16/10) 0,75
195 Huy Nguyễn (17/9) 2,25
196 Huyền Mít (16/10) 13,25
197 Huyen Pham (16/10) 31,7
198 Huyền Thương (14/10) 1
199 Huyly (26/9) -0,75
200 Jpham (10/10) 3,05
201 Kai (31/8) -0,45
202 Kaka (30/9) 1,65
203 Kayn Trương (13/10) -1,1
204 Kẻ Hủy Diệt (26/9) -2,5
205 Khả Nam (16/10) 1,15
206 Khắc Hải (12/10) 0,3
207 Khang Lê 0,2
208 Khánh Béo (15/10) 1,6
209 Khát Vọng Mặt Trời (22/8) 5,35
210 Khôi Nguyên (12/10) 7,5
211 Khương Lập 0
212 Kiên Phùng Xe Ghép (16/10) 4,6
213 Kokori (16/10) 2,8
214 Lại Trung Anh -2,4
215 Lại Văn Tuân (8/10) -1,5
216 Lê Văn Mạnh 0
217 Le Bảo Ngoc -0,7
218 Lê Cường (9/10) 1,6
219 Lê Đình Biên (15/10) 11,85
220 Lê Đông -0,05
221 Le Ducanh (4/10) 0,6
222 Lê Dũng (14/10) 0,15
223 Lê Hiếu (29/9) 3,8
224 Lê Hồng Nguyên (1/9) 1,55
225 Lê Hưng (1/10) 9
226 Lê Hữu Tình (12/10) 3
227 Lê Long (16/10) 4,7
228 Lê Mai (13/10) 7,1
229 Nguyễn Sỹ Huấn (7/10) 1,5
230 Lê Mạnh 0
231 Lê Năng Hiệu (13/10) 6,75
232 Lê Ngọc Dũng (16/10) 4,7
233 Lê Ngọc Duy (9/10) 0
234 Lê Ngọc Hiền (29/9) 2,8
235 Lê Ngọc Hòa (25/8) 0
236 Lê Ngọc Ngà Logistics 22/9) 6
237 Lê Nguyễn (15/10) 11,25
238 Le Nhất (15/9) -2,65
239 Lê Như Huy (12/10) 3,7
240 Lê Như Hải (16/10) 12
241 Lê Quang Lũy (13/10) 0,95
242 Lê Tâm (15/10) 1,55
243 Lê Thành Long (9/10) 0,7
244 Lê Thế Anh (16/10) 7,45
245 Lê Thu Huyền$(F) (2/9) -1,25
246 Lê Trọng Dương (14/10) 1,05
247 Lê Trọng Hà (6/10) -0,25
248 Lê Tuấn -0,75
249 Lequyet (4/8) 0
250 Lê Tuấn Th (16/10) 6,75
251 Lê Văn Bắc (5/10) 0
252 LÊ VĂN CƯỜNG 0
253 Lê Văn Hải 0
254 Lê Văn Nhân (29/8) 0,2
255 Lê Văn Phú 0
256 Lê Văn Thắng 1,15
257 Lê Vinh 0,05
258 Lê Xuân (1/10) 2,35
259 Lê Xuân Bình (16/10) 25,3
260 Le Xuan Van (9/8) -2,5
261 Leanhtu 0,3
262 Lebinh (16/10) 1,75
263 Lee Ngọc (3/10) 0,2
264 Leehaia (11/10) 2,25
265 Lesson (4/10) 3,15
266 Letuyen (9/10) 1,05
267 Linh (10/10) 5,25
268 Linh Nguyễn (15/10) 7,5
269 Linh Sơn (4/8) -3
270 Long Hải Kaka (28/9) 6,05
271 Long Xe Ghép (7/10) 1,75
272 Luân Ngọc Lặc (23/8) 1,5
273 Lực Lực Nguyễn TAXI (16/10) 4,5
274 Lương Khắc Nam (16/10) 3,25
275 Lương Quý Quỳnh (16/10) 5
276 Lưu Anh (19/8) -0,05
277 Lưu Thế Dũng (9/9) 6,5
278 Lưu Văn Nam (2/10) 2,2
279 Lý Huỳnh 0
280 LynNa -1,15
281 Mai Hiếu (15/10) -0,5
282 Mai Lan (14/9) -2,5
283 Mai Ngọc Hòa (16/10) 2,85
284 Mai Xuân Hiền 0
285 Man Le (4/10) 0,5
286 Manami$(F) (16/10) 0
287 manh con (29/7) 1
288 Mạnh Dũng (14/10) -2,35
289 Mạnh Hùng (5/10) 2,55
290 Mạnh LQ (10/8) 1
291 Mạnh Lăng (5/10) -0,15
292 Mạnh Pk (12/9) 6,4
293 Mạnh Taxi (15/10) 1
294 Mạnh Vương (9/10) 8,35
295 Minh (16/10) 5,29
296 Minh Châu Car (10/10) 5,6
297 Minh Đức (9/10) 10,4
298 Minh Hà (2/9) 23,5
299 Mjnhxulax Mj (15/10) 0
300 Minh Hải (27/9) 5,8
301 Minh Hoàng (15/10) 1,55
302 Minh Liên (14/10) 3,25
303 Minh Phùng (10/10) 10,5
304 Minh Quân 2,85
305 Minh Quang bụi Đường (3/9) -2,5
306 Minh Tài (3/9) 0,75
307 Minh Thu (3/9) 0
308 Minhson 0,3
309 Mink Nhi (14/10) 7,75
310 Mr Been (14/10) 4,05
311 Mr Chen (8/8) -0,75
312 Mr Tuấn Anh$(F) 0
313 Mrkien (28/8) 0,5
314 Nam Lê (13/8) 0,75
315 Nam Nguyễn (10/10) 3,55
316 Nam Văn (13/10) 5,7
317 Nam Tuấn (13/10) -2,5
318 Nàng Thơ (9/9) 2,75
319 Năm Lợi (12/10) 4,5
320 Nghĩa Sky (16/10) 1,15
321 Ngô Hoà (16/10) 6,6
322 Ngọc Ánh (16/10) 0,8
323 Ngọc Đỉnh (8/9) 3
324 Ngọc Lâm Fotuner -2,35
325 Ngọc Quân (2/10) 1,5
326 Ngọc Quyền (18/9) -0,2
327 Ngọc Thanh (15/10) 4,1
328 Ngoc Tu (14/10) 9
329 Ngohung (30/7) 0,5
330 Người Đưa Tin (11/10) -2,45
331 Người Vận Chuyển (16/10) 4,6
332 Người Vận Chuyển Huy Hải (14/8) 1,4
333 Nguyễn Anh Khôi (11/10) 1,35
334 Nguyen Anh Tuan Crt (21/8) 1,65
335 Nguyên Bảnh (10/10) 1
336 Nguyễn Cương (7/10) 5,65
337 Nguyễn Đông (16/10) -0,85
338 Nguyễn Đồng Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe -2,1
339 Nguyen Du (2/8) 0
340 Nguyễn Đức Anh (13/9) 0,1
341 Nguyễn Duy Trường (14/10) 0,85
342 Nguyễn Hải (16/10) 7,85
343 Nguyễn Hải Taxi (24/9) 3,5
344 Nguyễn Hiếu (16/10) 3,9
345 Nguyễn Hoàng 0
346 Nguyễn Hùng 0
347 Nguyễn Hữu Lĩnh (14/10) 0
348 Nguyen Huy Hung (31/8) 2,5
349 Nguyễn Huy Cường 22/9) -1
350 Nguyên Lê Xe Ghép Uy Tin (14/10) 3,35
351 Nguyễn Mạnh Quân (13/10) 3,3
352 Nguyễn Mạnh (2/10) 4,5
353 Nguyễn Minh Đô (15/10) 0,85
354 Nguyễn Minh Dũng (31/8) 2,05
355 Nguyễn Ngân (12/10) 1
356 Nguyễn Quang Trường (16/10) 11,85
357 Nguyễn Sơn$(F) (16/10) 6,75
358 Nguyễn Tài Đạt (14/10) -0,15
359 Nguyễn Tâm Sedona (4/10) 1,35
360 Nguyễn Tất Tú (10/8) 0,75
361 Nguyễn Thị Phương Anh (16/10) 2,75
362 Nguyễn Thuấn (16/10) 0,75
363 Nguyễn Trọng Trường (7/9) 1,2
364 Nguyên Tuân -0,2
365 Nguyễn Tuấn Hưng -0,6
366 Nguyễn Tùng (12/10) 12
367 Nguyễn Văn Hiệp 1,8
368 Nguyễn Văn Khương (7/9) 2,5
369 Nguyen Van Minh 0,55
370 Nguyên Van Thuy 0,5
371 Nguyễn Vương Tùng (28/8) -5,25
372 Nguyễn Việt (6/10) -1
373 Nguyenha (14/10) 2
374 Nguyentamsy (21/8) 0,9
375 Nhà Xe Cường Thảo$(F) 0
376 Nhà Xe Quỳnh Anh$(F) (13/8) 0
377 Nhà Xe Sơn Anh (23/9) 1,05
378 Nhà Xe Thanh Linh-Nhà Xe Linh Chi (7/10) -0,1
379 Nhà Xe Tuấn Béo (24/9) 3,5
380 Nhà Xe Tùng Lâm (30/9) 2,05
381 Nhật Sơn Tây$(F) 0
382 Nhật Tuý (9/10) 2,55
383 Nhậtquân 0
384 Nhím (24/8) 30,2
385 Nhims$(F) (14/10) 21,4
386 Niên Sơn (12/10) 3,05
387 Ninh Viết Hùng (13/10) 7,75
388 Nội Bài Trevel On Tour (7/10) 0,75
389 NộiBài Airport Car -1,55
390 Nui Voi Ok -0,2
391 Nxl 0
392 O Văn Thắng O -2,45
393 Oanh Oanh$(F) 0
394 Omachi (16/10) 9,2
395 Ôtô Dl Bắc Trung Nam 2,9
396 Phạm Điền (14/10) 15,65
397 Phạm Đức Mạnh (17/8) 0,25
398 Pham Duong (15/10) 0,8
399 Pham Ngoc Anh (27/9) 0,3
400 Phạm Quốc Cường (16/10) 1,55
401 Phạm Văn Ty (12/10) 0,4
402 Phan Anh (9/10) 1,4
403 Phan Giang (12/10) 5,25
404 Phan Ngọc Auto (16/10) 3,75
405 Phan Thang (16/10) 5,15
406 Phú Trọng (15/10) 6,8
407 Phú Tư (2/10) 0,85
408 Phúc Anh Xe Của Mọi Nhà (9/10) 5,75
409 Phuc Minh (9/10) 4,5
410 Phúc Phạm (4/8) -2,2
411 Phương Khuê 2
412 Phương nam (12/10) 0,25
413 Phuong Nguyen (16/10) 30,85
414 Phương Nguyễn (9/8) 4,5
415 Pn Tuấn (4/9) -1,5
416 Quân (15/10) 1,15
417 Quân Lê (20/9) 0
418 Quân Nguyễn (14/10) 21,2
419 Quân Taxi 0,1
420 Quang 0
421 Quang Binh (9/9) 5,85
422 Quang Coi 2,8
423 Quang Ngoc (28/7) -4
424 Quang Hòa (31/8) -1,75
425 Quang Phong -0,15
426 Quy Le (30/7) -2,4
427 QUỲNH ANH 6,25
428 Quỳnh Kull (16/10) 4,5
429 R Hải Lê (14/10) 0,35
430 Sam Sam$(F) (16/10) -15,05
431 Sẽe Khácc 0
432 Sen (7/8) 0,75
433 SỈ LẺ QUẦN ÁO (6/10) 3,9
434 Sơn Hà 1
435 Sơn Taxi (13/10) 10,4
436 Supika Tâm Hà (21/9) 11,05
437 Tâm Cuội (10/8) 3,1
438 Tang Fortuner (3/10) 1,25
439 Tập Đoàn Phương Đông (16/10) 1,5
440 Taxi Đức Hoa (29/8) 3
441 Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh (11/10) 2,55
442 Taxi Thắng Thi (2/9) 1
443 Taxi Nhật Ngao (31/8) 0,3
444 Taxi Hoa Hằng 0
445 Tea Sam 1,9
446 Thắng Chuột 0,1
447 Thắng Vt 1,1
448 Thanh (15/10) 3
449 Thành (15/10) 2,85
450 Thành Đạt (13/10) 1,45
451 Thành Đạt Group (7/10) -6,25
452 Thành Dragon (11/10) 3,25
453 Thanh Long (16/10) 0,8
454 Thành Lương (16/10) 18,7
455 Thành Seven (14/10) 1,5
456 Thanh Tuyền 0,35
457 Thảo Chi 0
458 Thế Anh (12/10) 2,35
459 The Rain (3/9) -1,5
460 The Tien$(F) (1/9) 3,5
461 Thiên (16/9) 1,9
462 Thiênn Nguyễnn (6/9) -0,5
463 Thieuhuysy (22/8) 2,4
464 Thịnh Phát (15/10) 3,75
465 Thọ Center 2,3
466 Thợ Săn Thành Phố (16/10) 1,75
467 Thọ Trường (15/10) 0,6
468 Thời Hoàng (15/10) 0,25
469 Thời Trang (2/9) 1,15
470 Thuc (3/9) 0
471 Thường Xe Ghép (16/10) 0,9
472 Thuy Le (14/10) 1,4
473 Thuỳ Linh Airport (30/9) 1,9
474 Thuỳ Linhd (14/10) 2,75
475 Tien Kim (1/10) 2,75
476 Tiến Phạm (27/9) -0,45
477 Tiến Sedona (13/10) 3,1
478 Tien Ut 0,5
479 Tlinh Taxi Thọ Xuân (14/10) 6,55
480 Tô Thiện -0,2
481 Toàn Long (16/10) 0,6
482 Toản Xe Ghép (13/10) 14,45
483 Tonex (16/10) 0
484 Tổng Đài Taxi Huân Gấm (11/10) -0,25
485 Tổng Đài Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (15/10) 3,9
486 Trai Nhà Quê (14/10) 12,2
487 Trang Anh (14/10) 0,75
488 Trần Chung (9/8) 0,25
489 Tran Hieu (15/9) 2,1
490 Trần Hoài Linh (16/10) 0
491 Trần Hoàng Crv (25/8) -1,3
492 Trần Hợp Bằng (11/10) -0,05
493 Trần Minh Đức (17/9) 2,8
494 Trần Ngọc Anh$(F) (16/10) 0,35
495 Trần Tính -2,45
496 Trần Trang (13/10) 3,85
497 Trần Văn Duy (16/10) 58,85
498 Trang Lê (15/10) 1,05
499 Travel Loke (15/10) 0
500 Trịnh Bá Duy (30/8) -2
501 Trịnh Đình Cương 0
502 Trịnh Đình Sơn (10/10) 4
503 Trịnh Cường 0
504 Trịnh Lực 0,3
505 Trịnh Mầm (6/10) 4,25
506 Trịnh Nghĩa (17/9) 4
507 Trịnh Ngọc Cường$(F) (16/10) 0,75
508 Trịnh Quang Huy (16/10) 6,1
509 Trình Nguyễn (8/8) -2,5
510 Trinh Thao (16/10) 3,8
511 Trịnh Tiến (16/10) 0
512 Trong Bjnh (12/10) 4,7
513 Trọng Tấn Sedona (16/10) 4,5
514 Tronghoan 2,5
515 Trung Đimô (22/8) 0,35
516 Trung Hoang (12/10) 0,5
517 Trung Kien (14/10) 0,85
518 Trung Xe Gia Đình (23/8) 1,25
519 Trường Airport (25/9) 0,15
520 Trương Anh Tuấn 22/9) 0
521 Truong Dung (19/9) 6,05
522 Trường Giang -1,4
523 Truong Pham (13/10) 10,05
524 Trương Vũ (10/10) 1,65
525 Trường Xuân (14/10) 1,25
526 Taliban 0
527 Tú (29/9) 3,75
528 Tú Anh Express (8/10) 0,75
529 Tới Bến (3/9) 0,5
530 Tứ Công Tử (28/9) 2,2
531 Tú Mở (9/10) 2
532 Tuấn (28/7) -2,45
533 Tuấn Anh (6/10) 2,5
534 Tuan Anh Dang (4/9) -0,75
535 Tuấn Anh Travel (15/10) 3
536 Tuấn Ba (13/10) -1,75
537 Tuấn Đức (2/10) 1,6
538 Tuấn Sedona (14/10) 0
539 Tuấn Hoa (16/9) 2,45
540 Tuan Le Innova$(F) 0
541 Tuấn Linh Innova (12/10) 2,2
542 Tuấn Long (29/9) 0,85
543 Tuấn Long Nôi Bài 0,7
544 Tuấn Ngọc 0
545 Tuấn Mai (14/10) 5,75
546 Tuấn T T (4/10) 16,25
547 Tuấn Taxi Tt (16/10) 1,25
548 Tuấn Văn-Minh Khôi (16/10) 1,15
549 Tuấn Xe Ghép Nhanh (28/7) -4,75
550 Tuấn Xe Ghép Sân Bay Nội Bài (15/10) 2,75
551 Tuandat Nguyen$(F) (29/8) -2
552 Tuandô 21/9) 1,35
553 Tuấń͍ͯ Hoa Xpander (14/10) 6
554 Tung -2,75
555 Cậu Bé Vàng - Tùng Bốc (16/10) 9,75
556 Tùng Cavalli (15/10) -4,45
557 Tùng Dương -0,35
558 Tùng Dương 497 (16/10) -0,25
559 Tùng Hà Đông (16/10) -18,5
560 Tùng Hello (10/9) 2,9
561 Tươi Nguyễn$(F) 2
562 Tường Cerato (16/10) 1,25
563 Tuyên Em (10/8) 2,1
564 Tuyên Taxi Điện Vinfast (8/10) 1,8
565 Uy Tín (15/10) 9,75
566 Vải Tồn Sáng Phương-Sáng Phương 22/9) 0
567 Vân Anh -0,4
568 Văn Can Chuyên Sân Bay Ngoại Tỉnh (9/10) 2,7
569 Văn Đình Cường (14/10) 3,55
570 Văn Dũng (16/10) -1,5
571 Văn Hào -0,45
572 Van Sinh Hoang (14/9) 1,3
573 Vận Tải Anh Châu (9/10) -0,75
574 Văn Quý (31/7) -3,25
575 Vân Tải Ạnh Quân-Vận Tải Anh Quân (3/9) -0,25
576 VĂN TÌNH 22/9) 1,55
577 Văn Tuấn Nguyễn (13/8) 0,55
578 Vân$(F) 0
579 Việt Anh Hải Đăng (13/10) 2,6
580 Việt Linh -1,75
581 Việt Nguyễn Transport (3/9) -1,5
582 Viet Phu 0,3
583 Viết Phú (12/9) 1,75
584 Vinh Út 1,4
585 Vũ Công Tuân (12/10) 4,5
586 Vũ Đình Lực (4/10) -0,35
587 Vũ Đức Việt (23/9) 4
588 Vu Dung 22/9) 3,65
589 Vũ Gia (14/9) 4,5
590 Vũ Hoàng Anh (16/10) -1,1
591 Vũ Mắm$(F) (8/10) 6
592 Vũ Nguyễn (12/10) 1,5
593 Vương Taxi (15/10) 16,5
594 Vx Khánh Hoà 1,3
595 Xe Bán Tải (10/10) 2,35
596 Xe Ghép An Khang (15/10) 0,85
597 Xe Du Lịch Tiện Chuyến (28/9) 6,5
598 Xe Dv Anh Long - Xe Ghép Anh Long (16/10) 2,25
599 Xe Ghép Cẩm Thủy (17/8) 0,85
600 Xe Ghép Dũng Béo 1,3
601 Xe Ghép Huân Gấm 2,9
602 Xe Ghép Minh Liên (15/10) 9,05
603 Xe Ghép Minh Nhất (16/10) 3,05
604 Xe Ghép Ngọc Tĩnh 0
605 Xe Ghép Nhanh$(F) (30/8) 6,8
606 Xe Ghép Thanh Hoá (8/10) 5,25
607 Xe Ghép Thanh Hóa Hà Nội-Tiến Nguyễn (16/10) 2
608 Xe Ghép Thành Hóa Hà Nội (7/10) 19,5
609 Xe Ghép Trần Cường (8/10) 7,75
610 Xe Ghép Toàn Ly (16/10) 3,55
611 Xe Ghép Tuấn Ngọc (16/10) 3,25
612 Xe Ghép Út Đẹp 1,4
613 Xe Ghép Xe Tiện Chuyến (14/9) 3,8
614 Nhà Xe Xuân Thảo -Xe Ghép Xuân Thảo (15/10) 0,3
615 Xe Hộ Nghèo 0,75
616 Xe Sân Bay_Đi Tỉnh (30/8) 2,65
617 Xe Tiện Chuyến Hà Nội (14/8) 0,25
618 Xe Tiện Chuyến Pro -4
619 Xu Xu (5/10) 0,5
620 Xuân Anh (14/10) 1,75
621 Xuân Bắc - Xe Ghép (2/10) 5,9
622 Xuân Du (15/10) 3
623 Xuân Hoà (18/9) 2,85
624 Xuân Tóc Đỏ (11/10) 0,75
625 Xuân Trường (14/10) 7,75
626 Ý Tiền Lẻ (16/10) 2

Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét