DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM THREE SIX ONE ONE
TỔNG KẾT THREE SIX ONE ONE ĐẾN 19h50 NGÀY 17/11/2024.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!
*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý
Quỹ TSOO (14/11) 33,1
1 ༆ Phạm Huy ༈ (11/11) 5,55
2 ꧁༺ Hằng China༻꧂$(F) (31/7) 0
3 ꧁༺ Hưng Ta Xi༻꧂ (17/11) 3,5
4 ꧁༺ Nam Cơ Phó༻꧂ (16/11) 0,85
5 A Athanh Nb 2,5
6 A Đoàn (12/11) 2
7 Alice Taxi (16/11) 1,25
8 Anh Bum (15/11) 7,65
9 Anh Cường Xe Tiện Chuyến (15/11) 2,45
10 Anh Đạt (14/11) 0,15
11 ANH DŨNG (14/11) 0,9
12 Ánh Hồng (16/11) 2
13 Anh Hùng HT (14/11) 0,75
14 Anh Huy 0
15 Anh Truong (2/9) 0,7
16 Anh Tuấn Tt (12/10) 6
17 Anh Tuấn Taxi (17/11) 2,25
18 Atuandx (22/10) 14
19 Ba Đô La (16/11) 1
20 Ba Hiệu (11/11) 1,05
21 Balê (1/11) -1,25
22 Bắc (17/11) 7,8
23 Bắc Việt Fast Car (17/11) 1,3
24 Bảo Duy (12/11) -2,5
25 Baobao (14/11) -1,2
26 Bé Còi (17/11) 0,75
27 Cu beng-Beola (12/11) -0,3
28 Biển Xanh (27/10) 7,55
29 Bình An (3/11) 2,6
30 Bình Hà Đông (17/11) 2,2
31 Binhculy (6/11) 1
32 Bob (16/11) -1,75
33 Bưa Nguyen (17/11) -4,25
34 Bùi Duy Chiến 0
35 Bùi Trung (8/11) -2,95
36 Bùi Tuấn (16/11) 3,4
37 Cảnh Đức Minh (2/8) -1,25
38 Cảnh Tuyết (11/11) 2,5
39 Cao Thanh Hải (3/11) 7
40 Cao Tính (20/10) 2
41 Cậu Bún Sport (9/11) 3
42 Chấn Đông (12/11) 0
43 Châu (17/11) 0,8
44 Châu Tony (2/11) 1,45
45 Chạy Vi Vu (8/10) 5,05
46 Chú Bé (17/11) 5,55
47 Chiến Lê 0
48 Chuyên Ghép Hn _th (17/11) 1,1
49 Công Sự (26/10) 1,3
50 Công Sơn (14/11) 0,75
51 Công Taxi (5/11) 2,25
52 Công Ts (17/11) 5,85
53 Công Vinh (14/11) 0
54 Cty Vận Tải Danh Tiến (11/11) -0,45
55 Cu Quỳnh Chứ Ai (1/10) 0,5
56 Cu Thóc (17/11) 0,5
57 Cuong Accent (27/10) 0,1
58 Cường Coca$(F) 0
59 Cường Mai (31/10) 3,1
60 Cường Quang (17/11) 10,5
61 Cường Sầm Sơn -3,9
62 Cương Văn Đinh (8/11) 4,8
63 Đá Muối Cà (5/11) 0,75
64 Đại Nam Travel$(F) 0
65 Đại Phát (12/11) 12,1
66 Đại Triệu Sơn (17/11) -1
67 Đại Vương (13/9) -0,7
68 Đạt Nguyễn (8/11) 1
69 Đạt 文達 (28/9) 1,75
70 Đầu Khắc Bôn (13/11) 0,35
71 Điện Lạnh Hoài An 0
72 Điều Hành XE XỨ THANH 0,6
73 Đinh Khanh (14/11) 2
74 Định Mệnh (30/10) 1
75 Đình Quyết 0,1
76 Dinh Ri (17/11) -1,05
77 Đình Vũ (19/8) 0
78 Đình Văn (4/9) 0
79 Ditaxi Vn (17/11) 3,9
80 Khanh Kute -Đỗ Văn Khanh (7/11) 0,25
81 Do Van Anh (12/10) 1,25
82 Đỗ Đăng Khánh (11/11) 7,75
83 Đỗ Văn An 0,5
84 Đỗ Văn Thảo 0,05
85 Đoàn Transport$(F) (16/8) 0,75
86 Dr Taxi (7/11) 1,8
87 Đức Duy (29/8) 0
88 Đức Hạnh (28/10) 2,8
89 Đức Lee-Đức Leek (9/9) 2,3
90 Duc Pham 8,3
91 Đức Tuấn (14/11) 1,55
92 Ductranhh 9,1
93 Dũng 0
94 Dũng Accent (13/11) 0,75
95 Dung Anh (2/8) -0,95
96 Dũng Nguyễn 0,1
97 Dũng Tân (17/11) 0,85
98 Dương (13/11) 1
99 Dương Nam (3/10) 0
100 Duong Taxi -0,65
101 Duy Hợp (15/11) 1,95
102 Duy Mạnh (16/11) 2
103 Duy Nguyễn (10/8) 2,25
104 Dvvt Xuân Tùng (21/10) 5,4
105 EcoCar$(F) (16/11) 6,25
106 Em Bên Taxi Ghép (17/11) 5,75
107 Ếch Ộp (27/9) 0,75
108 Fast Full (11/9) 2,05
109 Fotuner Việt Anh (17/11) 0,6
110 Gấu (17/11) 5,5
111 Gem Nhựa (9/11) 5,6
112 Gia An (10/11) 0
113 Gia Đình Cu Đơ 1,55
114 Gia Long (16/11) 7,85
115 Gia Vĩnh (28/10) 0
116 Giàng A Lồng (17/11) 3,7
117 Giáp Phạm (2/11) 2,05
118 Hà Cảnh Taxi Gđ - Hà Đức Cảnh (16/10) 1,05
119 Hà Huy Dũng (17/11) 1
120 Hà Minh (7/11) 2,05
121 Ha Minh Tuan (16/11) 5,5
122 Hà Sân Bay (16/11) 4,35
123 Hà Sỹ Hải (16/11) 0
124 Hà Thanh Tour (4/11) 6,15
125 Hà Thiện (26/10) 0,1
126 Hà Pro (9/11) 0,25
127 Hà Trọng Nam (23/10) 0
128 Hà Trung (17/11) -0,45
129 Hà Văn Tỉnh (5/11) 2
130 Haidang Travel Car (16/11) 2,25
131 Hải Hoàng 0
132 Hải ️️️️lộc (16/11) 2,45
133 Hải Nam (16/11) 9
134 Hai Nobi (25/9) 0,55
135 Hải Thanh Hoá (1/11) 1,5
136 Hải Yến (17/11) 9,75
137 Hạnh Joseph 0,8
138 Hào Promax (28/8) 0,75
139 Hào Vũ (30/8) 2
140 Hiếu Béo (7/10) 0,3
141 Hieunt -0,75
142 Hô ̀ngquân 1,05
143 Hồ Quân (16/11) -0,4
144 Hồ Sỹ Chiến (18/10) 1,5
145 Hồ Sỹ Thanh (25/9) 2,75
146 Ho Tin 0
147 Hoa Mộc Lan 0
148 Hòa Nguyễn (15/11) 5,6
149 Hoan Taxi (25/8) 1,55
150 Hoàng Anh -0,4
151 Hoàng Anhh -0,35
152 Hoàng Anh Cerato 0
153 Hoàng Anhpk (17/11) 4,55
154 Hoàng Bá Nhân (17/10) 0,75
155 Hoàng Đình Lưu (15/11) 1,75
156 Hoàng Đông (11/11) 1,5
157 Hoàng Dũng (28/10) 4,1
158 Hoàng Hiệp (2/9) 4,1
159 Hoàng Hòa (14/11) 0,25
160 Hoàng Hồng Sơn (17/11) 5,5
161 Hoàng Linh (11/11) 8,8
162 Hoang Linh$(F) (11/11) 39,55
163 Hoang Long 14,6
164 Hoàng Minh (12/11) -1,95
165 Hoàng Minh Airport (28/9) 1
166 Hoàng Minh Dương (12/11) 1,75
167 Hoàng Nhung 0,8
168 Hoàng Thắng (8/11) 2,05
169 Hoàng Thị Vân (17/11) 0,05
170 Hoàng Thưởng (25/8) 1,35
171 Hoàng Trọng (16/11) -0,05
172 Hoàng Tử Gió (5/11) 0
173 Hong Le (9/11) 0,8
174 Hồng Nguyên 0
175 HONG Phong (14/11) 0,9
176 Hồng Tây (19/10) 0,4
177 Hue Nguyen (30/10) 1,75
178 Hùng (6/10) 0,4
179 Hưng Cùn -0,1
180 Hùng Innova (10/8) 0
181 Hùng Lê Văn (9/11) 0
182 Hưng Lưu (12/11) 7,55
183 Hung Nguyen (3/11) 2,5
184 Hùng Phi 0,3
185 Hùng Taxi T H (16/10) 0,55
186 Hướng Về Tương Lai (29/10) 0
187 Hữu Luận (30/8) 1,5
188 Hữu Tiến$(F) 0
189 Hữu Trung$(F) (14/11) 6,5
190 Huy Chiến 0
191 Huy Hoàng (4/10) 0,05
192 Huy Kent (19/10) -0,75
193 Huy Nguyễn (15/11) 1,75
194 Huyền Mít (16/11) 5,75
195 Huyen Pham (16/11) 17,45
196 Huyền Thương (14/10) 1
197 Huyly (25/10) 0,25
198 Jpham (10/10) 3,05
199 Kai (3/11) 0,55
200 Kaka (10/11) 1,65
201 Kayn Trương (12/11) -2,85
202 Kẻ Hủy Diệt (26/9) -2,5
203 Khả Nam (17/11) 0,4
204 Khắc Hải (16/11) 2,3
205 Khang Lê 0,2
206 Khánh mỹ 0
207 Khánh Béo (15/11) 0
208 Khát Vọng Mặt Trời (9/11) 2,35
209 Khôi Nguyên (15/11) 4,5
210 Khương Lập 0
211 Kiên Phùng Xe Ghép (17/11) 4,85
212 Kokori (16/10) 2,8
213 Lại Trung Anh -2,4
214 Lại Văn Tuân (9/11) 0,5
215 Lam Nguyen (17/11) 4,5
216 Lê Văn Mạnh (31/10) 3
217 Le Bảo Ngoc -0,7
218 Lê Cường (24/10) 1,1
219 Lê Đình Biên (14/11) 4,1
220 Lê Đông -0,05
221 Le Ducanh (14/11) 1,1
222 Lê Dũng (12/11) 0,9
223 Lê Hiếu (13/11) 4,55
224 Lê Hùng 0
225 Lê Hồng Nguyên (1/9) 1,55
226 Lê Hưng (9/11) 1,75
227 Lê Hữu Tình (10/11) 1,25
228 Lê Long (17/11) 4,45
229 Lê Mai (11/11) 7,1
230 Nguyễn Sỹ Huấn (12/11) 1
231 Lê Mạnh 0
232 Lê Năng Hiệu (14/11) 7,25
233 Lê Ngọc Dũng (17/11) 2,95
234 Lê Ngọc Duy (15/11) 0
235 Lê Ngọc Hiền (8/11) 1,3
236 Lê Ngọc Hòa (25/8) 0
237 Lê Ngọc Ngà Logistics (16/11) 6,5
238 Lê Nguyễn (14/11) 7
239 Lê Như Huy (24/10) 5,2
240 Lê Như Hải (10/11) 5
241 Lê Quang Lũy (16/11) 3,45
242 Lê Tâm (14/11) 1,8
243 Lê Thành Long (9/10) 0,7
244 Lê Thế Anh (16/11) 4,7
245 Lê Thu Huyền$(F) (19/10) -0,75
246 Lê Trọng Dương (16/11) -2,7
247 Lê Trọng Hà (1/11) -1,25
248 Lê Tuấn -0,75
249 Lequyet (4/8) 0
250 Lê Tuấn Th (17/11) 4,25
251 Lê Văn Bắc (7/11) -0,25
252 LÊ VĂN CƯỜNG 0
253 Lê Văn Hải 0
254 Lê Văn Nhân (29/8) 0,2
255 Lê Văn Phú 0
256 Lê Văn Thắng 1,15
257 Lê Vinh (30/10) -0,45
258 Lê Xuân (4/11) 1,85
259 Lê Xuân Bình (17/11) 16,55
260 Leanhtu (28/10) 0,3
261 Lebinh (17/11) 1,25
262 Lee Ngọc (14/11) -0,3
263 Leehaia (22/10) 1,75
264 Lesson (4/10) 3,15
265 Letuyen (11/11) 1,8
266 Linh (18/10) 7,25
267 Limin Cuong (21/10) -1,5
268 Linh Nguyễn (17/11) 14
269 Linh Sơn (4/8) -3
270 Long Hải Kaka (9/11) 6,55
271 Long Xe Ghép (8/11) 2,75
272 Luân Ngọc Lặc (10/11) 4
273 Lực Lực Nguyễn TAXI (14/11) 0,5
274 Lương Khắc Nam (16/11) 2,5
275 Lương Quý Quỳnh (2/11) 8
276 Lưu Anh (19/8) -0,05
277 Lưu Thế Dũng (16/11) 5
278 Lưu Văn Nam (17/11) -0,3
279 Lý Huỳnh (19/10) 0,5
280 LynNa -1,15
281 Mai Hiếu (15/11) 1,75
282 Mai Ngọc Hòa (17/11) 0,85
283 Mai Xuân Hiền 0
284 Man Le (4/10) 0,5
285 Manami$(F) (17/11) 0
286 manh con (17/11) 0
287 Mạnh Dũng (17/11) 2,65
288 Mạnh Hùng (17/11) -0,7
289 Mạnh LQ (10/8) 1
290 Mạnh Lăng (14/11) 0,6
291 Mạnh Pk (12/9) 6,4
292 Mạnh Taxi (4/11) 0,5
293 Mạnh Vương (14/11) 0,35
294 Minh (16/11) 3,79
295 Minh Châu Car (25/10) 2,6
296 Minh Đức (15/11) 0,65
297 Minh Hà (2/9) 23,5
298 Mjnhxulax Mj (16/11) 0
299 Minh Hải (14/11) 4,8
300 Minh Hoàng (15/11) 0,3
301 Minh Liên (9/11) 6
302 Minh Phùng (29/10) 10
303 Minh Quân 2,85
304 Minh Quang bụi Đường (3/9) -2,5
305 Minh Tài (3/9) 0,75
306 Minh Thu (3/9) 0
307 Minhson 0,3
308 Mink Nhi (10/11) 1
309 Mr Been (14/10) 4,05
310 Mr Chen (8/8) -0,75
311 Mr Tuấn Anh$(F) 0
312 Mrkien (17/10) 0
313 Lê Nam - Nam Lê (16/11) 3,25
314 Nam Nguyễn (28/10) 2,8
315 Nam Văn (13/11) 0,2
316 Nam Tuấn (14/11) 3
317 Nam Sầm Sơn (15/11) 2,5
318 Nàng Thơ (18/10) 0
319 Năm Lợi (17/11) 3,25
320 Nghĩa Sky (15/11) 3,65
321 Ngô Hoà (17/11) 10,1
322 Ngọc Ánh (15/11) 1,15
323 Ngọc Đỉnh (31/10) 1
324 Ngọc Quân (2/10) 1,5
325 Ngọc Quyền (18/9) -0,2
326 Ngọc Thanh (15/11) 3,85
327 Ngoc Tu (17/11) 2
328 Ngohung (30/7) 0,5
329 Người Đưa Tin (16/11) -4,45
330 Người Vận Chuyển (16/11) 4,85
331 Người Vận Chuyển Huy Hải (14/8) 1,4
332 Nguyễn Anh Khôi (17/11) 3,1
333 Nguyen Anh Tuan Crt (3/11) -0,35
334 Nguyên Bảnh (16/11) 0
335 Nguyễn Cương (9/11) 11,65
336 Nguyễn Đông (13/11) 0,15
337 Nguyen Du (2/8) 0
338 Nguyễn Đức Anh (13/9) 0,1
339 Nguyễn Duy Trường (28/10) 1,35
340 Nguyễn Hải (10/11) 0,6
341 Nguyễn Hải Taxi (17/11) 4,5
342 Nguyễn Hiếu (17/11) 3,65
343 Nguyễn Hoàng 0
344 Nguyễn Hùng (1/11) 2
345 Nguyễn Hữu Lĩnh (12/11) 0,75
346 Nguyen Huy Hung (31/8) 2,5
347 Nguyễn Huy Cường (11/11) 2
348 Nguyên Lê Xe Ghép Uy Tin (17/11) 0,6
349 Nguyễn Mạnh Quân (17/11) 1,05
350 Nguyễn Mạnh (15/11) 3,25
351 Nguyễn Minh Đô (14/11) 0,5
352 Nguyễn Minh Dũng (13/11) 0,8
353 Nguyễn Ngân (16/11) 0,75
354 Nguyễn Quang Trường (16/11) 12,85
355 Nguyễn Sơn$(F) (17/11) 2
356 Nguyễn Tài Đạt (26/10) 0,35
357 Nguyễn Tâm Sedona (26/10) 2,35
358 Nguyễn Tất Tú (10/8) 0,75
359 Nguyễn Thị Phương Anh (17/11) 1,5
360 Nguyễn Thuấn (15/11) -0,25
361 Nguyễn Trọng Trường (14/11) 3,2
362 Nguyên Tuân -0,2
363 Nguyễn Tuấn Hưng -0,6
364 Nguyễn Tùng (15/11) 5
365 Nguyễn Văn Hiệp 1,8
366 Nguyễn Văn Khương (20/10) 1,25
367 Nguyen Van Minh 0,55
368 Nguyên Van Thuy 0,5
369 Nguyenha (20/10) 1,25
370 Nguyentamsy (12/11) 1,65
371 Nhà Xe Cường Thảo$(F) 0
372 Nhà Xe Quỳnh Anh$(F) (17/11) 1,75
373 Nhà Xe Sơn Anh (23/9) 1,05
374 Nhà Xe Thanh Linh-Nhà Xe Linh Chi (9/11) -2,6
375 Nhà Xe Tuấn Béo (14/11) 5
376 Nhà Xe Tùng Lâm (30/9) 2,05
377 Nhà Xe Khánh Thành (10/11) 7
378 Nhật Sơn Tây$(F) 0
379 Nhật Tuý (1/11) 2,8
380 Nhậtquân (15/11) 0,75
381 Nhím (19/10) 30,7
382 Nhims$(F) (15/11) 24,9
383 Niên Sơn (3/11) 0,05
384 Ninh Viết Hùng (12/11) 9,25
385 Nội Bài Trevel On Tour (15/11) -0,25
386 NộiBài Airport Car -1,55
387 Nui Voi Ok -0,2
388 Nxl 0
389 O Văn Thắng O (11/11) 1,55
390 Oanh Oanh$(F) 0
391 Omachi (16/11) 9,2
392 Ôtô Dl Bắc Trung Nam (31/10) 1,9
393 Phạm Điền (13/11) 8,65
394 Phạm Đức Mạnh (17/8) 0,25
395 Pham Duong (15/10) 0,8
396 Pham Ngoc Anh (27/9) 0,3
397 Phạm Quốc Cường (17/11) 5,3
398 Phạm Văn Ty (12/10) 0,4
399 Phan Anh (17/11) -1,35
400 Phan Giang (12/11) 10,25
401 Phan Ngọc Auto (16/11) 3
402 Phan Thang (17/11) 5,15
403 Phú Trọng (7/11) 1,8
404 Phú Tư (16/11) 0,6
405 Phúc Anh Xe Của Mọi Nhà (16/11) 5,75
406 Phuc Minh (2/11) 2,25
407 Phương Khuê 2
408 Phương nam (5/11) 2,75
409 Phuong Nguyen (15/11) 20,95
410 Phương Nguyễn (9/8) 4,5
411 Quân (14/11) 1,15
412 Quân Lê (20/9) 0
413 Quân Nguyễn (17/11) 12,95
414 Quân Taxi (5/11) 0,6
415 Quang 0
416 Quang Binh (9/9) 5,85
417 Quang Coi 2,8
418 Quang Hòa (31/8) -1,75
419 Quang Phong -0,15
420 QUỲNH ANH (27/10) 4,75
421 Quỳnh Kull (17/11) 15
422 R Hải Lê (5/11) -0,65
423 Sam Sam$(F) (17/11) -5,55
424 Sẽe Khácc (15/11) -1
425 Sen (7/8) 0,75
426 SỈ LẺ QUẦN ÁO (13/11) 1,65
427 Sơn (11/11) -1,25
428 Sơn Hà 1
429 Sơn Taxi (13/11) 14,9
430 Supika Tâm Hà (11/11) 15,05
431 Tâm Cuội (1/11) 4,6
432 Tang Fortuner (3/10) 1,25
433 Tập Đoàn Phương Đông (7/11) 0
434 Taxi Đức Hoa (10/11) 1,75
435 Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh (29/10) 3,3
436 Taxi Thắng Thi (2/9) 1
437 Taxi Nhật Ngao (23/10) 0,3
438 Taxi Hoa Hằng 0
439 Tea Sam 1,9
440 Thắng Chuột 0,1
441 Thắng Vt (28/10) 1,85
442 Thanh (10/11) 0,25
443 Thành (16/11) 1,1
444 Thành Đạt (15/11) 3,45
445 Thành Đạt Group (17/11) -2,25
446 Thành Dragon (1/11) 2,75
447 Thanh Long (16/10) 0,8
448 Thành Lương (17/11) 44,2
449 Thành Seven (5/11) 0
450 Thanh Tuyền 0,35
451 Thảo Chi 0
452 Thế Anh (17/11) 4,35
453 The Tien$(F) (11/11) 0
454 Thiên (16/9) 1,9
455 Thiênn Nguyễnn (6/9) -0,5
456 Thieuhuysy (19/10) 1,65
457 Thịnh Phát (16/11) 0
458 Thọ Center 2,3
459 Thợ Săn Thành Phố (13/11) 3,25
460 Thọ Trường (14/11) 2,85
461 Thời Hoàng (15/11) -0,5
462 Thời Trang (7/11) 0,65
463 Thuc (3/9) 0
464 Thường Xe Ghép (8/11) 2,15
465 Thuy Le (16/11) 9,15
466 Thuỳ Linh Airport (19/10) 3,9
467 Thuỳ Linhd (15/11) 9,25
468 Tien Kim (25/10) 0,25
469 Tiến Phạm (14/11) -0,2
470 Tiến Sedona (5/11) 0,6
471 Tien Ut 0,5
472 Tlinh Taxi Thọ Xuân (4/11) 1,8
473 Tô Thiện (3/11) 2,3
474 Toàn Long (10/11) 0,6
475 Toản Xe Ghép (8/11) 15,95
476 Tonex (15/11) 1
477 Tổng Đài Taxi Huân Gấm (11/10) -0,25
478 Tổng Đài Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (17/11) 11,15
479 Trai Nhà Quê (17/11) 6,45
480 Trang Anh (24/10) 0
481 Trần Chung (9/8) 0,25
482 Tran Hieu (15/9) 2,1
483 Trần Hoài Linh (14/11) -0,7
484 Trần Hoàng Crv (17/11) -1,3
485 Trần Hợp Bằng (16/11) -0,05
486 Trần Minh Đức (8/11) 0,8
487 Trần Ngọc Anh$(F) (26/10) 0,85
488 Trần Văn Tú (11/11) -0,5
489 Trần Trang (13/10) 3,85
490 Trần Văn Duy (16/11) 104,1
491 Trang Lê (15/11) 1,05
492 Travel Loke (17/11) 14,75
493 Trịnh Bá Duy (30/8) -2
494 Trịnh Đình Cương 0
495 Trịnh Đình Sơn (15/11) 7,5
496 Trịnh Cường (17/11) -0,75
497 Trịnh Lực 0,3
498 Trịnh Mầm (9/11) 5,75
499 Trịnh Nghĩa (1/11) 2
500 Trịnh Ngọc Cường$(F) (16/11) 2,5
501 Trịnh Quang Huy (17/11) 11,1
502 Trình Nguyễn (8/8) -2,5
503 Trinh Thao (17/11) 12,55
504 Trịnh Tiến (17/11) 0,25
505 Trịnh Trung (30/10) -0,75
506 Trong Bjnh (16/11) 2,95
507 Trọng Tấn Sedona (3/11) 0
508 Tronghoan 2,5
509 Trung Đimô (22/8) 0,35
510 Trung Hoang (6/11) 5
511 Trung Kien (17/11) 0,6
512 Trung Xe Gia Đình (23/8) 1,25
513 Trường Airport (12/11) 0,15
514 Trương Anh Tuấn 22/9) 0
515 Truong Dung (5/11) 8,3
516 Trường Giang -1,4
517 Truong Pham (16/11) 8,05
518 Trương Vũ (11/11) 0,25
519 Trường Xuân (10/11) -1
520 Taliban 0
521 Tú (16/11) 2
522 Tú Anh Express (12/11) 0
523 Tới Bến (3/9) 0,5
524 Tứ Công Tử (28/9) 2,2
525 Tú Mở (8/11) 2,25
526 Tuấn Anh (16/11) 5,75
527 Tuan Anh Dang (4/9) -0,75
528 Tuấn Anh Travel (14/11) 3,25
529 Tuân Chéc (3/11) 0,75
530 Tuấn Đức (2/10) 1,6
531 Tuấn Sedona (16/11) 3,25
532 Tuấn Hoa (16/9) 2,45
533 Tuan Le Innova$(F) 0
534 Tuấn Linh Innova (15/11) 4,2
535 Tuấn Long (3/11) 1,1
536 Tuấn Long Nôi Bài (30/10) 3,2
537 Tuấn Ngọc 0
538 Tuấn Mai (14/10) 5,75
539 Tuấn T T (4/10) 16,25
540 Tuấn Taxi Tt (15/11) 1
541 Tuấn Văn-Minh Khôi (17/11) 5,15
542 Tuấn Xe Ghép Sân Bay Nội Bài (17/11) 2,75
543 Tuandat Nguyen$(F) (19/10) 0
544 Tuandô (1/11) 3,35
545 Tuấń͍ͯ Hoa Xpander (10/11) 3,75
546 Cậu Bé Vàng - Tùng Bốc (17/11) 10,25
547 Tùng Cavalli (17/11) -2,95
548 Tùng Dương -0,35
549 Tùng Dương 497 (17/11) 11,25
550 Tùng Hà Đông (16/11) 5,25
551 Tùng Hello (12/11) 2,65
552 Tươi Nguyễn$(F) 2
553 Tường Cerato (16/10) 1,25
554 Tuyên 0
555 Tuyên Em (10/8) 2,1
556 Tuyên Taxi Điện Vinfast (10/11) 0,05
557 Uy Tín (17/11) 0,75
558 Vải Tồn Sáng Phương-Sáng Phương (11/11) 0
559 Vân Anh -0,4
560 Văn Can Chuyên Sân Bay Ngoại Tỉnh (7/11) 1,2
561 Văn Đình Cường (8/11) 1,05
562 Văn Dũng (15/11) 0
563 Văn Hào (5/11) 0,05
564 Van Sinh Hoang (18/10) 3,3
565 Vận Tải Anh Châu (16/11) 0
566 Vân Tải Ạnh Quân-Vận Tải Anh Quân (10/11) 1,5
567 VĂN TÌNH 22/9) 1,55
568 Văn Tuấn Nguyễn (13/8) 0,55
569 Vân$(F) 0
570 Việt Anh Hải Đăng (16/11) 2,15
571 Việt Nguyễn Bg (23/10) 2
572 Viet Phu 0,3
573 Viết Phú (12/9) 1,75
574 Vinh Út 1,4
575 Vũ Công Tuân (17/11) 6
576 Vũ Đình Lực (4/10) -0,35
577 Vũ Đức Việt (23/9) 4
578 Vu Dung (13/11) 4,4
579 Vũ Gia (14/9) 4,5
580 Vũ Hoàng Anh (27/10) -2,6
581 Vũ Mắm$(F) (7/11) 0,5
582 Vũ Nguyễn (2/11) 4
583 Vương Taxi (15/11) 2
584 Vx Khánh Hoà 1,3
585 Xe Bán Tải (17/11) 3,1
586 Xe Ghép An Khang (8/11) 1,1
587 Xe Du Lịch Tiện Chuyến (16/11) 1,75
588 Xe Dv Anh Long - Xe Ghép Anh Long (7/11) 1
589 Xe Ghép Cẩm Thủy (17/8) 0,85
590 Xe Ghép Dũng Béo (28/10) 1,8
591 Xe Ghép Huân Gấm 2,9
592 Xe Ghép Minh Liên (14/11) 1,8
593 Xe Ghép Minh Nhất (11/11) 2,8
594 Xe Ghép Ngọc Tĩnh (1/11) 0,5
595 Xe Ghép Nhanh$(F) (30/8) 6,8
596 Xe Ghép Thanh Hoá (12/11) -0,25
597 Xe Ghép Thanh Tùng 0
598 Xe Ghép Thanh Hóa Hà Nội-Tiến Nguyễn (17/11) 2,75
599 Xe Ghép Thành Hóa Hà Nội (16/11) 15,25
600 Xe Ghép Trần Cường (11/11) 12
601 Xe Ghép Toàn Ly (10/11) 6,55
602 Xe Ghép Tuấn Ngọc (13/11) 0,5
603 Xe Ghép Út Đẹp 1,4
604 Xe Ghép Xe Tiện Chuyến (14/9) 3,8
605 Nhà Xe Xuân Thảo -Xe Ghép Xuân Thảo (16/11) 1
606 Xe Hộ Nghèo 0,75
607 Xe Sân Bay_Đi Tỉnh (31/10) 3,4
608 Xe Tiện Chuyến Hà Nội (14/8) 0,25
609 Xe Tiện Chuyến Pro -4
610 Xu Xu (11/11) 0
611 Xuân Anh (17/11) 7,25
612 Xuân Bắc - Xe Ghép (3/11) 8,4
613 Xuân Du (3/11) 4,25
614 Xuân Hoà (7/11) 2,85
615 Xuân Tóc Đỏ (17/11) -0,5
616 Xuân Trường (10/11) 1
617 Ý Tiền Lẻ (7/11) 2,25
0 nhận xét:
Đăng nhận xét