Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2025

 DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM THREE SIX ONE ONE

TỔNG KẾT THREE SIX ONE ONE ĐẾN 23h20 NGÀY 17/1/2025.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!

*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý

Quỹ TSOO (8/1) 37,7
1 ༆ Phạm Huy ༈ (2/1) 5,55
2 ꧁༺ Hằng China༻꧂$(F) (16/1) 0,75
3 ꧁༺ Hưng Ta Xi༻꧂ (14/1) 7,05
4 ꧁༺ Nam Cơ Phó༻꧂ (16/1) -0,85
5 A Athanh Nb (17/1) 2,55
6 A Đoàn (16/1) 0,75
7 Alice Taxi (11/1) 4,25
8 Anh Bum (17/1) 9,45
9 Anh Cường Xe Tiện Chuyến (13/1) 0,25
10 An Phát Travel (24/12) -2
11 Anh Đạt (17/1) -0,85
12 ANH DŨNG (11/1) 1,2
13 Ánh Hồng (17/1) 1,5
14 Anh Lái Xe (4/1) 3,25
15 Anh Hùng HT (16/1) 1
16 Anh Huy (2/1) 0,55
17 Anh Truong (26/12) 0,45
18 Anh Tuấn Tt (26/12) 4,8
19 Anh Tuấn Taxi (15/1) 9,75
20 Atuandx (2/1) 0
21 Ba Đô La (16/1) 3,3
22 Ba Hiệu (13/1) 7,85
23 Balê (26/12) 0,55
24 Bắc (15/1) 0,55
25 Bắc Hồ (10/1) 0,75
26 Bắc Việt Fast Car (17/1) 2,85
27 Bảo Duy (17/1) 0,5
28 Baobao (17/1) -3,15
29 Bé Còi (17/1) 6,5
30 Biển Xanh (15/1) 2,1
31 Bình An (16/1) 0,75
32 Bình Hà Đông (15/1) 2,9
33 Binhculy (26/12) 2,05
34 Bob (16/1) 0,75
35 Bưa Nguyen (1/1) -5,2
36 Bùi Khắc Thao (17/1) 0,5
37 Bùi Tuấn (15/1) 4,7
38 Cảnh Tuyết (1/1) 1,5
39 Cao Thanh Hải (2/1) 10,05
40 Cao Tính (26/12) 0,8
41 Cậu Bún Sport (12/1) 2,55
42 Chấn Đông (12/11) 0
43 Châu (26/12) -0,15
44 Châu Tony (10/1) 4
45 Chạy Vi Vu (6/1) 0,35
46 Chú Bé (15/1) 5,35
47 Chuyên Ghép Hn _th (15/1) 6,1
48 Công Sự- sự bán tải (17/1) -1,7
49 Con Trai Cưng Cm (11/1) 2,5
50 Công Sơn (13/1) -2,25
51 Công Taxi (16/1) 0,75
52 Công Ts (17/1) 15,1
53 Công Vinh (14/1) 0
54 Cty Vận Tải Danh Tiến (15/1) 2,85
55 Cu Quỳnh Chứ Ai (28/12) 0,5
56 Cu Thóc (17/1) 4,55
57 Cuong Accent (9/1) 0,35
58 Cường Coca$(F) 0
59 Cường Mai (17/1) 3,65
60 Cường Quang (16/1) 6,5
61 Cương Văn Đinh (14/1) 2,1
62 Đá Muối Cà (6/1) -0,25
63 Đại Nam Travel$(F) 0
64 Đại Phát (17/1) 3,15
65 Đại Triệu Sơn (17/1) -1,5
66 Đại Vương (22/12) 1,8
67 Đào Tuấn Anh (16/1) -0,5
68 Đạt Nguyễn (17/1) 0,05
69 Đạt 文達 (17/1) 4,05
70 Đầu Khắc Bôn (17/1) -0,85
71 Đinh Khanh (24/12) 0
72 Định Mệnh (26/12) 1,05
73 Dinh Ri (17/1) -2,25
74 Đình Văn (4/9) 0
75 Ditaxi Vn (17/1) 2,15
76 Khanh Kute -Đỗ Văn Khanh (27/12) -0,2
77 Do Van Anh (12/1) 0,5
78 Đỗ Đăng Khánh (12/1) 9,25
79 Đỗ Văn An (27/12) 0,3
80 Đỗ Văn Thảo (26/12) -1,15
81 Đồng Dậy Lái Xe (14/1) 0,5
82 Đoàn Transport$(F) (12/1) 0,75
83 Đức Duy (31/12) -3,7
84 Đức Hạnh (26/12) 2,35
85 Đức Lee-Đức Leek (26/12) 1,1
86 Duc Pham (26/12) 7,1
87 Đức Tuấn (17/1) 1,8
88 Ductranhh (26/12) 7,9
89 Dũng (27/12) 0
90 Dũng Accent (11/1) 1
91 Dung Anh (26/12) -2,9
92 Dũng Nguyễn (22/11) 0
93 Dũng Tân (26/12) -0,85
94 Dương (11/1) 0
95 Dương Nam (16/1) 0,95
96 Duy Hợp (26/12) 2,25
97 Duy Mạnh (8/1) 0,5
98 Duy Anh (11/12) 0,5
99 Duy Nguyễn (26/12) 1,05
100 Dvvt Xuân Tùng (24/12) 4,2
101 EcoCar$(F) (16/1) 0,25
102 Em Bên Taxi Ghép (14/1) 2
103 Ếch Ộp (26/12) -0,45
104 Fast Full (26/12) -1,15
105 Fotuner Việt Anh (17/1) 6,4
106 Gấu (16/1) 4,25
107 Gem Nhựa (16/1) 4,65
108 Gia Đình Cu Đơ (26/12) 0,35
109 Gia Long (16/1) 5,1
110 Gia Khiêm Gruop (9/1) 2
111 Gia Vĩnh (25/12) 1,25
112 Giàng A Lồng (26/12) 5
113 Giáp Phạm (13/1) 4,3
114 Hà Cảnh Taxi Gđ - Hà Đức Cảnh (26/12) -0,15
115 Hà Huy Dũng (16/1) 6,75
116 Hà Minh (27/12) 0,05
117 Ha Minh Tuan (8/1) 7,75
118 Hà Sân Bay (15/1) 3,85
119 Hà Sỹ Hải (14/1) 4,5
120 Hà Thanh Tour (16/1) 2,2
121 Hà Thiện (31/12) 2,15
122 Hà Pro (26/12) -0,95
123 Hà Trung (15/1) 0,3
124 Hà Văn Tỉnh (9/1) 3
125 Haidang Travel Car (17/1) 3,75
126 Hải Hoàng (1/1) 0
127 Hải ️️️️lộc (17/1) 4,45
128 Hải Nam (16/1) 16,25
129 Hải Nguyễn (26/12) -2,7
130 Hai Nobi (17/1) 0,35
131 Hải Thanh Hoá (17/1) 3,95
132 Hải Yến (7/1) 0
133 Hd Travel (14/1) 1,5
134 Hạnh Joseph (26/12) -0,4
135 Hào Promax (15/1) 8,75
136 Hiếu Béo (26/12) -0,9
137 Hồ Quân (15/1) 3,75
138 Hồ Sỹ Chiến (26/12) 0,3
139 Hồ Sỹ Thanh (26/12) 1,55
140 Ho Tin (27/12) 0
141 Hòa Nguyễn (14/1) 2,35
142 Hoan Taxi (26/12) 0,35
143 Hoàng (14/1) -1,25
144 Hoàng Anhh (27/12) 0
145 Hoàng Anh-Hoàng Anh Cerato (26/12) -1,2
146 Hoàng Anhpk (17/1) 4,55
147 Hoàng Bá Nhân (13/1) 3
148 Hoàng Đình Lưu (16/1) 2,5
149 Hoàng Đông (4/1) 0,55
150 Hoàng Dũng (5/1) 2,1
151 Hoàng Hiệp (26/12) 2,9
152 Hoàng Hòa (14/1) -0,45
153 Hoàng Hồng Sơn (17/1) 2,3
154 Hoàng Linh (26/12) 7,35
155 Hoang Linh$(F) (17/1) 238,75
156 Hoang Long (26/12) 13,4
157 Hoàng Minh Airport (26/12) -0,2
158 Hoàng Minh Dương (16/1) 1
159 Hoàng Nhung (26/12) -0,4
160 Hoàng Thắng (13/1) -2,4
161 Hoàng Thị Vân (16/1) 7,05
162 Hoàng Thưởng (26/12) 0,15
163 Hoàng Trọng (17/1) 0
164 Hoàng Tử Gió (26/12) -1,2
165 Hoàng Văn Bắc (17/1) -2
166 Hoully (17/1) 0,5
167 Hong Le (16/1) 3,35
168 Hồng Nguyên (27/12) 0,3
169 HONG Phong (9/1) 1,65
170 Hồng Tây (26/12) 1,7
171 Hue Nguyen (26/12) -2,45
172 Hùng (8/1) 5,7
173 Hưng Cùn (26/12) -1,3
174 Hùng Innova (26/12) -0,2
175 Hưng Lưu (12/12) 7,05
176 Hung Nguyen (3/11) 2,5
177 Hùng Phi (28/12) 0,3
178 Hùng Taxi T H (1/1) 0
179 Hướng Về Tương Lai (4/1) 0,55
180 Hữu Luận (30/8) 1,5
181 Hữu Tiến$(F) 0
182 Hữu Trung$(F) (15/1) 10
183 Huy Chiến (16/1) 0,3
184 Huy Trần 0
185 Huy Hoàng (8/1) 0
186 Huy Nguyễn (8/1) 1,5
187 Huyền Mít (14/1) 1,8
188 Huyen Pham (17/1) 18,45
189 Huyền Thương (31/12) 0
190 Huyly (3/1) 0,05
191 Jpham (12/1) 2,55
192 Kai (14/1) 0,35
193 Kaka (12/1) 3,2
194 Kayn Trương (16/1) -1,05
195 Kẻ Hủy Diệt (4/1) 0,5
196 Khả Nam (7/1) -0,85
197 Khắc Hải (11/1) 0,1
198 Khang Lê (26/12) -1
199 Khánh Béo (12/1) 1,3
200 Khánh mỹ 0
201 Khát Vọng Mặt Trời (26/12) 1,15
202 Khôi Nguyên (12/1) 4,5
203 Khương Lập (26/12) -1,2
204 Kiên Phùng Xe Ghép (8/1) 6,6
205 Kokori (26/12) -6,15
206 Lại Văn Tuân (5/1) -0,5
207 Lại Trung Anh (14/1) 1,15
208 Lam Nguyen (17/1) 1,25
209 Lâm Hugo (9/12) 0
210 Lê Văn Mạnh (26/12) 1,8
211 Le Bảo Ngoc (24/12) -2,2
212 Lê Cường (28/12) -1,6
213 Lê Đình Biên (11/1) 6,35
214 Le Ducanh (13/1) 3,35
215 Lê Dũng (30/12) 0,4
216 Lê Hiếu (10/1) 1,55
217 Lê Hùng (17/1) 0
218 Lê Hồng Nguyên (16/1) 1,35
219 Lê Hưng (8/1) 7
220 Lê Hữu Tình (13/1) 7,5
221 Lê Long (17/1) 0,7
222 Lê Mai (10/12) 10,4
223 Nguyễn Sỹ Huấn (9/1) 5,05
224 Lê Mạnh (26/12) -1,2
225 Lê Năng Hiệu (12/1) 4,55
226 Lê Ngọc Dũng (15/1) 14,7
227 Lê Ngọc Duy (17/1) 4,3
228 Lê Ngọc Hiền (14/1) 2,1
229 Lê Ngọc Ngà Logistics (17/1) 2
230 Lê Nguyễn (16/1) 3,75
231 Lê Như Huy (10/12) 4,5
232 Lê Như Hải (17/1) 7,5
233 Lê Quang Lũy (16/1) 5,45
234 Lê Quang Mạnh 0
235 Lê Tâm (13/1) 3,6
236 Lê Thành Long (27/12) 0
237 Lê Thế Anh (16/1) 5,75
238 Lê Thu Huyền$(F) (8/1) 0
239 Lê Trọng Dương (26/12) 7,35
240 Lê Tuấn (30/12) 1,05
241 Lequyet (4/8) 0
242 Lê Tuấn Th (15/1) 1,55
243 Lê Văn Bắc (17/1) 0,5
244 Lê Đắc Nhân 0
245 Lê Văn Nhân (29/8) 0,2
246 Lê Văn Phú (14/1) 4,25
247 Lê Văn Thắng (26/12) -0,05
248 Lê Vinh (27/12) 0
249 Lê Xuân (17/1) 5,6
250 Lê Xuân Bình (11/1) 20,55
251 Leanhtu (13/1) 0,1
252 Lebinh (16/1) 10,25
253 Lee Ngọc (16/1) 2
254 Leehaia (26/12) 0,55
255 Lesson (26/12) 1,95
256 Letuyen (17/1) 1,1
257 Linh (11/1) 7,75
258 Limin Cuong (11/1) 1
259 Linh Nguyễn (13/1) 7,25
260 Long Hải Kaka (3/1) 3,85
261 Long Xe Ghép (4/12) 0,25
262 Luân Ngọc Lặc (13/1) 0,8
263 Lực Lực Nguyễn TAXI (13/1) 0,5
264 Lương Khắc Nam (15/1) 1
265 Lương Quý Quỳnh (17/1) 8,55
266 Lưu Thế Dũng (3/1) 1,5
267 Lưu Văn Nam (9/1) -1
268 Lý Huỳnh (5/1) 1,25
269 Mai Hiếu (28/12) 3,8
270 Mai Ngọc Hòa (15/1) 0,85
271 Man Le (26/12) -0,7
272 Manami$(F) (17/1) 9
273 manh con (26/12) -1,2
274 Mạnh Dũng (12/1) -2,3
275 Mạnh Hùng (14/1) 3,3
276 Mạnh LQ (26/12) -0,2
277 Mạnh Lăng (10/1) 0,6
278 Mạnh Pk (26/12) 5,2
279 Mạnh Taxi (27/12) -0,95
280 Mạnh Vương (17/1) 2,15
281 Minh (14/1) 0,34
282 Minh Châu Car (5/1) 1,9
283 Minh Đức (14/1) 2,2
284 Minh Hà (1/12) 24,5
285 Mjnhxulax Mj (29/11) 0,5
286 Minh Hải (14/1) 5,8
287 Minh Hoàng (16/1) -1,15
288 Minh Nguyên (17/1) 2,25
289 Minh Liên (17/1) 17,25
290 Minh Phạm 0
291 Minh Phùng (7/1) 9,75
292 Minh Quân (26/12) 1,65
293 Minh Tài (26/12) 0,05
294 Minhson (2/1) 0
295 Mink Nhi (9/1) 0,25
296 Mr Been (16/1) 0,4
297 Mr Chen (26/12) -1,95
298 Mr Tuấn Anh$(F) 0
299 Lê Nam - Nam Lê (26/12) 0,3
300 Nam Nguyễn (17/1) 4,8
301 Nam Văn (13/1) 1,7
302 Nam Tuấn (16/1) 12
303 Nam Sầm Sơn (11/1) 1,75
304 Năm Lợi (16/1) 0,5
305 Nghĩa Sky (26/12) 2,45
306 Ngô Hoà (15/1) 5,65
307 Ngọc Ánh (16/1) 1,9
308 Ngọc Đỉnh (31/10) 1
309 Ngọc Quân (26/12) 0,3
310 Ngọc (15/1) 2,75
311 Ngọc Thanh (17/1) 2,75
312 Ngoc Tu (6/1) -0,25
313 Ngohung (27/12) 0,3
314 Người Đưa Tin (27/12) 0
315 Người Vận Chuyển (15/1) 1,9
316 Người Vận Chuyển Huy Hải (26/12) 0,2
317 Nguyễn Anh Khôi (16/1) 6,85
318 Nguyen Anh Tuan Crt (4/1) 0,45
319 Nguyên Bảnh (17/1) 0,8
320 Nguyễn Cương (26/12) -0,8
321 Nguyễn Đông (17/1) -0,5
322 Nguyen Du (26/12) -1,2
323 Nguyễn Duy Trường (5/1) 1,15
324 Nguyễn Hải (26/12) 1,4
325 Nguyễn Hải Taxi (16/1) 8,75
326 Nguyễn Hiếu (16/1) 7,15
327 Nguyễn Hữu Lĩnh (26/12) -1,2
328 Nguyen Huy Hung (13/1) 0,75
329 Nguyễn Huy Cường (16/1) 3,55
330 Nguyên Lê Xe Ghép Uy Tin (17/1) 1,6
331 Nguyễn Mạnh Quân (17/1) 2,1
332 Nguyễn Mạnh (26/12) 3,55
333 Nguyễn Minh Đô (14/1) 3,25
334 Nguyễn Minh Dũng (13/1) -0,2
335 Nguyễn Ngân (26/12) 0,3
336 Nguyễn Quang Trường (16/1) 8,85
337 Nguyễn Sơn$(F) (17/1) -2,45
338 Nguyễn Tài Đạt (16/1) 0,35
339 Nguyễn Tâm Sedona (26/12) 1,15
340 Nguyễn Tất Tú (14/1) 0,55
341 Nguyễn Thị Phương Anh (16/1) 3,75
342 Nguyễn Thuấn (15/1) 0,05
343 Nguyễn Trọng Trường (15/1) 0,5
344 Nguyên Tuân (2/1) 0,6
345 Nguyễn Tuấn Hưng (26/12) -1,8
346 Nguyễn Xuân Trường (7/1) 0
347 Nguyễn Tùng (16/1) 11,75
348 Nguyễn Văn Hiệp (26/12) 0,6
349 Nguyễn Văn Khương (16/1) -0,2
350 Nguyên Van Thuy (26/12) -0,7
351 Nguyenha (26/12) 0,05
352 Nguyentamsy (1/12) 0,15
353 Nhà Xe Cường Thảo$(F) 0
354 Nhà Xe Quỳnh Anh$(F) (15/1) 0,5
355 Nhà Xe Sơn Anh (16/1) -0,4
356 Nhà Xe Thanh Linh-Nhà Xe Linh Chi (26/12) -3,8
357 Nhà Xe Tùng Lâm (26/12) 0,85
358 Nhà Xe Tiến Linh (13/1) -1
359 Nhà Xe Khánh Thành (4/1) 4
360 Nhật Sơn Tây$(F) 0
361 Nhật Tuý (21/12) 0,3
362 Nhậtquân (10/1) -1,75
363 Nhím (12/1) 27,5
364 Nhims$(F) (14/1) 3,65
365 Niên Sơn (17/1) 1,05
366 Ninh Viết Hùng (14/1) 4,25
367 Xe ghép xứ thanh - Nội Bài Trevel On Tour (28/12) -1,45
368 Nxl (1/1) 0
369 O Văn Thắng O (26/12) 0,35
370 Oanh Oanh$(F) 0
371 Omachi (17/1) 12,5
372 Ôtô Dl Bắc Trung Nam (26/12) 0,2
373 Quang Quảng Xương (7/1) 0
374 Phạm Điền (17/1) 10,9
375 Phạm Đức Mạnh (26/12) -0,95
376 Pham Duong (26/12) 0,6
377 Pham Ngoc Anh (27/12) 0,1
378 Phạm Quốc Cường (13/1) 0,55
379 Phạm Văn Ty (14/1) 1,4
380 Phan Anh (16/1) -1,05
381 Phan Giang (17/1) 5
382 Phan Ngọc Auto (5/1) 0,3
383 Phan Thang (10/1) 5,2
384 Phú Trọng (7/1) 2,35
385 Phú Tư (10/1) 1,35
386 Phuc Minh (16/1) 1,55
387 Phương Khuê (27/12) 0,8
388 Phương nam (16/1) 6
389 Phuong Nguyen (17/1) 5,2
390 Quân (13/1) 0,9
391 Quân Nguyễn (17/1) 4
392 Quân Taxi (29/12) 0,6
393 Quang (4/1) 1
394 Quang Binh (7/1) 8,15
395 Quang Coi (26/12) 1,6
396 Quydoich (7/12) 0
397 QUỲNH ANH (27/10) 4,75
398 Quỳnh Kull (17/1) 15,75
399 R Hải Lê (16/1) 0,4
400 Sam Sam$(F) (2/1) -22,3
401 SỈ LẺ QUẦN ÁO (9/1) 4,2
402 Sơn (22/12) -1,7
403 Sơn Hà (9/1) 0,25
404 Sơn Taxi (16/1) 9,2
405 Supika Tâm Hà (31/12) 14,85
406 Tâm Cuội (16/1) 2,65
407 Tang Fortuner (26/12) 0,05
408 Tập Đoàn Phương Đông (16/1) 1,75
409 Taxi Đức Hoa (28/12) 4,75
410 Taxi Bánh Mỳ 0
411 Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh (26/12) 2,6
412 Taxi Thanh Hoá Travel (17/1) 4
413 Taxi Thắng Thi (16/12) 0
414 Taxi Nhật Ngao (25/12) -0,15
415 Tea Sam (26/12) 0,7
416 Thắng Chuột (26/12) -1,1
417 Thắng Vt (26/12) 0,65
418 Thanh (4/1) 3,75
419 Thành (17/1) -0,1
420 Thành Đạt (17/1) 5,6
421 Thành Đạt Group (17/1) -0,25
422 Thành Dragon (26/12) 1,55
423 Thanh Long (26/12) -0,4
424 Thành Lương (17/1) 3,1
425 Thành Seven (27/12) 0
426 Thanh Tuyền (2/1) 1,15
427 Thảo Chi (26/12) -1,2
428 Thế Anh (13/1) 4,65
429 The Tien$(F) (15/1) 4,5
430 Thiên (26/12) 0,7
431 Thieuhuysy (15/1) 1,45
432 Thịnh Phát (26/12) 1,3
433 Thọ Center (26/12) 1,1
434 Thợ Săn Thành Phố (15/1) 13,5
435 Thọ Trường (14/1) 1,65
436 Thời Hoàng (16/1) -3,5
437 Thời Trang (15/1) 2,2
438 Thường Xe Ghép (17/1) 0,7
439 Thuy Le (16/1) 10,65
440 Thuỳ Linh Airport (26/12) 2,2
441 Thuỳ Linhd (17/1) 4,5
442 Tien Kim (6/1) 0,5
443 Tiến Chanel 0
444 Tiến Phạm (16/1) -0,9
445 Tiến Sedona (13/1) 3,4
446 Tien Ut (26/12) -0,7
447 Tlinh Taxi Thọ Xuân (17/1) 1,05
448 Tô Thiện (26/12) 1,1
449 Toàn Long (14/1) 0,7
450 Toản Xe Ghép (13/1) 13,5
451 Tonex (10/1) 1,05
452 Tổng Đài Taxi Huân Gấm (30/12) 0,3
453 Tổng Đài Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (17/1) 0,95
454 Trai Nhà Quê (13/1) 8
455 Trang Anh (12/12) 4,5
456 Trần Chung (16/1) 0,05
457 Tran Hieu (16/1) 0,15
458 Trần Hoài Linh (17/1) 1,05
459 Trần Hoàng Crv (16/1) -0,5
460 Trần Hợp Bằng (8/1) -1,8
461 Trần Minh Đức (26/12) -0,4
462 Trần Ngọc Anh$(F) (14/1) -2,9
463 Trần Văn Tú (17/1) 1,75
464 Trung Trần (2/12) 2,25
465 Trần Trang (26/12) -0,35
466 Trần Văn Duy (17/1) 167,9
467 Trang Lê (17/1) 0,8
468 Travel Loke (17/1) -0,7
469 Trịnh Đình Cương (28/12) 0
470 Trịnh Đình Sơn (16/12) 5,25
471 Trịnh Cường (15/1) 0,5
472 Trịnh Lực (26/12) -0,9
473 Trịnh Mầm (10/1) 2,05
474 Trịnh Nghĩa (26/12) 0,8
475 Trịnh Ngọc Cường$(F) (17/1) -2,25
476 Trịnh Quang Huy (16/1) 3,35
477 Trinh Thao (17/1) 7,55
478 Trịnh Tiến (13/1) 0
479 Trong Bjnh (31/12) 3,45
480 Trọng Tấn Sedona (16/1) 3,8
481 Tronghoan 2,5
482 Trung Đimô (26/12) 3,9
483 Trung Hoang (8/12) 2,75
484 Trung Kien (6/1) 3,85
485 Trung Xe Gia Đình (17/1) 9,75
486 Trường Airport (16/1) 1,2
487 Truong Dung (4/1) 7,85
488 Truong Pham (4/1) 2,25
489 Trương Vũ (15/1) 9,3
490 Trường Xuân (26/12) -3,2
491 Taliban (26/12) -1,2
492 Tú (17/1) 3
493 Tú Anh Express (11/1) 0
494 Tới Bến (26/12) -0,7
495 Tứ Công Tử (26/12) 0,5
496 Tú Mở (6/1) 1,5
497 Tuấn Anh (14/1) 5,05
498 Tuan Anh Dang (26/12) -1,95
499 Tuấn Anh Travel (8/1) 5
500 Tuân Chéc (8/1) 1,55
501 Tuấn Đức (16/1) 1,4
502 Tuấn Sedona (26/12) 2,55
503 Tuấn Hoa (26/12) 1,25
504 Tuan Le Innova$(F) (21/12) 2
505 Tuấn Linh Innova (16/1) 1,25
506 Tuấn Long (17/1) 0,4
507 Tuấn Long Nôi Bài (10/12) 2
508 Tuấn Mai (26/12) 4,55
509 Tuấn T T (13/1) 26,05
510 Tuấn Taxi Tt (17/1) 8,75
511 Tuấn Văn-Minh Khôi (17/1) 4,95
512 Tuấn hương xe ghép nội bài-Tuấn Xe Ghép Sân Bay Nội Bài (16/1) 5,25
513 Tuandat Nguyen$(F) (11/1) 2
514 Tuandô (16/1) 5,4
515 Tuấń͍ͯ Hoa Xpander (17/1) 10,75
516 Cậu Bé Vàng - Tùng Bốc (14/1) 1,75
517 Tùng Cavalli (17/1) -9,9
518 Tùng Dương (26/12) -1,55
519 Tùng Dương 497 (14/1) 3,3
520 Tùng Hà Đông (16/1) 1,8
521 Tùng Hello (7/1) 1,5
522 Tươi Nguyễn$(F) 2
523 Tường Cerato (26/12) 0,3
524 Tuyên (17/1) -1
525 Tuyên Em (26/12) 1,65
526 Tuyên Taxi Điện Vinfast (13/1) 1,6
527 Uy Tín (15/1) 2,25
528 Vải Tồn Sáng Phương-Sáng Phương (12/1) 14
529 Văn Đình Cường (5/1) 3,3
530 Văn Dũng (16/1) 0
531 Văn Hào (26/12) -1,15
532 Van Sinh Hoang (3/1) 0,1
533 Vận Tải Anh Châu (16/1) 0
534 Vân Tải Ạnh Quân-Vận Tải Anh Quân (17/1) -0,7
535 VĂN TÌNH (1/1) 0,35
536 Văn Tuấn Nguyễn (11/1) 2,1
537 Vân$(F) 0
538 Việt Anh Hải Đăng (31/12) 0,05
539 Việt Nguyễn Bg (25/12) 2
540 Viet Phu (26/12) -0,9
541 Viết Phú (5/1) 3,5
542 Vinh Út (16/1) 0,7
543 Vũ Công Tuân (17/1) 2,25
544 Vũ Đình Lực (26/12) -1,55
545 Vũ Đình Hoàn 0
546 Vũ Đức Việt (26/12) 2,8
547 Vu Dung (12/1) -0,3
548 Vũ Gia (27/12) 5,8
549 Vũ Hoàng Anh (6/1) 1,95
550 Vũ Mắm$(F) (13/1) 3,5
551 Vũ Nguyễn (16/1) 8,8
552 Vương Taxi (7/1) 3,25
553 Vx Khánh Hoà (17/1) 0,6
554 Xe Bán Tải (16/1) 4,35
555 Xe Ghép An Khang (16/1) 3,4
556 Xe Du Lịch Tiện Chuyến (15/1) -0,45
557 Xe Dv Anh Long - Xe Ghép Anh Long (15/1) 1,25
558 Xe Ghép Cẩm Thủy (5/1) -3,35
559 Xe Ghép Dũng Béo (10/12) 0,6
560 Xe Ghép Huân Gấm (26/12) 1,7
561 Xe Ghép Minh Liên (15/1) 6,3
562 Xe Ghép Minh Nhất (17/1) 2,65
563 Xe Ghép Ngọc Tĩnh (16/1) 0
564 Xe Ghép Nhanh$(F) (9/12) 0
565 Xe Ghép Thanh Hoá (12/1) 3,5
566 Xe Ghép Thanh Tùng (30/12) 0
567 Xe Ghép Thanh Hóa Hà Nội-Tiến Nguyễn (16/1) 0,75
568 Xe Ghép Thành Hóa Hà Nội (26/12) 15,8
569 Xe Ghép Trần Cường (16/1) 3,05
570 Xe Ghép Toàn Ly (9/1) 1,1
571 Xe Ghép Tuấn Ngọc (10/1) 0,55
572 Xe Ghép Út Đẹp (26/12) 0,2
573 Xe Ghép Xe Tiện Chuyến (26/12) 2,6
574 Nhà Xe Xuân Thảo -Xe Ghép Xuân Thảo (17/1) 3,75
575 Xe Hộ Nghèo (26/12) -0,45
576 Xe Sân Bay_Đi Tỉnh (4/1) 2,7
577 Xe Tiện Chuyến Hà Nội (14/1) 0,05
578 Xu Xu (11/12) 0
579 Xuân Anh (16/1) 1
580 Xuân Bắc - Xe Ghép (9/1) 1,95
581 Xuân Du (26/12) 3,05
582 Xuân Hoà (17/1) 0,85
583 Xuân Tóc Đỏ (17/1) 0,55
584 Xuân Trường (29/12) 1
585 Ý Tiền Lẻ (14/1) 1
586 Triệu Hải Đăng (17/1) 0,25
587 Luyến (14/1) 0,25
588 Hoàng Tùng (7/1) 0,25

Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét