Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2025

 DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM THREE SIX ONE ONE

TỔNG KẾT THREE SIX ONE ONE ĐẾN 19h15 NGÀY 19/1/2025.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!

*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý

Quỹ TSOO (8/1) 37,7
1 ༆ Phạm Huy ༈ (2/1) 5,55
2 ꧁༺ Hằng China༻꧂$(F) (19/1) 1,5
3 ꧁༺ Hưng Ta Xi༻꧂ (18/1) 6,3
4 ꧁༺ Nam Cơ Phó༻꧂ (16/1) -0,85
5 A Athanh Nb (17/1) 2,55
6 A Đoàn (16/1) 0,75
7 Alice Taxi (11/1) 4,25
8 Anh Bum (19/1) 7,2
9 Anh Cường Xe Tiện Chuyến (19/1) 2
10 An Phát Travel (24/12) -2
11 Anh Đạt (18/1) -0,1
12 ANH DŨNG (11/1) 1,2
13 Ánh Hồng (17/1) 1,5
14 Anh Lái Xe (4/1) 3,25
15 Anh Hùng HT (19/1) 2,75
16 Anh Huy (2/1) 0,55
17 Anh Truong (26/12) 0,45
18 Anh Tuấn Tt (26/12) 4,8
19 Anh Tuấn Taxi (19/1) 10,75
20 Atuandx (2/1) 0
21 Ba Đô La (16/1) 3,3
22 Ba Hiệu (13/1) 7,85
23 Balê (26/12) 0,55
24 Bắc (18/1) 0,55
25 Bắc Hồ (10/1) 0,75
26 Bắc Việt Fast Car (17/1) 2,85
27 Bảo Duy (18/1) 0
28 Baobao (17/1) -3,15
29 Bé Còi (19/1) 2,5
30 Biển Xanh (15/1) 2,1
31 Bình An (18/1) 3
32 Bình Hà Đông (15/1) 2,9
33 Binhculy (26/12) 2,05
34 Bob (19/1) 1,25
35 Bưa Nguyen (1/1) -5,2
36 Bùi Khắc Thao (19/1) 1
37 Bùi Tuấn (18/1) 5,2
38 Cảnh Tuyết (1/1) 1,5
39 Cao Thanh Hải (18/1) 10,55
40 Cao Tính (26/12) 0,8
41 Cậu Bún Sport (19/1) 3,05
42 Chấn Đông (12/11) 0
43 Châu (26/12) -0,15
44 Châu Tony (10/1) 4
45 Chạy Vi Vu (6/1) 0,35
46 Chú Bé (19/1) 3,1
47 Chuyên Ghép Hn _th (18/1) 4,6
48 Công Sự- sự bán tải (17/1) -1,7
49 Con Trai Cưng Cm (18/1) 1,25
50 Công Sơn (13/1) -2,25
51 Công Taxi (16/1) 0,75
52 Công Ts (19/1) 12,35
53 Công Vinh (14/1) 0
54 Cty Vận Tải Danh Tiến (19/1) 3,35
55 Cu Quỳnh Chứ Ai (28/12) 0,5
56 Cu Thóc (17/1) 4,55
57 Cuong Accent (9/1) 0,35
58 Cường Coca$(F) 0
59 Cường Mai (18/1) 2,65
60 Cường Quang (19/1) 5,25
61 Cương Văn Đinh (19/1) 2,6
62 Đá Muối Cà (6/1) -0,25
63 Đại Nam Travel$(F) 0
64 Đại Phát (19/1) 2,4
65 Đại Triệu Sơn (19/1) 0,5
66 Đại Vương (22/12) 1,8
67 Đào Tuấn Anh (19/1) -0,5
68 Đạt Nguyễn (17/1) 0,05
69 Đạt 文達 (17/1) 4,05
70 Đầu Khắc Bôn (18/1) 0,15
71 Đinh Khanh (24/12) 0
72 Định Mệnh (26/12) 1,05
73 Dinh Ri (18/1) 1,75
74 Đình Văn (4/9) 0
75 Ditaxi Vn (19/1) 0,4
76 Khanh Kute -Đỗ Văn Khanh (27/12) -0,2
77 Do Van Anh (12/1) 0,5
78 Đỗ Đăng Khánh (12/1) 9,25
79 Đỗ Văn An (27/12) 0,3
80 Đỗ Văn Thảo (26/12) -1,15
81 Đồng Dậy Lái Xe (14/1) 0,5
82 Đoàn Transport$(F) (12/1) 0,75
83 Đức Duy (31/12) -3,7
84 Đức Hạnh (26/12) 2,35
85 Đức Lee-Đức Leek (26/12) 1,1
86 Duc Pham (26/12) 7,1
87 Đức Tuấn (18/1) 1,3
88 Ductranhh (26/12) 7,9
89 Dũng (27/12) 0
90 Dũng Accent (11/1) 1
91 Dung Anh (26/12) -2,9
92 Dũng Nguyễn (19/1) 0,75
93 Dũng Tân (26/12) -0,85
94 Dương (11/1) 0
95 Dương Nam (16/1) 0,95
96 Duy Hợp (26/12) 2,25
97 Duy Mạnh (18/1) 0,5
98 Duy Anh (11/12) 0,5
99 Duy Nguyễn (26/12) 1,05
100 Dvvt Xuân Tùng (24/12) 4,2
101 EcoCar$(F) (16/1) 0,25
102 Em Bên Taxi Ghép (14/1) 2
103 Ếch Ộp (19/1) 2,05
104 Fast Full (19/1) -0,15
105 Fotuner Việt Anh (17/1) 6,4
106 Gấu (18/1) 5
107 Gem Nhựa (16/1) 4,65
108 Gia Đình Cu Đơ (26/12) 0,35
109 Gia Long (18/1) 4,1
110 Gia Khiêm Gruop (9/1) 2
111 Gia Vĩnh (25/12) 1,25
112 Giàng A Lồng (26/12) 5
113 Giáp Phạm (19/1) 3,3
114 Hà Cảnh Taxi Gđ - Hà Đức Cảnh (26/12) -0,15
115 Hà Huy Dũng (19/1) 5,25
116 Hà Minh (27/12) 0,05
117 Ha Minh Tuan (8/1) 7,75
118 Hà Sân Bay (15/1) 3,85
119 Hà Sỹ Hải (14/1) 4,5
120 Hà Thanh Tour (16/1) 2,2
121 Hà Thiện (31/12) 2,15
122 Hà Pro (26/12) -0,95
123 Hà Trung (19/1) 1,3
124 Hà Văn Tỉnh (9/1) 3
125 Haidang Travel Car (19/1) 3
126 Hải Hoàng (1/1) 0
127 Hải ️️️️lộc (18/1) 3,7
128 Hải Nam (16/1) 16,25
129 Hải Nguyễn (26/12) -2,7
130 Hai Nobi (17/1) 0,35
131 Hải Thanh Hoá (17/1) 3,95
132 Hải Yến (7/1) 0
133 Hd Travel (14/1) 1,5
134 Hạnh Joseph (26/12) -0,4
135 Hào Promax (19/1) 8,25
136 Hiếu Béo (26/12) -0,9
137 Hồ Quân (15/1) 3,75
138 Hồ Sỹ Chiến (26/12) 0,3
139 Hồ Sỹ Thanh (26/12) 1,55
140 Ho Tin (27/12) 0
141 Hòa Nguyễn (14/1) 2,35
142 Hoan Taxi (26/12) 0,35
143 Hoàng (14/1) -1,25
144 Hoàng Anhh (27/12) 0
145 Hoàng Anh-Hoàng Anh Cerato (26/12) -1,2
146 Hoàng Anhpk (17/1) 4,55
147 Hoàng Bá Nhân (13/1) 3
148 Hoàng Đình Lưu (18/1) 0,5
149 Hoàng Đông (4/1) 0,55
150 Hoàng Dũng (5/1) 2,1
151 Hoàng Hiệp (26/12) 2,9
152 Hoàng Hòa (14/1) -0,45
153 Hoàng Hồng Sơn (19/1) -0,7
154 Hoàng Linh (26/12) 7,35
155 Hoang Linh$(F) (17/1) 238,75
156 Hoang Long (26/12) 13,4
157 Hoàng Minh Airport (26/12) -0,2
158 Hoàng Minh Dương (18/1) 1,5
159 Hoàng Nhung (26/12) -0,4
160 Hoàng Thắng (13/1) -2,4
161 Hoàng Thị Vân (19/1) 8,05
162 Hoàng Thưởng (26/12) 0,15
163 Hoàng Trọng (18/1) 0,5
164 Hoàng Tử Gió (26/12) -1,2
166 Hoàng Văn Bắc (17/1) -2
167 Hoully (19/1) 2,75
168 Hong Le (16/1) 3,35
169 Hồng Nguyên (27/12) 0,3
170 HONG Phong (9/1) 1,65
171 Hồng Tây (26/12) 1,7
172 Hue Nguyen (26/12) -2,45
173 Hùng (8/1) 5,7
174 Hưng Cùn (26/12) -1,3
175 Hùng Innova (26/12) -0,2
176 Hưng Lưu (12/12) 7,05
177 Hung Nguyen (3/11) 2,5
178 Hùng Phi (28/12) 0,3
179 Hùng Taxi T H (1/1) 0
180 Hướng Về Tương Lai (4/1) 0,55
181 Hữu Luận (30/8) 1,5
182 Hữu Tiến$(F) 0
183 Hữu Trung$(F) (18/1) 9,25
184 Huy Chiến (16/1) 0,3
185 Huy Trần 0
186 Huy Hoàng (8/1) 0
187 Huy Nguyễn (8/1) 1,5
188 Huyền Mít (14/1) 1,8
189 Huyen Pham (19/1) 14,95
190 Huyền Thương (31/12) 0
191 Huyly (3/1) 0,05
192 Jpham (18/1) 5,05
193 Kai (14/1) 0,35
194 Kaka (19/1) 6,95
195 Kayn Trương (18/1) -1,55
196 Kẻ Hủy Diệt (4/1) 0,5
197 Khả Nam (7/1) -0,85
198 Khắc Hải (18/1) 1,1
199 Khang Lê (26/12) -1
200 Khánh Béo (18/1) 0,3
201 Khánh mỹ 0
202 Khát Vọng Mặt Trời (26/12) 1,15
203 Khôi Nguyên (12/1) 4,5
204 Khương Lập (26/12) -1,2
205 Kiên Phùng Xe Ghép (8/1) 6,6
206 Kokori (26/12) -6,15
207 Lại Văn Tuân (5/1) -0,5
208 Lại Trung Anh (14/1) 1,15
209 Lam Nguyen (18/1) 3,25
210 Lâm Hugo (9/12) 0
211 Lê Văn Mạnh (26/12) 1,8
212 Le Bảo Ngoc (24/12) -2,2
213 Lê Cường (28/12) -1,6
214 Lê Đình Biên (11/1) 6,35
215 Le Ducanh (13/1) 3,35
216 Lê Dũng (30/12) 0,4
217 Lê Hiếu (10/1) 1,55
218 Lê Hùng (18/1) 0,75
219 Lê Hồng Nguyên (16/1) 1,35
220 Lê Hưng (8/1) 7
221 Lê Hữu Tình (18/1) 7
222 Lê Long (18/1) 3,75
223 Lê Mai (10/12) 10,4
224 Nguyễn Sỹ Huấn (18/1) 4,55
225 Lê Mạnh (26/12) -1,2
226 Lê Năng Hiệu (12/1) 4,55
227 Lê Ngọc Dũng (15/1) 14,7
228 Lê Ngọc Duy (18/1) 0,8
229 Lê Ngọc Hiền (19/1) 1,1
230 Lê Ngọc Ngà Logistics (17/1) 2
231 Lê Nguyễn (16/1) 3,75
232 Lê Như Huy (10/12) 4,5
233 Lê Như Hải (19/1) 7,5
234 Lê Quang Lũy (19/1) 2,95
235 Lê Quang Mạnh (18/1) -5
236 Lê Tâm (13/1) 3,6
237 Lê Thành Long (27/12) 0
238 Lê Thế Anh (18/1) 8
239 Lê Thu Huyền$(F) (8/1) 0
240 Lê Trọng Dương (26/12) 7,35
241 Lê Tuấn (30/12) 1,05
242 Lequyet (4/8) 0
243 Lê Tuấn Th (15/1) 1,55
244 Lê Văn Bắc (19/1) 5,5
245 Lê Đắc Nhân 0
246 Lê Văn Nhân (29/8) 0,2
247 Lê Văn Phú (14/1) 4,25
248 Lê Văn Thắng (26/12) -0,05
249 Lê Vinh (27/12) 0
250 Lê Xuân (17/1) 5,6
251 Lê Xuân Bình (11/1) 20,55
252 Leanhtu (13/1) 0,1
253 Lebinh (16/1) 10,25
254 Lee Ngọc (16/1) 2
255 Leehaia (26/12) 0,55
256 Lesson (18/1) 2,95
257 Letuyen (17/1) 1,1
258 Linh (11/1) 7,75
259 Limin Cuong (11/1) 1
260 Linh Nguyễn (13/1) 7,25
261 Long Hải Kaka (3/1) 3,85
262 Long Xe Ghép (4/12) 0,25
263 Luân Ngọc Lặc (13/1) 0,8
264 Lực Lực Nguyễn TAXI (13/1) 0,5
265 Lương Khắc Nam (15/1) 1
266 Lương Quý Quỳnh (17/1) 8,55
267 Lưu Thế Dũng (3/1) 1,5
268 Lưu Văn Nam (18/1) 0
269 Lý Huỳnh (5/1) 1,25
270 Mai Hiếu (19/1) 1,3
271 Mai Ngọc Hòa (15/1) 0,85
272 Man Le (26/12) -0,7
273 Manami$(F) (19/1) 1,25
274 manh con (26/12) -1,2
275 Mạnh Dũng (12/1) -2,3
276 Mạnh Hùng (14/1) 3,3
277 Mạnh LQ (26/12) -0,2
278 Mạnh Lăng (10/1) 0,6
279 Mạnh Pk (26/12) 5,2
280 Mạnh Taxi (27/12) -0,95
281 Mạnh Vương (17/1) 2,15
282 Minh (14/1) 0,34
283 Minh Châu Car (18/1) 1,4
284 Minh Đức (14/1) 2,2
285 Minh Hà (1/12) 24,5
286 Mjnhxulax Mj (29/11) 0,5
287 Minh Hải (18/1) 5,05
288 Minh Hoàng (18/1) 0,1
289 Minh Nguyên (19/1) 0,25
290 Minh Liên (19/1) 16,25
291 Minh Phạm 0
292 Minh Phùng (7/1) 9,75
293 Minh Quân (26/12) 1,65
294 Minh Tài (26/12) 0,05
295 Minhson (2/1) 0
296 Mink Nhi (9/1) 0,25
297 Mr Been (16/1) 0,4
298 Mr Chen (26/12) -1,95
299 Mr Tuấn Anh$(F) 0
300 Lê Nam - Nam Lê (26/12) 0,3
301 Nam Nguyễn (19/1) 3,8
302 Nam Văn (18/1) 2,2
303 Nam Tuấn (16/1) 12
304 Nam Sầm Sơn (11/1) 1,75
305 Năm Lợi (16/1) 0,5
306 Nghĩa Sky (26/12) 2,45
307 Ngô Hoà (19/1) 8,15
308 Ngọc Ánh (16/1) 1,9
309 Ngọc Đỉnh (19/1) 3,5
310 Ngọc Quân (26/12) 0,3
311 Ngọc (15/1) 2,75
312 Ngọc Thanh (18/1) 1,25
313 Ngoc Tu (6/1) -0,25
314 Ngohung (27/12) 0,3
315 Người Đưa Tin (27/12) 0
316 Người Vận Chuyển (18/1) 2,4
317 Người Vận Chuyển Huy Hải (26/12) 0,2
318 Nguyễn Anh Khôi (19/1) 6,35
319 Nguyen Anh Tuan Crt (4/1) 0,45
320 Nguyên Bảnh (17/1) 0,8
321 Nguyễn Cương (26/12) -0,8
322 Nguyễn Đông (19/1) 0,25
323 Nguyen Du (26/12) -1,2
324 Nguyễn Duy Trường (5/1) 1,15
325 Nguyễn Hải (26/12) 1,4
326 Nguyễn Hải Taxi (16/1) 8,75
327 Nguyễn Hiếu (19/1) 9,65
328 Nguyễn Hữu Lĩnh (26/12) -1,2
329 Nguyen Huy Hung (13/1) 0,75
330 Nguyễn Huy Cường (19/1) 6,05
331 Nguyên Lê Xe Ghép Uy Tin (17/1) 1,6
332 Nguyễn Mạnh Quân (18/1) 2,35
333 Nguyễn Mạnh (26/12) 3,55
334 Nguyễn Minh Đô (19/1) 3
335 Nguyễn Minh Dũng (13/1) -0,2
336 Nguyễn Ngân (26/12) 0,3
337 Nguyễn Quang Trường (19/1) 10,35
338 Nguyễn Sơn$(F) (19/1) -1,95
339 Nguyễn Tài Đạt (16/1) 0,35
340 Nguyễn Tâm Sedona (26/12) 1,15
341 Nguyễn Tất Tú (14/1) 0,55
342 Nguyễn Thị Phương Anh (19/1) 6
343 Nguyễn Thuấn (19/1) 0,55
344 Nguyễn Trọng Trường (15/1) 0,5
345 Nguyên Tuân (2/1) 0,6
346 Nguyễn Tuấn Hưng (26/12) -1,8
347 Nguyễn Xuân Trường (7/1) 0
348 Nguyễn Tùng (19/1) 10,75
349 Nguyễn Văn Hiệp (26/12) 0,6
350 Nguyễn Văn Khương (16/1) -0,2
351 Nguyên Van Thuy (26/12) -0,7
352 Nguyenha (26/12) 0,05
353 Nguyentamsy (1/12) 0,15
354 Nhà Xe Cường Thảo$(F) 0
355 Nhà Xe Quỳnh Anh$(F) (19/1) 1,5
356 Nhà Xe Sơn Anh (16/1) -0,4
357 Nhà Xe Thanh Linh-Nhà Xe Linh Chi (26/12) -3,8
358 Nhà Xe Tùng Lâm (26/12) 0,85
359 Nhà Xe Tiến Linh (13/1) -1
360 Nhà Xe Khánh Thành (4/1) 4
361 Nhật Sơn Tây$(F) 0
362 Nhật Tuý (21/12) 0,3
363 Nhậtquân (10/1) -1,75
364 Nhím (12/1) 27,5
365 Nhims$(F) (18/1) 4,65
366 Niên Sơn (17/1) 1,05
367 Ninh Viết Hùng (19/1) 5,25
368 Xe ghép xứ thanh - Nội Bài Trevel On Tour (28/12) -1,45
369 Nxl (1/1) 0
370 O Văn Thắng O (26/12) 0,35
371 Oanh Oanh$(F) 0
372 Omachi (19/1) 13
373 Ôtô Dl Bắc Trung Nam (26/12) 0,2
374 Quang Quảng Xương (7/1) 0
375 Phạm Điền (18/1) 16,15
376 Phạm Đức Mạnh (26/12) -0,95
377 Pham Duong (26/12) 0,6
378 Pham Ngoc Anh (27/12) 0,1
379 Phạm Quốc Cường (19/1) 1,3
380 Phạm Văn Ty (18/1) -0,1
381 Phan Anh (16/1) -1,05
382 Phan Giang (18/1) 5,5
383 Phan Ngọc Auto (5/1) 0,3
384 Phan Thang (10/1) 5,2
385 Phú Trọng (19/1) 3,35
386 Phú Tư (10/1) 1,35
387 Phuc Minh (19/1) 0,3
388 Phương Khuê (27/12) 0,8
389 Phương nam (16/1) 6
390 Phuong Nguyen (19/1) 6,45
391 Quân (19/1) -0,35
392 Quân Nguyễn (18/1) 3
393 Quân Taxi (18/1) -0,4
394 Quang (4/1) 1
395 Quang Binh (7/1) 8,15
396 Quang Coi (26/12) 1,6
397 Quydoich (7/12) 0
398 QUỲNH ANH (27/10) 4,75
399 Quỳnh Kull (19/1) 18
400 R Hải Lê (16/1) 0,4
401 Sam Sam$(F) (2/1) -22,3
402 SỈ LẺ QUẦN ÁO (19/1) 3,2
403 Sơn (22/12) -1,7
404 Sơn Hà (9/1) 0,25
405 Sơn Taxi (18/1) 8,7
406 Supika Tâm Hà (31/12) 14,85
407 Tâm Cuội (16/1) 2,65
408 Tang Fortuner (26/12) 0,05
409 Tập Đoàn Phương Đông (16/1) 1,75
410 Taxi Đức Hoa (28/12) 4,75
411 Taxi Bánh Mỳ 0
412 Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh (26/12) 2,6
413 Taxi Thanh Hoá Travel (18/1) 0
414 Taxi Thắng Thi (16/12) 0
415 Taxi Nhật Ngao (25/12) -0,15
416 Tea Sam (26/12) 0,7
417 Thắng Chuột (26/12) -1,1
418 Thắng Vt (26/12) 0,65
419 Thanh (4/1) 3,75
420 Thành (19/1) 0,4
421 Thành Đạt (19/1) 1,1
422 Thành Đạt Group (17/1) -0,25
423 Thành Dragon (26/12) 1,55
424 Thanh Long (26/12) -0,4
425 Thành Lương (19/1) 4,1
426 Thành Seven (27/12) 0
427 Thanh Tuyền (2/1) 1,15
428 Thảo Chi (26/12) -1,2
429 Thế Anh (13/1) 4,65
430 The Tien$(F) (15/1) 4,5
431 Thiên (26/12) 0,7
432 Thieuhuysy (15/1) 1,45
433 Thịnh Phát (26/12) 1,3
434 Thọ Center (26/12) 1,1
435 Thợ Săn Thành Phố (18/1) 10,5
436 Thọ Trường (14/1) 1,65
437 Thời Hoàng (16/1) -3,5
438 Thời Trang (15/1) 2,2
439 Thường Xe Ghép (18/1) 1,2
440 Thuy Le (19/1) 9,15
441 Thuỳ Linh Airport (18/1) 2,7
442 Thuỳ Linhd (17/1) 4,5
443 Tien Kim (6/1) 0,5
444 Tiến Chanel 0
445 Tiến Phạm (18/1) -2,15
446 Tiến Sedona (13/1) 3,4
447 Tien Ut (26/12) -0,7
448 Tlinh Taxi Thọ Xuân (19/1) 0,8
449 Tô Thiện (26/12) 1,1
450 Toàn Long (14/1) 0,7
451 Toản Xe Ghép (13/1) 13,5
452 Tonex (10/1) 1,05
453 Tổng Đài Taxi Huân Gấm (30/12) 0,3
454 Tổng Đài Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (19/1) 1,45
455 Trai Nhà Quê (13/1) 8
456 Trang Anh (12/12) 4,5
457 Trần Chung (16/1) 0,05
458 Tran Hieu (16/1) 0,15
459 Trần Hoài Linh (17/1) 1,05
460 Trần Hoàng Crv (16/1) -0,5
461 Trần Hợp Bằng (8/1) -1,8
462 Trần Minh Đức (26/12) -0,4
463 Trần Ngọc Anh$(F) (18/1) 0,1
464 Trần Văn Tú (17/1) 1,75
465 Trung Trần (2/12) 2,25
466 Trần Trang (26/12) -0,35
467 Trần Văn Duy (18/1) 168,65
468 Trang Lê (17/1) 0,8
469 Travel Loke (19/1) 0,55
470 Trịnh Đình Cương (28/12) 0
471 Trịnh Đình Sơn (16/12) 5,25
472 Trịnh Cường (15/1) 0,5
473 Trịnh Lực (26/12) -0,9
474 Trịnh Mầm (10/1) 2,05
475 Trịnh Nghĩa (26/12) 0,8
476 Trịnh Ngọc Cường$(F) (19/1) -2,5
477 Trịnh Quang Huy (18/1) 3,35
478 Trinh Thao (17/1) 7,55
479 Trịnh Tiến (13/1) 0
480 Trong Bjnh (31/12) 3,45
481 Trọng Tấn Sedona (16/1) 3,8
482 Tronghoan 2,5
483 Trung Đimô (26/12) 3,9
484 Trung Hoang (8/12) 2,75
485 Trung Kien (18/1) 4,35
486 Trung Xe Gia Đình (17/1) 9,75
487 Trường Airport (16/1) 1,2
488 Truong Dung (4/1) 7,85
489 Truong Pham (18/1) 1,25
490 Trương Vũ (15/1) 9,3
491 Trường Xuân (26/12) -3,2
492 Taliban (26/12) -1,2
493 Tú (18/1) 3,5
494 Tú Anh Express (19/1) -1
495 Tới Bến (26/12) -0,7
496 Tứ Công Tử (26/12) 0,5
497 Tú Mở (19/1) 2
498 Tuấn Anh (14/1) 5,05
499 Tuan Anh Dang (26/12) -1,95
500 Tuấn Anh Travel (8/1) 5
501 Tuân Chéc (8/1) 1,55
502 Tuấn Đức (16/1) 1,4
503 Tuấn Sedona (26/12) 2,55
504 Tuấn Hoa (26/12) 1,25
505 Tuan Le Innova$(F) (21/12) 2
506 Tuấn Linh Innova (16/1) 1,25
507 Tuấn Long (17/1) 0,4
508 Tuấn Long Nôi Bài (10/12) 2
509 Tuấn Mai (26/12) 4,55
510 Tuấn T T (13/1) 26,05
511 Tuấn Taxi Tt (17/1) 8,75
512 Tuấn Văn-Minh Khôi (17/1) 4,95
513 Tuấn hương xe ghép nội bài-Tuấn Xe Ghép Sân Bay Nội Bài (19/1) 6
514 Tuandat Nguyen$(F) (11/1) 2
515 Tuandô (16/1) 5,4
516 Tuấń͍ͯ Hoa Xpander (17/1) 10,75
517 Hoàng Thanh Tùng -Cậu Bé Vàng (19/1) 1,5
518 Tùng Cavalli (17/1) -9,9
519 Tùng Dương (26/12) -1,55
520 Tùng Dương 497 (14/1) 3,3
521 Tùng Hà Đông (16/1) 1,8
522 Tùng Hello (7/1) 1,5
523 Tươi Nguyễn$(F) 2
524 Tường Cerato (26/12) 0,3
525 Tuyên (18/1) 1
526 Tuyên Em (26/12) 1,65
527 Tuyên Taxi Điện Vinfast (13/1) 1,6
528 Uy Tín (18/1) 3,25
529 Vải Tồn Sáng Phương-Sáng Phương (12/1) 14
530 Văn Đình Cường (5/1) 3,3
531 Văn Dũng (16/1) 0
532 Văn Hào (26/12) -1,15
533 Van Sinh Hoang (3/1) 0,1
534 Vận Tải Anh Châu (16/1) 0
535 Vân Tải Ạnh Quân-Vận Tải Anh Quân (18/1) 0,05
536 VĂN TÌNH (1/1) 0,35
537 Văn Tuấn Nguyễn (11/1) 2,1
538 Vân$(F) 0
539 Việt Anh Hải Đăng (31/12) 0,05
540 Việt Nguyễn Bg (25/12) 2
541 Viet Phu (26/12) -0,9
542 Viết Phú (5/1) 3,5
543 Vinh Út (16/1) 0,7
544 Vũ Công Tuân (18/1) 1,75
545 Vũ Đình Lực (26/12) -1,55
546 Vũ Đình Hoàn 0
547 Vũ Đức Việt (26/12) 2,8
548 Vu Dung (12/1) -0,3
549 Vũ Gia (27/12) 5,8
550 Vũ Hoàng Anh (6/1) 1,95
551 Vũ Mắm$(F) (13/1) 3,5
552 Vũ Nguyễn (16/1) 8,8
553 Vương Taxi (7/1) 3,25
554 Vx Khánh Hoà (17/1) 0,6
555 Xe Bán Tải (16/1) 4,35
556 Xe Ghép An Khang (16/1) 3,4
557 Xe Du Lịch Tiện Chuyến (15/1) -0,45
558 Xe Dv Anh Long - Xe Ghép Anh Long (15/1) 1,25
559 Xe Ghép Cẩm Thủy (5/1) -3,35
560 Xe Ghép Dũng Béo (10/12) 0,6
561 Xe Ghép Huân Gấm (26/12) 1,7
562 Xe Ghép Minh Liên (15/1) 6,3
563 Xe Ghép Minh Nhất (17/1) 2,65
564 Xe Ghép Ngọc Tĩnh (16/1) 0
565 Xe Ghép Nhanh$(F) (9/12) 0
566 Xe Ghép Thanh Hoá (12/1) 3,5
567 Xe Ghép Thanh Tùng (30/12) 0
568 Xe Ghép Thanh Hóa Hà Nội-Tiến Nguyễn (18/1) 0
569 Xe Ghép Thành Hóa Hà Nội (26/12) 15,8
570 Xe Ghép Trần Cường (19/1) 3,8
571 Xe Ghép Toàn Ly (18/1) 1,6
572 Xe Ghép Tuấn Ngọc (10/1) 0,55
573 Xe Ghép Út Đẹp (26/12) 0,2
574 Xe Ghép Xe Tiện Chuyến (26/12) 2,6
575 Nhà Xe Xuân Thảo -Xe Ghép Xuân Thảo (19/1) -0,75
576 Xe Hộ Nghèo (26/12) -0,45
577 Xe Sân Bay_Đi Tỉnh (4/1) 2,7
578 Xe Tiện Chuyến Hà Nội (14/1) 0,05
579 Xu Xu (11/12) 0
580 Xuân Anh (19/1) 4,5
581 Xuân Bắc - Xe Ghép (9/1) 1,95
582 Xuân Du (18/1) 0
583 Xuân Hoà (19/1) 1,6
584 Xuân Tóc Đỏ (18/1) 1,05
585 Xuân Trường (29/12) 1
586 Ý Tiền Lẻ (14/1) 1
587 Triệu Hải Đăng (19/1) -0,75
588 Luyến (19/1) -0,75
589 Hoàng Tùng (7/1) 0,25

Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét