DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM THREE SIX ONE ONE
TỔNG KẾT THREE SIX ONE ONE ĐẾN 22h45 NGÀY 24/1/2025.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!
*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý
Quỹ TSOO (24/1) 20
1 ༆ Phạm Huy ༈ (23/1) 5,3
2 ꧁༺ Hằng China༻꧂$(F) (24/1) 0
3 ꧁༺ Hưng Ta Xi༻꧂ (24/1) 5,3
4 ꧁༺ Nam Cơ Phó༻꧂ (24/1) -1,35
5 A Athanh Nb (17/1) 2,55
6 A Đoàn (16/1) 0,75
7 Alice Taxi (20/1) 5,25
8 Anh Bum (24/1) 8,45
9 Anh Cường Xe Tiện Chuyến (23/1) -1
10 An Phát Travel (24/12) -2
11 Anh Đạt (21/1) 0,15
12 ANH DŨNG (11/1) 1,2
13 Ánh Hồng (23/1) 0,25
14 Anh Lái Xe (4/1) 3,25
15 Anh Hùng HT (20/1) 2,25
16 Anh Huy (2/1) 0,55
17 Anh Truong (21/1) 0,05
18 Anh Tuấn Tt (26/12) 4,8
19 Anh Tuấn Taxi (23/1) 8,25
20 Atuandx (2/1) 0
21 Ba Đô La (22/1) 2,3
22 Ba Hiệu (21/1) 5,85
23 Balê (26/12) 0,55
24 Bắc (18/1) 0,55
25 Bắc Hồ (21/1) 0,25
26 Bắc Việt Fast Car (21/1) 3,35
27 Bảo Duy (21/1) -4,5
28 Baobao (17/1) -3,15
29 Bé Còi (24/1) 0,75
30 Biển Xanh (15/1) 2,1
31 Bình An (18/1) 3
32 Bình Hà Đông (24/1) 2,65
33 Binhculy (26/12) 2,05
34 Bob (22/1) 5,6
35 Bưa Nguyen (1/1) -5,2
36 Bùi Khắc Thao (24/1) 2,25
37 Bùi Tuấn (23/1) 8,2
38 Cảnh Tuyết (1/1) 1,5
39 Cao Thanh Hải (18/1) 10,55
40 Cao Tính (26/12) 0,8
41 Cậu Bún Sport (19/1) 3,05
42 Chấn Đông (12/11) 0
43 Châu (26/12) -0,15
44 Châu Tony (10/1) 4
45 Chạy Vi Vu (20/1) 5
46 Chú Bé (23/1) 1,6
47 Chuyên Ghép Hn _th (20/1) 0
48 Công Sự- sự bán tải (17/1) -1,7
49 Con Trai Cưng Cm (21/1) 0,25
50 Công Sơn (13/1) -2,25
51 Công Taxi (23/1) 0,5
52 Công Ts (23/1) 10,85
53 Công Vinh (14/1) 0
54 Cty Vận Tải Danh Tiến (24/1) -1,4
55 Cu Quỳnh Chứ Ai (28/12) 0,5
56 Cu Thóc (22/1) 4,05
57 Cuong Accent (23/1) 0,35
58 Cường Coca$(F) 0
59 Cường Mai (21/1) 2,9
60 Cường Quang (23/1) 5,5
61 Cương Văn Đinh (24/1) 3,1
62 Đá Muối Cà (6/1) -0,25
63 Đại Nam Travel$(F) 0
64 Đại Phát (23/1) 3,4
65 Đại Triệu Sơn (24/1) -0,25
66 Đại Vương (23/1) 2,55
67 Đào Tuấn Anh (24/1) 1,25
68 Đạt Nguyễn (17/1) 0,05
69 Đạt 文達 (17/1) 4,05
70 Đầu Khắc Bôn (23/1) 3,9
71 Đinh Khanh (24/12) 0
72 Định Mệnh (26/12) 1,05
73 Dinh Ri (24/1) -2,25
74 Đình Văn (4/9) 0
75 Ditaxi Vn (23/1) 4,65
76 Khanh Kute -Đỗ Văn Khanh (20/1) -0,2
77 Do Van Anh (12/1) 0,5
78 Đỗ Đăng Khánh (21/1) 11,25
79 Đỗ Văn An (27/12) 0,3
80 Đỗ Văn Thảo (26/12) -1,15
81 Đồng Dậy Lái Xe (14/1) 0,5
82 Đoàn Transport$(F) (12/1) 0,75
83 Đức Duy (31/12) -3,7
84 Đức Hạnh (26/12) 2,35
85 Đức Lee-Đức Leek (26/12) 1,1
86 Duc Pham (26/12) 7,1
87 Đức Tuấn (23/1) 2,55
88 Ductranhh (26/12) 7,9
89 Dũng (27/12) 0
90 Dũng Accent (11/1) 1
91 Dung Anh (26/12) -2,9
92 Dũng Nguyễn (19/1) 0,75
93 Dũng Tân (26/12) -0,85
94 Dương (11/1) 0
95 Dương Nam (16/1) 0,95
96 Duy Hợp (26/12) 2,25
97 Duy Mạnh (23/1) 0,5
98 Duy Anh (11/12) 0,5
99 Duy Nguyễn (26/12) 1,05
100 Dvvt Xuân Tùng (24/12) 4,2
101 EcoCar$(F) (20/1) 1,5
102 Em Bên Taxi Ghép (23/1) 1,25
103 Ếch Ộp (19/1) 2,05
104 Fast Full (19/1) -0,15
105 Fotuner Việt Anh (23/1) 3,4
106 Gấu (24/1) 7,5
107 Gem Nhựa (16/1) 4,65
108 Gia Đình Cu Đơ (26/12) 0,35
109 Gia Long (18/1) 4,1
110 Gia Khiêm Gruop (21/1) 8
111 Gia Vĩnh (20/1) 0,5
112 Giàng A Lồng (26/12) 5
113 Giáp Phạm (19/1) 3,3
114 Hà Cảnh Taxi Gđ - Hà Đức Cảnh (26/12) -0,15
115 Hà Huy Dũng (23/1) 3,15
116 Hà Minh (24/1) 3,55
117 Ha Minh Tuan (24/1) 5,25
118 Hà Sân Bay (23/1) 4,35
119 Hà Sỹ Hải (24/1) 5,75
120 Hà Thanh Tour (22/1) 1,95
121 Hà Thiện (22/1) 1,4
122 Hà Pro (26/12) -0,95
123 Hà Trung (19/1) 1,3
124 Hà Văn Tỉnh (20/1) 5
125 Haidang Travel Car (23/1) 5
126 Hải Hoàng (1/1) 0
127 Hải ️️️️lộc (23/1) 1,2
128 Hải Nam (21/1) 15,75
129 Hải Nguyễn (26/12) -2,7
130 Hai Nobi (17/1) 0,35
131 Hải Thanh Hoá (20/1) 0,95
132 Hải Yến (7/1) 0
133 Hd Travel (24/1) -2,5
134 Hạnh Joseph (26/12) -0,4
135 Hào Promax (21/1) 7,5
136 Hiếu Béo (26/12) -0,9
137 Hồ Quân (15/1) 3,75
138 Hồ Sỹ Chiến (26/12) 0,3
139 Hồ Sỹ Thanh (26/12) 1,55
140 Ho Tin (27/12) 0
141 Hòa Nguyễn (22/1) 3,35
142 Hoan Taxi (26/12) 0,35
143 Hoàng (14/1) -1,25
144 Hoàng Anhh (27/12) 0
145 Hoàng Anh-Hoàng Anh Cerato (26/12) -1,2
146 Hoàng Anhpk (24/1) 4,3
147 Hoàng Bá Nhân (13/1) 3
148 Hoàng Đình Lưu (22/1) 3,5
149 Hoàng Đông (4/1) 0,55
150 Hoàng Dũng (23/1) 1,1
151 Hoàng Hiệp (26/12) 2,9
152 Hoàng Hòa (24/1) 0,3
153 Hoàng Hồng Sơn (20/1) -1,45
154 Hoàng Linh (26/12) 7,35
155 Hoang Linh$(F) (21/1) 218,75
156 Hoang Long (26/12) 13,4
157 Hoàng Minh Airport (26/12) -0,2
158 Hoàng Minh Dương (20/1) 2,5
159 Hoàng Nhung (26/12) -0,4
160 Hoàng Thắng (13/1) -2,4
161 Hoàng Thị Vân (24/1) 8,8
162 Hoàng Thưởng (26/12) 0,15
163 Hoàng Trọng (18/1) 0,5
164 Hoàng Tử Gió (26/12) -1,2
166 Hoàng Văn Bắc (17/1) -2
167 Hoully (24/1) 4,5
168 Hong Le (23/1) 4,85
169 Hồng Nguyên (27/12) 0,3
170 HONG Phong (9/1) 1,65
171 Hồng Tây (26/12) 1,7
172 Hue Nguyen (22/1) 2,05
173 Hùng (8/1) 5,7
174 Hưng Cùn (26/12) -1,3
175 Hùng Innova (26/12) -0,2
176 Hưng Lưu (12/12) 7,05
177 Hung Nguyen (23/1) 1,5
178 Hùng Phi (28/12) 0,3
179 Hùng Taxi T H (1/1) 0
180 Hướng Về Tương Lai (4/1) 0,55
181 Hữu Luận (30/8) 1,5
182 Hữu Tiến$(F) 0
183 Hữu Trung$(F) (24/1) 15,25
184 Huy Chiến (16/1) 0,3
185 Huy Trần 0
186 Huy Hoàng (8/1) 0
187 Huy Nguyễn (23/1) 1
188 Huyền Mít (14/1) 1,8
189 Huyen Pham (24/1) 23,45
190 Huyền Thương (31/12) 0
191 Huyly (21/1) 0,55
192 Jpham (20/1) 5,55
193 Kai (23/1) 1,35
194 Kaka (21/1) 7,95
195 Kayn Trương (24/1) 2,7
196 Kẻ Hủy Diệt (4/1) 0,5
197 Khả Nam (23/1) 0,65
198 Khắc Hải (22/1) 3,1
199 Khang Lê (26/12) -1
200 Khánh Béo (18/1) 0,3
201 Khánh mỹ 0
202 Khát Vọng Mặt Trời (26/12) 1,15
203 Khôi Nguyên (12/1) 4,5
204 Khương Lập (26/12) -1,2
205 Kiên Phùng Xe Ghép (24/1) 6,1
206 Kokori (26/12) -6,15
207 Lại Văn Tuân (5/1) -0,5
208 Lại Trung Anh (20/1) 2,15
209 Lam Nguyen (22/1) 2,75
210 Lâm Hugo (9/12) 0
211 Lê Văn Mạnh (26/12) 1,8
212 Le Bảo Ngoc (24/12) -2,2
213 Lê Cường (28/12) -1,6
214 Lê Đình Biên (22/1) 6,85
215 Le Ducanh (20/1) 2,1
216 Lê Dũng (22/1) 0,4
217 Lê Hiếu (10/1) 1,55
218 Lê Hùng (23/1) 0,25
219 Lê Hồng Nguyên (24/1) -0,15
220 Lê Hưng (8/1) 7
221 Lê Hữu Tình (20/1) 4,25
222 Lê Long (23/1) -0,25
223 Lê Mai (22/1) 11,9
224 Nguyễn Sỹ Huấn (18/1) 4,55
225 Lê Mạnh (26/12) -1,2
226 Lê Năng Hiệu (23/1) 4,05
227 Lê Ngọc Dũng (24/1) 15,95
228 Lê Ngọc Duy (24/1) 1,05
229 Lê Ngọc Hiền (23/1) -1,65
230 Lê Ngọc Ngà Logistics (17/1) 2
231 Lê Nguyễn (23/1) 3,25
232 Lê Như Huy (10/12) 4,5
233 Lê Như Hải (23/1) 6,5
234 Lê Quang Lũy (24/1) 2,45
235 Lê Quang Mạnh (20/1) 0
236 Lê Tâm (13/1) 3,6
237 Lê Thành Long (27/12) 0
238 Lê Thế Anh (24/1) 3,5
239 Lê Thu Huyền$(F) (8/1) 0
240 Lê Trọng Dương (21/1) 7,85
241 Lê Tuấn (24/1) -0,45
242 Lequyet (4/8) 0
243 Lê Tuấn Th (23/1) 1,3
244 Lê Văn Bắc (20/1) 3,5
245 Lê Đắc Nhân 0
246 Lê Văn Nhân (29/8) 0,2
247 Lê Văn Phú (14/1) 4,25
248 Lê Văn Thắng (26/12) -0,05
249 Lê Vinh (27/12) 0
250 Lê Xuân (17/1) 5,6
251 Lê Xuân Bình (24/1) 20,55
252 Leanhtu (13/1) 0,1
253 Lebinh (22/1) 7,5
254 Lee Ngọc (16/1) 2
255 Leehaia (21/1) -1,45
256 Lesson (18/1) 2,95
257 Letuyen (17/1) 1,1
258 Linh (24/1) 16,5
259 Limin Cuong (11/1) 1
260 Linh Nguyễn (23/1) 6,25
261 Long Hải Kaka (3/1) 3,85
262 Long Xe Ghép (4/12) 0,25
263 Luân Ngọc Lặc (22/1) 0,3
264 Lực Lực Nguyễn TAXI (20/1) -0,5
265 Lương Khắc Nam (22/1) 0
266 Lương Quý Quỳnh (17/1) 8,55
267 Lưu Thế Dũng (3/1) 1,5
268 Lưu Văn Nam (18/1) 0
269 Lý Huỳnh (5/1) 1,25
270 Mai Hiếu (24/1) 2,3
271 Mai Ngọc Hòa (24/1) 1,85
272 Man Le (26/12) -0,7
273 Manami$(F) (24/1) 3,5
274 manh con (26/12) -1,2
275 Mạnh Dũng (12/1) -2,3
276 Mạnh Hùng (20/1) 4,8
277 Mạnh LQ (26/12) -0,2
278 Mạnh Lăng (10/1) 0,6
279 Mạnh Pk (26/12) 5,2
280 Mạnh Taxi (27/12) -0,95
281 Mạnh Vương (20/1) 2,9
282 Minh (14/1) 0,34
283 Minh Châu Car (18/1) 1,4
284 Minh Đức (23/1) 3,2
285 Minh Hà (24/1) 21,5
286 Mjnhxulax Mj (29/11) 0,5
287 Minh Hải (18/1) 5,05
288 Minh Hoàng (18/1) 0,1
289 Minh Nguyên (19/1) 0,25
290 Minh Liên (22/1) 16,75
291 Minh Phạm 0
292 Minh Phùng (20/1) 8
293 Minh Quân (20/1) 1,15
294 Minh Tài (26/12) 0,05
295 Minhson (2/1) 0
296 Mink Nhi (23/1) -0,75
297 Mr Been (16/1) 0,4
298 Mr Chen (26/12) -1,95
299 Mr Tuấn Anh$(F) 0
300 Lê Nam - Nam Lê (26/12) 0,3
301 Nam Nguyễn (23/1) 1,05
302 Nam Văn (24/1) 3,45
303 Nam Tuấn (22/1) 10,5
304 Nam Sầm Sơn (23/1) 2,5
305 Năm Lợi (24/1) 0
306 Nội Bài Bảo Khánh (23/1) 1
307 Nghĩa Sky (24/1) 2,95
308 Ngô Hoà (23/1) 10,65
309 Ngọc Ánh (22/1) 0,15
310 Ngọc Đỉnh (19/1) 3,5
311 Ngọc Quân (26/12) 0,3
312 Ngọc (20/1) 3,5
313 Ngọc Thanh (23/1) 0,25
314 Ngoc Tu (6/1) -0,25
315 Ngohung (27/12) 0,3
316 Người Đưa Tin (27/12) 0
317 Người Vận Chuyển (24/1) 3,9
318 Người Vận Chuyển Huy Hải (26/12) 0,2
319 Nguyễn Anh Khôi (19/1) 6,35
320 Nguyen Anh Tuan Crt (4/1) 0,45
321 Nguyên Bảnh (24/1) 1,8
322 Nguyễn Cương (22/1) 0,2
323 Nguyễn Đông (23/1) 0,5
324 Nguyen Du (26/12) -1,2
325 Nguyễn Duy Trường (24/1) -0,35
326 Nguyễn Hải (26/12) 1,4
327 Nguyễn Hải Taxi (24/1) 7,75
328 Nguyễn Hiếu (23/1) 8,15
329 Nguyễn Hữu Lĩnh (26/12) -1,2
330 Nguyen Huy Hung (21/1) 1,25
331 Nguyễn Huy Cường (22/1) 5,05
332 Nguyên Lê Xe Ghép Uy Tin (24/1) 1,35
333 Nguyễn Mạnh Quân (22/1) 0,35
334 Nguyễn Mạnh (26/12) 3,55
335 Nguyễn Minh Đô (23/1) 4
336 Nguyễn Minh Dũng (23/1) 0,3
337 Nguyễn Ngân (26/12) 0,3
338 Nguyễn Quang Trường (21/1) 11,1
339 Nguyễn Sơn$(F) (24/1) -7,45
340 Nguyễn Tài Đạt (23/1) -0,15
341 Nguyễn Tâm Sedona (26/12) 1,15
342 Nguyễn Tất Tú (14/1) 0,55
343 Nguyễn Thị Phương Anh (24/1) 2
344 Nguyễn Thuấn (20/1) 1,3
345 Nguyễn Trọng Trường (15/1) 0,5
346 Nguyên Tuân (2/1) 0,6
347 Nguyễn Tuấn Hưng (26/12) -1,8
348 Nguyễn Xuân Trường (7/1) 0
349 Nguyễn Tùng (19/1) 10,75
350 Nguyễn Văn Hiệp (26/12) 0,6
351 Nguyễn Văn Khương (16/1) -0,2
352 Nguyên Van Thuy (26/12) -0,7
353 Nguyenha (26/12) 0,05
354 Nguyentamsy (1/12) 0,15
355 Nhà Xe Cường Thảo$(F) 0
356 Nhà Xe Quỳnh Anh$(F) (23/1) 4,5
357 Nhà Xe Sơn Anh (16/1) -0,4
358 Nhà Xe Thanh Linh-Nhà Xe Linh Chi (26/12) -3,8
359 Nhà Xe Tùng Lâm (26/12) 0,85
360 Nhà Xe Tiến Linh (13/1) -1
361 Nhà Xe Khánh Thành (4/1) 4
362 Nhật Sơn Tây$(F) 0
363 Nhật Tuý (21/12) 0,3
364 Nhậtquân (23/1) -2
365 Nhím (24/1) 28,25
366 Nhims$(F) (20/1) 1
367 Niên Sơn (23/1) 0,05
368 Ninh Viết Hùng (24/1) 3,25
369 Xe ghép xứ thanh - Nội Bài Trevel On Tour (21/1) 1,55
370 Nxl (1/1) 0
371 O Văn Thắng O (22/1) -0,15
372 Oanh Oanh$(F) 0
373 Omachi (24/1) 10,5
374 Ôtô Dl Bắc Trung Nam (26/12) 0,2
375 Quang Quảng Xương (24/1) 0
376 Phạm Điền (24/1) 14,15
377 Phạm Đức Mạnh (26/12) -0,95
378 Pham Duong (26/12) 0,6
379 Pham Ngoc Anh (27/12) 0,1
380 Phạm Quốc Cường (24/1) 3,55
381 Phạm Văn Ty (18/1) -0,1
382 Phan Anh (16/1) -1,05
383 Phan Giang (23/1) 7,25
384 Phan Ngọc Auto (5/1) 0,3
385 Phan Thang (23/1) 3,95
386 Phú Trọng (22/1) 8,85
387 Phú Tư (23/1) 0,35
388 Phuc Minh (23/1) 4,8
389 Phương Khuê (20/1) 0,3
390 Phương nam (16/1) 6
391 Phuong Nguyen (21/1) 6,95
392 Quân (22/1) -2,85
393 Quân Nguyễn (24/1) 2
394 Quân Taxi (18/1) -0,4
395 Quang (21/1) 2,5
396 Quang Binh (7/1) 8,15
397 Quang Coi (26/12) 1,6
398 Quydoich (7/12) 0
399 QUỲNH ANH (27/10) 4,75
400 Quỳnh Kull (23/1) 29
401 R Hải Lê (24/1) -2,35
402 Sam Sam$(F) (2/1) -22,3
403 SỈ LẺ QUẦN ÁO (24/1) 2,2
404 Sơn (22/12) -1,7
405 Sơn Hà (9/1) 0,25
406 Sơn Taxi (23/1) 6,2
407 Supika Tâm Hà (24/1) 14,35
408 Tâm Cuội (23/1) 4,9
409 Tang Fortuner (26/12) 0,05
410 Tập Đoàn Phương Đông (16/1) 1,75
411 Taxi Đức Hoa (23/1) 4,25
412 Taxi Bánh Mỳ 0
413 Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh (26/12) 2,6
414 Taxi Thanh Hoá Travel (24/1) 0,5
415 Taxi Thắng Thi (16/12) 0
416 Taxi Nhật Ngao (24/1) -0,65
417 Tea Sam (26/12) 0,7
418 Thắng Chuột (26/12) -1,1
419 Thắng Vt (26/12) 0,65
420 Thanh (24/1) 1,75
421 Thành (24/1) -0,35
422 Thành Đạt (24/1) 1,85
423 Thành Đạt Group (24/1) -1,5
424 Thành Dragon (26/12) 1,55
425 Thanh Long (26/12) -0,4
426 Thành Lương (24/1) 21,05
427 Thành Seven (27/12) 0
428 Thanh Tuyền (2/1) 1,15
429 Thảo Chi (26/12) -1,2
430 Thế Anh (24/1) 1,65
431 The Tien$(F) (15/1) 4,5
432 Thiên (26/12) 0,7
433 Thieuhuysy (15/1) 1,45
434 Thịnh Phát (26/12) 1,3
435 Thọ Center (26/12) 1,1
436 Thợ Săn Thành Phố (22/1) 10
437 Thọ Trường (24/1) 3,15
438 Thời Hoàng (23/1) -1
439 Thời Trang (15/1) 2,2
440 Thường Xe Ghép (22/1) 1,45
441 Thuy Le (24/1) 9,9
442 Thuỳ Linh Airport (18/1) 2,7
443 Thuỳ Linhd (23/1) 5
444 Tien Kim (6/1) 0,5
445 Tiến Chanel 0
446 Tiến Phạm (18/1) -2,15
447 Tiến Sedona (23/1) 1,4
448 Tien Ut (26/12) -0,7
449 Tlinh Taxi Thọ Xuân (23/1) 0,8
450 Tô Thiện (26/12) 1,1
451 Toàn Long (14/1) 0,7
452 Toản Xe Ghép (22/1) 13,5
453 Tonex (23/1) 0,05
454 Tổng Đài Taxi Huân Gấm (23/1) 1,8
455 Tổng Đài Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (24/1) 3,95
456 Trai Nhà Quê (24/1) 6,75
457 Trang Anh (12/12) 4,5
458 Trần Chung (16/1) 0,05
459 Tran Hieu (16/1) 0,15
460 Trần Hoài Linh (22/1) -0,45
461 Trần Hoàng Crv (23/1) 1
462 Trần Hợp Bằng (8/1) -1,8
463 Trần Minh Đức (26/12) -0,4
464 Trần Ngọc Anh$(F) (21/1) 1,1
465 Trần Văn Tú (22/1) 1,25
466 Trung Trần (2/12) 2,25
467 Trần Trang (26/12) -0,35
468 Trần Văn Duy (24/1) 181,15
469 Trang Lê (21/1) 1,3
470 Travel Loke (24/1) 5,3
471 Trịnh Đình Cương (28/12) 0
472 Trịnh Đình Sơn (24/1) 4
473 Trịnh Cường (15/1) 0,5
474 Trịnh Lực (26/12) -0,9
475 Trịnh Mầm (24/1) 1,8
476 Trịnh Nghĩa (26/12) 0,8
477 Trịnh Ngọc Cường$(F) (23/1) 0,5
478 Trịnh Quang Huy (24/1) 2,6
479 Trinh Thao (24/1) 4,55
480 Trịnh Tiến (13/1) 0
481 Trong Bjnh (31/12) 3,45
482 Trọng Tấn Sedona (16/1) 3,8
483 Tronghoan 2,5
484 Trung Đimô (26/12) 3,9
485 Trung Hoang (24/1) 0,75
486 Trung Kien (18/1) 4,35
487 Trung Xe Gia Đình (17/1) 9,75
488 Trường Airport (16/1) 1,2
489 Truong Dung (4/1) 7,85
490 Truong Pham (23/1) 1,25
491 Trương Vũ (20/1) 8,8
492 Trường Xuân (26/12) -3,2
493 Taliban (26/12) -1,2
494 Tú (23/1) 0
495 Tú Anh Express (23/1) -0,5
496 Tới Bến (26/12) -0,7
497 Tứ Công Tử (26/12) 0,5
498 Tú Mở (19/1) 2
499 Tuấn Anh (14/1) 5,05
500 Tuan Anh Dang (26/12) -1,95
501 Tuấn Anh Travel (23/1) 5
502 Tuân Chéc (8/1) 1,55
503 Tuấn Đức (16/1) 1,4
504 Tuấn Sedona (26/12) 2,55
505 Tuấn Hoa (26/12) 1,25
506 Tuan Le Innova$(F) (21/12) 2
507 Tuấn Linh Innova (16/1) 1,25
508 Tuấn Long (17/1) 0,4
509 Tuấn Long Nôi Bài (10/12) 2
510 Tuấn Mai (26/12) 4,55
511 Tuấn T T (23/1) 26,8
512 Tuấn Taxi Tt (17/1) 8,75
513 Tuấn Văn-Minh Khôi (24/1) -0,8
514 Tuấn hương xe ghép nội bài-Tuấn Xe Ghép Sân Bay Nội Bài (24/1) 3
515 Tuandat Nguyen$(F) (11/1) 2
516 Tuandô (16/1) 5,4
517 Tuấń͍ͯ Hoa Xpander (21/1) 10,25
518 Hoàng Thanh Tùng -Cậu Bé Vàng (21/1) 2,5
519 Tùng Cavalli (24/1) -1,4
520 Tùng Dương (26/12) -1,55
521 Tùng Dương 497 (22/1) 1,8
522 Tùng Hà Đông (22/1) 2,55
523 Tùng Hello (7/1) 1,5
524 Tươi Nguyễn$(F) 2
525 Tường Cerato (26/12) 0,3
526 Tuyên (23/1) -2,5
527 Tuyên Em (26/12) 1,65
528 Tuyên Taxi Điện Vinfast (13/1) 1,6
529 Uy Tín (20/1) 3,75
530 Vải Tồn Sáng Phương-Sáng Phương (24/1) 11,25
531 Văn Đình Cường (5/1) 3,3
532 Văn Dũng (23/1) -0,75
533 Văn Hào (26/12) -1,15
534 Van Sinh Hoang (3/1) 0,1
535 Vận Tải Anh Châu (24/1) 2,75
536 Vân Tải Ạnh Quân-Vận Tải Anh Quân (23/1) 2,05
537 VĂN TÌNH (1/1) 0,35
538 Văn Tuấn Nguyễn (11/1) 2,1
539 Vân$(F) 0
540 Việt Anh Hải Đăng (31/12) 0,05
541 Việt Nguyễn Bg (25/12) 2
542 Viet Phu (26/12) -0,9
543 Viết Phú (24/1) 3,5
544 Vinh Út (16/1) 0,7
545 Vũ Công Tuân (21/1) 5,5
546 Vũ Đình Lực (26/12) -1,55
547 Vũ Đình Hoàn 0
548 Vũ Đức Việt (26/12) 2,8
549 Vu Dung (23/1) 0,2
550 Vũ Gia (27/12) 5,8
551 Vũ Hoàng Anh (23/1) -0,55
552 Vũ Mắm$(F) (13/1) 3,5
553 Vũ Nguyễn (16/1) 8,8
554 Vương Taxi (7/1) 3,25
555 Vx Khánh Hoà (17/1) 0,6
556 Xe Bán Tải (24/1) 3,6
557 Xe Ghép An Khang (20/1) 0,4
558 Xe Du Lịch Tiện Chuyến (15/1) -0,45
559 Xe Dv Anh Long - Xe Ghép Anh Long (22/1) 0,5
560 Xe Ghép Cẩm Thủy (5/1) -3,35
561 Xe Ghép Dũng Béo (10/12) 0,6
562 Xe Ghép Huân Gấm (26/12) 1,7
563 Xe Ghép Minh Liên (24/1) 6,3
564 Xe Ghép Minh Nhất (17/1) 2,65
565 Xe Ghép Ngọc Tĩnh (16/1) 0
566 Xe Ghép Nhanh$(F) (9/12) 0
567 Xe Ghép Thanh Hoá (24/1) 0,5
568 Xe Ghép Thanh Tùng (23/1) 2
569 Xe Ghép Thanh Hóa Hà Nội-Tiến Nguyễn (22/1) 0
570 Xe Ghép Thành Hóa Hà Nội (24/1) 10,8
571 Xe Ghép Trần Cường (19/1) 3,8
572 Xe Ghép Toàn Ly (21/1) 2,1
573 Xe Ghép Tuấn Ngọc (10/1) 0,55
574 Xe Ghép Út Đẹp (26/12) 0,2
575 Xe Ghép Xe Tiện Chuyến (26/12) 2,6
576 Nhà Xe Xuân Thảo -Xe Ghép Xuân Thảo (20/1) 1
577 Xe Hộ Nghèo (26/12) -0,45
578 Xe Sân Bay_Đi Tỉnh (4/1) 2,7
579 Xe Tiện Chuyến Hà Nội (14/1) 0,05
580 Xu Xu (11/12) 0
581 Xuân Anh (24/1) 4,5
582 Xuân Bắc - Xe Ghép (9/1) 1,95
583 Xuân Du (18/1) 0
584 Xuân Hoà (21/1) 2,35
585 Xuân Tóc Đỏ (23/1) 2,05
586 Xuân Trường (29/12) 1
587 Ý Tiền Lẻ (14/1) 1
588 Triệu Hải Đăng (23/1) -0,25
589 Luyến (21/1) 2,25
590 Hoàng Tùng (23/1) 0,75
0 nhận xét:
Đăng nhận xét