Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2024

 DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM THREE SIX ONE ONE

TỔNG KẾT THREE SIX ONE ONE ĐẾN 20h00 NGÀY 20/10/2024.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!

*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý

Quỹ TSOO (19/10) 29,6
1 ༆ Phạm Huy ༈ (15/10) 3,55
2 ꧁༺ Hằng China༻꧂$(F) (31/7) 0
3 ꧁༺ Hưng Ta Xi༻꧂ (20/10) 5,75
4 ꧁༺ Nam Cơ Phó༻꧂ (20/10) 1,6
5 A Athanh Nb 2,5
6 A Đoàn (18/10) 1
7 An Phát Travel (13/8) -3,5
8 Alice Taxi (20/10) 0,5
9 Anh Bum (20/10) 8,4
10 Anh Cường Xe Tiện Chuyến (20/10) 0,95
11 Anh Đạt (20/10) -1,6
12 ANH DŨNG (19/8) 1,15
13 Ánh Hồng (20/10) 0,5
14 Anh Hùng HT (15/10) 1,15
15 Anh Huy 0
16 Anh Truong (2/9) 0,7
17 Anh Tuấn Tt (12/10) 6
18 Atuandx (7/10) 11,5
19 Ba Đô La (16/10) 1,75
20 Ba Hiệu (18/10) 0,05
21 Bắc (16/9) 8,05
22 Bắc Việt Fast Car (17/10) 1,3
23 Bảo Duy (16/8) -3,25
24 Baobao (20/10) -5,95
25 Bé Còi (20/10) -8
26 Cu beng-Beola (20/10) 10,7
27 Biển Xanh (20/10) 7,55
28 Bình An (4/9) 3,85
29 Bình Hà Đông (20/10) 0,2
30 Binhculy 21/9) 1,75
31 Bob (20/10) -0,75
32 Bờm -4
33 Bưa Nguyen (16/10) -0,75
34 Bùi Duy Chiến 0
35 Bùi Trung -0,45
36 Bùi Tuấn (20/10) 9,15
37 Cảnh Đức Minh (2/8) -1,25
38 Cảnh Tuyết (4/10) 2,5
39 Cao Thanh Hải (2/9) 5
40 Cao Tính (20/10) 2
41 Cậu Bún Sport (17/10) 2,5
42 Chấn Đông 0
43 Châu (9/10) 0,8
44 Châu Tony (13/10) 3,95
45 Chạy Vi Vu (8/10) 5,05
46 Chú Bé (19/10) 10,05
47 Chiến Lê 0
48 Chuyên Ghép Hn _th (19/10) 1,6
49 Công Sự (16/10) 0,55
50 Công Sơn (19/10) 0,5
51 Công Taxi (20/10) 2,25
52 Công Ts (17/10) -0,4
53 Cty Vận Tải Danh Tiến (19/10) 0,05
54 Cu Quỳnh Chứ Ai (1/10) 0,5
55 Cu Thóc (14/10) 1
56 Cuong Accent (20/10) -0,15
57 Cường Coca$(F) 0
58 Cường Mai (20/10) 3,6
59 Cường Quang (18/10) 12
60 Cường Sầm Sơn -3,9
61 Cương Văn Đinh (18/10) 3,3
62 Đá Muối Cà (20/10) 0,5
63 Đại Nam Travel$(F) 0
64 Đại Phát (20/10) 6,85
65 Đại Triệu Sơn (20/10) 0,25
66 Đại Vương (13/9) -0,7
67 Đào Hưng -2,25
68 Đạt Nguyễn (20/10) 0,5
69 Đạt 文達 (28/9) 1,75
70 Đầu Khắc Bôn (18/10) 0,35
71 Điện Lạnh Hoài An 0
72 Điều Hành XE XỨ THANH 0,6
73 Đinh Khanh (12/10) 3,25
74 Định Mệnh (1/9) 0
75 Đình Quyết 0,1
76 Dinh Ri (20/10) 3,2
77 Đình Vũ (19/8) 0
78 Đình Văn (4/9) 0
79 Ditaxi Vn (19/10) 4,9
80 Khanh Kute -Đỗ Văn Khanh (18/10) 1,75
81 Do Van Anh (12/10) 1,25
82 Đỗ Đăng Khánh (18/10) 3,5
83 Đỗ Văn Thảo 0,05
84 Đoàn Transport$(F) (16/8) 0,75
85 Đoàn Xuân Quyết (10/9) -2,5
86 Dr Taxi 3,55
87 Đức Duy (29/8) 0
88 Đức Hạnh (16/9) 1,8
89 Đức Lee-Đức Leek (9/9) 2,3
90 Duc Pham 8,3
91 Đức Tuấn (20/10) 3,55
92 Ductranhh 9,1
93 Dũng 0
94 Dũng Accent (10/10) 1,25
95 Dung Anh (2/8) -0,95
96 Dũng Nguyễn 0,1
97 Dũng Tân (12/10) -0,9
98 Dương (15/10) 1,75
99 Dương Nam (3/10) 0
100 Duong Taxi -0,65
101 Duy Anh (29/7) -3
102 Duy Hợp (11/10) -0,05
103 Duy Manh -3,45
104 Duy Mạnh (20/10) 1,75
105 Duy Nguyễn (10/8) 2,25
106 Dvvt Xuân Tùng (17/10) 4,65
107 EcoCar$(F) (18/10) 15
108 Em Bên Taxi Ghép (20/10) 1,5
109 Ếch Ộp (27/9) 0,75
110 Fast Full (11/9) 2,05
111 Fotuner Việt Anh (20/10) -1,4
112 Gấu (20/10) 2,75
113 Gem Nhựa (16/10) 4,6
114 Gia An (20/10) 0,5
115 Gia Đình Cu Đơ 1,55
116 Gia Long (14/10) 9,85
117 Gia Vĩnh (10/10) -0,25
118 Giàng A Lồng (3/10) 2,45
119 Giáp Phạm (20/10) 4,3
120 Hà Cảnh Taxi Gđ - Hà Đức Cảnh (16/10) 1,05
121 Hà Huy Dũng (19/10) -2,75
122 Hà Minh (20/10) -0,2
123 Ha Minh Tuan (17/10) 6,5
124 Hà Sân Bay (14/10) 2,85
125 Hà Thanh Tour (20/10) 4,15
126 Hà Thiện (16/9) 1,85
127 Hà Pro (4/8) -0,75
128 Hà Trọng Nam (16/10) 2,5
129 Hà Trung (20/10) -0,7
130 Hà Văn Tỉnh (2/9) 1
131 Hải Hoàng 0
132 Hải ️️️️lộc (19/10) -0,3
133 Hải Nam (10/10) 11,5
134 Hai Nobi (25/9) 0,55
135 Hải Thanh Hoá (18/10) 5,5
136 Hải Yến (19/10) 5,5
137 Hạnh Joseph 0,8
138 Hào Promax (28/8) 0,75
139 Hào Vũ (30/8) 2
140 Hiếu Béo (7/10) 0,3
141 Hieunt -0,75
142 Hô ̀ngquân 1,05
143 Hồ Quân (10/10) 1,1
144 Hồ Sỹ Chiến (18/10) 1,5
145 Hồ Sỹ Thanh (25/9) 2,75
146 Ho Tin 0
147 Hoa Mộc Lan 0
148 Hòa Nguyễn (19/10) 17,85
149 Hoan Taxi (25/8) 1,55
150 Hoàng Anh -0,4
151 Hoàng Anhh -0,35
152 Hoàng Anh Cerato 0
153 Hoàng Anhpk (14/10) 5,55
154 Hoàng Bá Nhân (17/10) 0,75
155 Hoàng Đình Lưu (20/10) 3,5
156 Hoàng Đông (26/9) 2
157 Hoàng Dũng (20/10) 1,1
158 Hoàng Hiệp (2/9) 4,1
159 Hoàng Hòa (19/10) 1,75
160 Hoàng Hồng Sơn (20/10) 1,5
161 Hoàng Linh (4/10) 6,55
162 Hoang Linh$(F) (13/10) 65,55
163 Hoang Long 14,6
164 Hoàng Minh (20/10) -0,45
165 Hoàng Minh Airport (28/9) 1
166 Hoàng Minh Dương (19/10) 5,6
167 Hoàng Nhung 0,8
168 Hoàng Thắng (16/10) 0,55
169 Hoàng Thị Vân (19/10) 0,55
170 Hoàng Thưởng (25/8) 1,35
171 Hoàng Trọng (18/10) 0,2
172 Hoàng Tử Gió 2
173 Hong Le (19/10) 4,05
174 Hồng Nguyên 0
175 HONG Phong (5/9) 1,9
176 Hồng Tây (19/10) 0,4
177 Hue Nguyen (13/10) 1
178 Hùng (6/10) 0,4
179 Hưng Cùn -0,1
180 Hùng Innova (10/8) 0
181 Hùng Lê Văn (10/8) 0,5
182 Hưng Lưu (17/10) 7,3
183 Hung Nguyen (21/8) 0
184 Hùng Phi 0,3
185 Hùng Taxi T H (16/10) 0,55
186 Hướng Về Tương Lai (20/10) 1,8
187 Hữu Chinh (15/8) -3,5
188 Hữu Luận (30/8) 1,5
189 Hữu Tiến$(F) 0
190 Hữu Trung$(F) (15/10) 2,5
191 Huy Chiến 0
192 Huy Trần (1/9) -2
193 Huy Hoàng (4/10) 0,05
194 Huy Kent (19/10) -0,75
195 Huy Nguyễn (17/9) 2,25
196 Huyền Mít (20/10) 17
197 Huyen Pham (20/10) 39,95
198 Huyền Thương (14/10) 1
199 Huyly (26/9) -0,75
200 Jpham (10/10) 3,05
201 Kai (31/8) -0,45
202 Kaka (30/9) 1,65
203 Kayn Trương (13/10) -1,1
204 Kẻ Hủy Diệt (26/9) -2,5
205 Khả Nam (20/10) 0,15
206 Khắc Hải (12/10) 0,3
207 Khang Lê 0,2
208 Khánh Béo (15/10) 1,6
209 Khát Vọng Mặt Trời (22/8) 5,35
210 Khôi Nguyên (12/10) 7,5
211 Khương Lập 0
212 Kiên Phùng Xe Ghép (16/10) 4,6
213 Kokori (16/10) 2,8
214 Lại Trung Anh -2,4
215 Lại Văn Tuân (8/10) -1,5
216 Lê Văn Mạnh 0
217 Le Bảo Ngoc -0,7
218 Lê Cường (9/10) 1,6
219 Lê Đình Biên (20/10) 3,85
220 Lê Đông -0,05
221 Le Ducanh (18/10) -0,15
222 Lê Dũng (19/10) 3,4
223 Lê Hiếu (29/9) 3,8
224 Lê Hùng 0
225 Lê Hồng Nguyên (1/9) 1,55
226 Lê Hưng (20/10) 6,5
227 Lê Hữu Tình (20/10) 2
228 Lê Long (20/10) 4,7
229 Lê Mai (19/10) 6,1
230 Nguyễn Sỹ Huấn (7/10) 1,5
231 Lê Mạnh 0
232 Lê Năng Hiệu (20/10) 7,75
233 Lê Ngọc Dũng (20/10) 2,95
234 Lê Ngọc Duy (20/10) 1,75
235 Lê Ngọc Hiền (29/9) 2,8
236 Lê Ngọc Hòa (25/8) 0
237 Lê Ngọc Ngà Logistics 22/9) 6
238 Lê Nguyễn (20/10) 8,75
239 Le Nhất (15/9) -2,65
240 Lê Như Huy (12/10) 3,7
241 Lê Như Hải (20/10) 11,5
242 Lê Quang Lũy (13/10) 0,95
243 Lê Tâm (15/10) 1,55
244 Lê Thành Long (9/10) 0,7
245 Lê Thế Anh (20/10) 8,2
246 Lê Thu Huyền$(F) (19/10) -0,75
247 Lê Trọng Dương (14/10) 1,05
248 Lê Trọng Hà (6/10) -0,25
249 Lê Tuấn -0,75
250 Lequyet (4/8) 0
251 Lê Tuấn Th (20/10) 4,25
252 Lê Văn Bắc (5/10) 0
253 LÊ VĂN CƯỜNG 0
254 Lê Văn Hải 0
255 Lê Văn Nhân (29/8) 0,2
256 Lê Văn Phú 0
257 Lê Văn Thắng 1,15
258 Lê Vinh 0,05
259 Lê Xuân (1/10) 2,35
260 Lê Xuân Bình (16/10) 25,3
261 Le Xuan Van (9/8) -2,5
262 Leanhtu 0,3
263 Lebinh (16/10) 1,75
264 Lee Ngọc (3/10) 0,2
265 Leehaia (11/10) 2,25
266 Lesson (4/10) 3,15
267 Letuyen (18/10) 1,8
268 Linh (18/10) 7,25
269 Limin Cuong (20/10) -2,5
270 Linh Nguyễn (20/10) 2
271 Linh Sơn (4/8) -3
272 Long Hải Kaka (28/9) 6,05
273 Long Xe Ghép (17/10) 0,75
274 Luân Ngọc Lặc (23/8) 1,5
275 Lực Lực Nguyễn TAXI (20/10) 2
276 Lương Khắc Nam (17/10) 1
277 Lương Quý Quỳnh (16/10) 5
278 Lưu Anh (19/8) -0,05
279 Lưu Thế Dũng (9/9) 6,5
280 Lưu Văn Nam (18/10) -0,3
281 Lý Huỳnh (19/10) 0,5
282 LynNa -1,15
283 Mai Hiếu (15/10) -0,5
284 Mai Lan (14/9) -2,5
285 Mai Ngọc Hòa (16/10) 2,85
286 Mai Xuân Hiền 0
287 Man Le (4/10) 0,5
288 Manami$(F) (20/10) 1
289 manh con (29/7) 1
290 Mạnh Dũng (18/10) 0,65
291 Mạnh Hùng (20/10) 5,05
292 Mạnh LQ (10/8) 1
293 Mạnh Lăng (5/10) -0,15
294 Mạnh Pk (12/9) 6,4
295 Mạnh Taxi (15/10) 1
296 Mạnh Vương (9/10) 8,35
297 Minh (20/10) 3,54
298 Minh Châu Car (10/10) 5,6
299 Minh Đức (18/10) 11,4
300 Minh Hà (2/9) 23,5
301 Mjnhxulax Mj (20/10) 0
302 Minh Hải (27/9) 5,8
303 Minh Hoàng (18/10) 2,05
304 Minh Liên (14/10) 3,25
305 Minh Phùng (10/10) 10,5
306 Minh Quân 2,85
307 Minh Quang bụi Đường (3/9) -2,5
308 Minh Tài (3/9) 0,75
309 Minh Thu (3/9) 0
310 Minhson 0,3
311 Mink Nhi (19/10) 7,25
312 Mr Been (14/10) 4,05
313 Mr Chen (8/8) -0,75
314 Mr Tuấn Anh$(F) 0
315 Mrkien (17/10) 0
316 Nam Lê (19/10) 3,25
317 Nam Nguyễn (10/10) 3,55
318 Nam Văn (13/10) 5,7
319 Nam Tuấn (20/10) 0
320 Nàng Thơ (18/10) 0
321 Năm Lợi (12/10) 4,5
322 Nghĩa Sky (16/10) 1,15
323 Ngô Hoà (18/10) 8,1
324 Ngọc Ánh (20/10) 0,55
325 Ngọc Đỉnh (8/9) 3
326 Ngọc Lâm Fotuner -2,35
327 Ngọc Quân (2/10) 1,5
328 Ngọc Quyền (18/9) -0,2
329 Ngọc Thanh (19/10) 4,1
330 Ngoc Tu (20/10) 7,5
331 Ngohung (30/7) 0,5
332 Người Đưa Tin (11/10) -2,45
333 Người Vận Chuyển (20/10) 6,1
334 Người Vận Chuyển Huy Hải (14/8) 1,4
335 Nguyễn Anh Khôi (20/10) 0,85
336 Nguyen Anh Tuan Crt (21/8) 1,65
337 Nguyên Bảnh (20/10) 4
338 Nguyễn Cương (7/10) 5,65
339 Nguyễn Đông (16/10) -0,85
340 Nguyễn Đồng Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe -2,1
341 Nguyen Du (2/8) 0
342 Nguyễn Đức Anh (13/9) 0,1
343 Nguyễn Duy Trường (17/10) 1,35
344 Nguyễn Hải (19/10) 1,6
345 Nguyễn Hải Taxi (24/9) 3,5
346 Nguyễn Hiếu (20/10) 9,9
347 Nguyễn Hoàng 0
348 Nguyễn Hùng 0
349 Nguyễn Hữu Lĩnh (19/10) 0
350 Nguyen Huy Hung (31/8) 2,5
351 Nguyễn Huy Cường 22/9) -1
352 Nguyên Lê Xe Ghép Uy Tin (17/10) 1,35
353 Nguyễn Mạnh Quân (20/10) 2,05
354 Nguyễn Mạnh (2/10) 4,5
355 Nguyễn Minh Đô (20/10) 2,85
356 Nguyễn Minh Dũng (31/8) 2,05
357 Nguyễn Ngân (19/10) 1,5
358 Nguyễn Quang Trường (16/10) 11,85
359 Nguyễn Sơn$(F) (20/10) 2,5
360 Nguyễn Tài Đạt (14/10) -0,15
361 Nguyễn Tâm Sedona (4/10) 1,35
362 Nguyễn Tất Tú (10/8) 0,75
363 Nguyễn Thị Phương Anh (19/10) 1
364 Nguyễn Thuấn (18/10) -0,25
365 Nguyễn Trọng Trường (7/9) 1,2
366 Nguyên Tuân -0,2
367 Nguyễn Tuấn Hưng -0,6
368 Nguyễn Tùng (20/10) 7
369 Nguyễn Văn Hiệp 1,8
370 Nguyễn Văn Khương (20/10) 1,25
371 Nguyen Van Minh 0,55
372 Nguyên Van Thuy 0,5
373 Nguyễn Vương Tùng (28/8) -5,25
374 Nguyenha (20/10) 1,25
375 Nguyentamsy (21/8) 0,9
376 Nhà Xe Cường Thảo$(F) 0
377 Nhà Xe Quỳnh Anh$(F) (13/8) 0
378 Nhà Xe Sơn Anh (23/9) 1,05
379 Nhà Xe Thanh Linh-Nhà Xe Linh Chi (7/10) -0,1
380 Nhà Xe Tuấn Béo (24/9) 3,5
381 Nhà Xe Tùng Lâm (30/9) 2,05
382 Nhà Xe Khánh Thành 0
383 Nhật Sơn Tây$(F) 0
384 Nhật Tuý (18/10) 3,3
385 Nhậtquân (20/10) 1
386 Nhím (19/10) 30,7
387 Nhims$(F) (20/10) 22,65
388 Niên Sơn (20/10) 0,8
389 Ninh Viết Hùng (13/10) 7,75
390 Nội Bài Trevel On Tour (7/10) 0,75
391 NộiBài Airport Car -1,55
392 Nui Voi Ok -0,2
393 Nxl 0
394 O Văn Thắng O -2,45
395 Oanh Oanh$(F) 0
396 Omachi (16/10) 9,2
397 Ôtô Dl Bắc Trung Nam 2,9
398 Phạm Điền (19/10) 19,4
399 Phạm Đức Mạnh (17/8) 0,25
400 Pham Duong (15/10) 0,8
401 Pham Ngoc Anh (27/9) 0,3
402 Phạm Quốc Cường (20/10) 7,8
403 Phạm Văn Ty (12/10) 0,4
404 Phan Anh (9/10) 1,4
405 Phan Giang (20/10) 7,75
406 Phan Ngọc Auto (16/10) 3,75
407 Phan Thang (18/10) 3,4
408 Phú Trọng (19/10) 7,8
409 Phú Tư (20/10) 0,85
410 Phúc Anh Xe Của Mọi Nhà (9/10) 5,75
411 Phuc Minh (20/10) 2,5
412 Phúc Phạm (4/8) -2,2
413 Phương Khuê 2
414 Phương nam (19/10) 0
415 Phuong Nguyen (20/10) 22,1
416 Phương Nguyễn (9/8) 4,5
417 Pn Tuấn (4/9) -1,5
418 Quân (15/10) 1,15
419 Quân Lê (20/9) 0
420 Quân Nguyễn (20/10) 19,45
421 Quân Taxi 0,1
422 Quang 0
423 Quang Binh (9/9) 5,85
424 Quang Coi 2,8
425 Quang Ngoc (28/7) -4
426 Quang Hòa (31/8) -1,75
427 Quang Phong -0,15
428 Quy Le (30/7) -2,4
429 QUỲNH ANH (19/10) 6,75
430 Quỳnh Kull (20/10) 7,75
431 R Hải Lê (14/10) 0,35
432 Sam Sam$(F) (20/10) -14,05
433 Sẽe Khácc 0
434 Sen (7/8) 0,75
435 SỈ LẺ QUẦN ÁO (19/10) 2,4
436 Sơn Hà 1
437 Sơn Taxi (18/10) 11,15
438 Supika Tâm Hà (21/9) 11,05
439 Tâm Cuội (10/8) 3,1
440 Tang Fortuner (3/10) 1,25
441 Tập Đoàn Phương Đông (20/10) 0
442 Taxi Đức Hoa (29/8) 3
443 Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh (11/10) 2,55
444 Taxi Thắng Thi (2/9) 1
445 Taxi Nhật Ngao (31/8) 0,3
446 Taxi Hoa Hằng 0
447 Tea Sam 1,9
448 Thắng Chuột 0,1
449 Thắng Vt 1,1
450 Thanh (15/10) 3
451 Thành (19/10) 1,35
452 Thành Đạt (20/10) 4,7
453 Thành Đạt Group (7/10) -6,25
454 Thành Dragon (11/10) 3,25
455 Thanh Long (16/10) 0,8
456 Thành Lương (20/10) 23,45
457 Thành Seven (14/10) 1,5
458 Thanh Tuyền 0,35
459 Thảo Chi 0
460 Thế Anh (20/10) 3,1
461 The Rain (3/9) -1,5
462 The Tien$(F) (1/9) 3,5
463 Thiên (16/9) 1,9
464 Thiênn Nguyễnn (6/9) -0,5
465 Thieuhuysy (19/10) 1,65
466 Thịnh Phát (18/10) 3,5
467 Thọ Center 2,3
468 Thợ Săn Thành Phố (20/10) 5,25
469 Thọ Trường (17/10) 1,6
470 Thời Hoàng (20/10) -1,75
471 Thời Trang (20/10) 3,65
472 Thuc (3/9) 0
473 Thường Xe Ghép (16/10) 0,9
474 Thuy Le (19/10) 1,9
475 Thuỳ Linh Airport (19/10) 3,9
476 Thuỳ Linhd (19/10) 3,25
477 Tien Kim (1/10) 2,75
478 Tiến Phạm (27/9) -0,45
479 Tiến Sedona (20/10) 2,6
480 Tien Ut 0,5
481 Tlinh Taxi Thọ Xuân (19/10) 3,55
482 Tô Thiện -0,2
483 Toàn Long (19/10) 0,1
484 Toản Xe Ghép (13/10) 14,45
485 Tonex (20/10) -0,75
486 Tổng Đài Taxi Huân Gấm (11/10) -0,25
487 Tổng Đài Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (18/10) 5,9
488 Trai Nhà Quê (19/10) 5,7
489 Trang Anh (14/10) 0,75
490 Trần Chung (9/8) 0,25
491 Tran Hieu (15/9) 2,1
492 Trần Hoài Linh (19/10) -1,5
493 Trần Hoàng Crv (25/8) -1,3
494 Trần Hợp Bằng (20/10) -0,55
495 Trần Minh Đức (17/9) 2,8
496 Trần Ngọc Anh$(F) (16/10) 0,35
497 Trần Tính -2,45
498 Trần Trang (13/10) 3,85
499 Trần Văn Duy (20/10) 65,35
500 Trang Lê (19/10) 1,55
501 Travel Loke (20/10) 0
502 Trịnh Bá Duy (30/8) -2
503 Trịnh Đình Cương 0
504 Trịnh Đình Sơn (20/10) 3,25
505 Trịnh Cường 0
506 Trịnh Lực 0,3
507 Trịnh Mầm (6/10) 4,25
508 Trịnh Nghĩa (17/9) 4
509 Trịnh Ngọc Cường$(F) (20/10) 11,5
510 Trịnh Quang Huy (19/10) 4,85
511 Trình Nguyễn (8/8) -2,5
512 Trinh Thao (20/10) 6,55
513 Trịnh Tiến (20/10) 2,5
514 Trịnh Trung (20/10) -3,25
515 Trong Bjnh (12/10) 4,7
516 Trọng Tấn Sedona (20/10) 2,75
517 Tronghoan 2,5
518 Trung Đimô (22/8) 0,35
519 Trung Hoang (12/10) 0,5
520 Trung Kien (14/10) 0,85
521 Trung Xe Gia Đình (23/8) 1,25
522 Trường Airport (25/9) 0,15
523 Trương Anh Tuấn 22/9) 0
524 Truong Dung (19/10) 6,8
525 Trường Giang -1,4
526 Truong Pham (19/10) 12,05
527 Trương Vũ (10/10) 1,65
528 Trường Xuân (19/10) 2,5
529 Taliban 0
530 Tú (29/9) 3,75
531 Tú Anh Express (19/10) 1,25
532 Tới Bến (3/9) 0,5
533 Tứ Công Tử (28/9) 2,2
534 Tú Mở (9/10) 2
535 Tuấn (28/7) -2,45
536 Tuấn Anh (6/10) 2,5
537 Tuan Anh Dang (4/9) -0,75
538 Tuấn Anh Travel (15/10) 3
539 Tuấn Ba (13/10) -1,75
540 Tuấn Đức (2/10) 1,6
541 Tuấn Sedona (19/10) 1
542 Tuấn Hoa (16/9) 2,45
543 Tuan Le Innova$(F) 0
544 Tuấn Linh Innova (17/10) 4,7
545 Tuấn Long (18/10) -0,15
546 Tuấn Long Nôi Bài 0,7
547 Tuấn Ngọc 0
548 Tuấn Mai (14/10) 5,75
549 Tuấn T T (4/10) 16,25
550 Tuấn Taxi Tt (18/10) 3,5
551 Tuấn Văn-Minh Khôi (19/10) 0,65
552 Tuấn Xe Ghép Nhanh (28/7) -4,75
553 Tuấn Xe Ghép Sân Bay Nội Bài (20/10) 0
554 Tuandat Nguyen$(F) (19/10) 0
555 Tuandô 21/9) 1,35
556 Tuấń͍ͯ Hoa Xpander (14/10) 6
557 Tung -2,75
558 Cậu Bé Vàng - Tùng Bốc (20/10) 9,25
559 Tùng Cavalli (20/10) -5,95
560 Tùng Dương -0,35
561 Tùng Dương 497 (16/10) -0,25
562 Tùng Hà Đông (16/10) -18,5
563 Tùng Hello (10/9) 2,9
564 Tươi Nguyễn$(F) 2
565 Tường Cerato (16/10) 1,25
566 Tuyên Em (10/8) 2,1
567 Tuyên Taxi Điện Vinfast (8/10) 1,8
568 Uy Tín (19/10) 12
569 Vải Tồn Sáng Phương-Sáng Phương 22/9) 0
570 Vân Anh -0,4
571 Văn Can Chuyên Sân Bay Ngoại Tỉnh (18/10) 3,7
572 Văn Đình Cường (14/10) 3,55
573 Văn Dũng (20/10) 3,5
574 Văn Hào -0,45
575 Van Sinh Hoang (18/10) 3,3
576 Vận Tải Anh Châu (17/10) 1,25
577 Văn Quý (31/7) -3,25
578 Vân Tải Ạnh Quân-Vận Tải Anh Quân (3/9) -0,25
579 VĂN TÌNH 22/9) 1,55
580 Văn Tuấn Nguyễn (13/8) 0,55
581 Vân$(F) 0
582 Việt Anh Hải Đăng (17/10) 1,6
583 Việt Linh -1,75
584 Việt Nguyễn Transport (3/9) -1,5
585 Viet Phu 0,3
586 Viết Phú (12/9) 1,75
587 Vinh Út 1,4
588 Vũ Công Tuân (12/10) 4,5
589 Vũ Đình Lực (4/10) -0,35
590 Vũ Đức Việt (23/9) 4
591 Vu Dung 22/9) 3,65
592 Vũ Gia (14/9) 4,5
593 Vũ Hoàng Anh (20/10) -0,1
594 Vũ Mắm$(F) (19/10) 1
595 Vũ Nguyễn (20/10) 2,25
596 Vương Taxi (19/10) 14
597 Vx Khánh Hoà 1,3
598 Xe Bán Tải (10/10) 2,35
599 Xe Ghép An Khang (18/10) 0,35
600 Xe Du Lịch Tiện Chuyến (28/9) 6,5
601 Xe Dv Anh Long - Xe Ghép Anh Long (17/10) 1,25
602 Xe Ghép Cẩm Thủy (17/8) 0,85
603 Xe Ghép Dũng Béo 1,3
604 Xe Ghép Huân Gấm 2,9
605 Xe Ghép Minh Liên (20/10) 5,05
606 Xe Ghép Minh Nhất (20/10) 2,05
607 Xe Ghép Ngọc Tĩnh 0
608 Xe Ghép Nhanh$(F) (30/8) 6,8
609 Xe Ghép Thanh Hoá (18/10) 2,5
610 Xe Ghép Thanh Hóa Hà Nội-Tiến Nguyễn (18/10) 1,25
611 Xe Ghép Thành Hóa Hà Nội (7/10) 19,5
612 Xe Ghép Trần Cường (20/10) 6,25
613 Xe Ghép Toàn Ly (20/10) 4,8
614 Xe Ghép Tuấn Ngọc (17/10) 2,5
615 Xe Ghép Út Đẹp 1,4
616 Xe Ghép Xe Tiện Chuyến (14/9) 3,8
617 Nhà Xe Xuân Thảo -Xe Ghép Xuân Thảo (20/10) 0,3
618 Xe Hộ Nghèo 0,75
619 Xe Sân Bay_Đi Tỉnh (30/8) 2,65
620 Xe Tiện Chuyến Hà Nội (14/8) 0,25
621 Xe Tiện Chuyến Pro -4
622 Xu Xu (20/10) -2
623 Xuân Anh (14/10) 1,75
624 Xuân Bắc - Xe Ghép (2/10) 5,9
625 Xuân Du (20/10) 3,5
626 Xuân Hoà (20/10) 3,35
627 Xuân Tóc Đỏ (11/10) 0,75
628 Xuân Trường (20/10) 5,25
629 Ý Tiền Lẻ (16/10) 2
Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét