DANH SÁCH BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM THREE SIX ONE ONE
TỔNG KẾT THREE SIX ONE ONE ĐẾN 21h10 NGÀY 21/10/2024.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ INBOX trong vòng 24h để giải quyết!
*LƯU Ý: Những thành viên - từ 0,5đ không trả về 0 sẽ tạm kích khỏi nhóm đến khi trả hết lịch âm mới vào lại nhóm, Ace thành viên lưu ý
Quỹ TSOO (19/10) 29,6
1 ༆ Phạm Huy ༈ (15/10) 3,55
2 ꧁༺ Hằng China༻꧂$(F) (31/7) 0
3 ꧁༺ Hưng Ta Xi༻꧂ (21/10) 6,75
4 ꧁༺ Nam Cơ Phó༻꧂ (21/10) 1,6
5 A Athanh Nb 2,5
6 A Đoàn (18/10) 1
7 An Phát Travel (13/8) -3,5
8 Alice Taxi (20/10) 0,5
9 Anh Bum (20/10) 8,4
10 Anh Cường Xe Tiện Chuyến (20/10) 0,95
11 Anh Đạt (21/10) 0,4
12 ANH DŨNG (21/10) -0,6
13 Ánh Hồng (20/10) 0,5
14 Anh Hùng HT (15/10) 1,15
15 Anh Huy 0
16 Anh Truong (2/9) 0,7
17 Anh Tuấn Tt (12/10) 6
18 Atuandx (7/10) 11,5
19 Ba Đô La (21/10) 2,5
20 Ba Hiệu (18/10) 0,05
21 Bắc (16/9) 8,05
22 Bắc Việt Fast Car (17/10) 1,3
23 Bảo Duy (16/8) -3,25
24 Baobao (20/10) -5,95
25 Bé Còi (21/10) 3,5
26 Cu beng-Beola (21/10) 5,7
27 Biển Xanh (20/10) 7,55
28 Bình An (4/9) 3,85
29 Bình Hà Đông (20/10) 0,2
30 Binhculy 21/9) 1,75
31 Bob (21/10) 4,25
32 Bờm -4
33 Bưa Nguyen (16/10) -0,75
34 Bùi Duy Chiến 0
35 Bùi Trung -0,45
36 Bùi Tuấn (21/10) 9,65
37 Cảnh Đức Minh (2/8) -1,25
38 Cảnh Tuyết (4/10) 2,5
39 Cao Thanh Hải (2/9) 5
40 Cao Tính (20/10) 2
41 Cậu Bún Sport (17/10) 2,5
42 Chấn Đông 0
43 Châu (9/10) 0,8
44 Châu Tony (13/10) 3,95
45 Chạy Vi Vu (8/10) 5,05
46 Chú Bé (21/10) 7,8
47 Chiến Lê 0
48 Chuyên Ghép Hn _th (19/10) 1,6
49 Công Sự (16/10) 0,55
50 Công Sơn (19/10) 0,5
51 Công Taxi (21/10) 1,75
52 Công Ts (17/10) -0,4
53 Cty Vận Tải Danh Tiến (19/10) 0,05
54 Cu Quỳnh Chứ Ai (1/10) 0,5
55 Cu Thóc (14/10) 1
56 Cuong Accent (20/10) -0,15
57 Cường Coca$(F) 0
58 Cường Mai (20/10) 3,6
59 Cường Quang (21/10) 11,5
60 Cường Sầm Sơn -3,9
61 Cương Văn Đinh (21/10) 3,8
62 Đá Muối Cà (20/10) 0,5
63 Đại Nam Travel$(F) 0
64 Đại Phát (20/10) 6,85
65 Đại Triệu Sơn (21/10) 0,75
66 Đại Vương (13/9) -0,7
67 Đào Hưng -2,25
68 Đạt Nguyễn (20/10) 0,5
69 Đạt 文達 (28/9) 1,75
70 Đầu Khắc Bôn (18/10) 0,35
71 Điện Lạnh Hoài An 0
72 Điều Hành XE XỨ THANH 0,6
73 Đinh Khanh (12/10) 3,25
74 Định Mệnh (1/9) 0
75 Đình Quyết 0,1
76 Dinh Ri (21/10) 1,2
77 Đình Vũ (19/8) 0
78 Đình Văn (4/9) 0
79 Ditaxi Vn (19/10) 4,9
80 Khanh Kute -Đỗ Văn Khanh (18/10) 1,75
81 Do Van Anh (12/10) 1,25
82 Đỗ Đăng Khánh (21/10) 4,75
83 Đỗ Văn Thảo 0,05
84 Đoàn Transport$(F) (16/8) 0,75
85 Đoàn Xuân Quyết (10/9) -2,5
86 Dr Taxi 3,55
87 Đức Duy (29/8) 0
88 Đức Hạnh (16/9) 1,8
89 Đức Lee-Đức Leek (9/9) 2,3
90 Duc Pham 8,3
91 Đức Tuấn (21/10) 4,05
92 Ductranhh 9,1
93 Dũng 0
94 Dũng Accent (10/10) 1,25
95 Dung Anh (2/8) -0,95
96 Dũng Nguyễn 0,1
97 Dũng Tân (12/10) -0,9
98 Dương (15/10) 1,75
99 Dương Nam (3/10) 0
100 Duong Taxi -0,65
101 Duy Anh (29/7) -3
102 Duy Hợp (11/10) -0,05
103 Duy Manh -3,45
104 Duy Mạnh (20/10) 1,75
105 Duy Nguyễn (10/8) 2,25
106 Dvvt Xuân Tùng (21/10) 5,4
107 EcoCar$(F) (18/10) 15
108 Em Bên Taxi Ghép (20/10) 1,5
109 Ếch Ộp (27/9) 0,75
110 Fast Full (11/9) 2,05
111 Fotuner Việt Anh (21/10) 0,6
112 Gấu (21/10) 3,25
113 Gem Nhựa (16/10) 4,6
114 Gia An (21/10) 1,25
115 Gia Đình Cu Đơ 1,55
116 Gia Long (21/10) 10,6
117 Gia Vĩnh (21/10) 0,25
118 Giàng A Lồng (3/10) 2,45
119 Giáp Phạm (20/10) 4,3
120 Hà Cảnh Taxi Gđ - Hà Đức Cảnh (16/10) 1,05
121 Hà Huy Dũng (19/10) -2,75
122 Hà Minh (20/10) -0,2
123 Ha Minh Tuan (17/10) 6,5
124 Hà Sân Bay (14/10) 2,85
125 Hà Thanh Tour (20/10) 4,15
126 Hà Thiện (16/9) 1,85
127 Hà Pro (4/8) -0,75
128 Hà Trọng Nam (16/10) 2,5
129 Hà Trung (21/10) 4,3
130 Hà Văn Tỉnh (2/9) 1
131 Haidang Travel Car (21/10) 0,5
132 Hải Hoàng 0
133 Hải ️️️️lộc (19/10) -0,3
134 Hải Nam (21/10) 13,25
135 Hai Nobi (25/9) 0,55
136 Hải Thanh Hoá (18/10) 5,5
137 Hải Yến (19/10) 5,5
138 Hạnh Joseph 0,8
139 Hào Promax (28/8) 0,75
140 Hào Vũ (30/8) 2
141 Hiếu Béo (7/10) 0,3
142 Hieunt -0,75
143 Hô ̀ngquân 1,05
144 Hồ Quân (10/10) 1,1
145 Hồ Sỹ Chiến (18/10) 1,5
146 Hồ Sỹ Thanh (25/9) 2,75
147 Ho Tin 0
148 Hoa Mộc Lan 0
149 Hòa Nguyễn (19/10) 17,85
150 Hoan Taxi (25/8) 1,55
151 Hoàng Anh -0,4
152 Hoàng Anhh -0,35
153 Hoàng Anh Cerato 0
154 Hoàng Anhpk (14/10) 5,55
155 Hoàng Bá Nhân (17/10) 0,75
156 Hoàng Đình Lưu (21/10) -2,5
157 Hoàng Đông (21/10) 1,25
158 Hoàng Dũng (20/10) 1,1
159 Hoàng Hiệp (2/9) 4,1
160 Hoàng Hòa (19/10) 1,75
161 Hoàng Hồng Sơn (20/10) 1,5
162 Hoàng Linh (4/10) 6,55
163 Hoang Linh$(F) (13/10) 65,55
164 Hoang Long 14,6
165 Hoàng Minh (20/10) -0,45
166 Hoàng Minh Airport (28/9) 1
167 Hoàng Minh Dương (19/10) 5,6
168 Hoàng Nhung 0,8
169 Hoàng Thắng (21/10) -0,2
170 Hoàng Thị Vân (19/10) 0,55
171 Hoàng Thưởng (25/8) 1,35
172 Hoàng Trọng (18/10) 0,2
173 Hoàng Tử Gió 2
174 Hong Le (19/10) 4,05
175 Hồng Nguyên 0
176 HONG Phong (5/9) 1,9
177 Hồng Tây (19/10) 0,4
178 Hue Nguyen (13/10) 1
179 Hùng (6/10) 0,4
180 Hưng Cùn -0,1
181 Hùng Innova (10/8) 0
182 Hùng Lê Văn (10/8) 0,5
183 Hưng Lưu (17/10) 7,3
184 Hung Nguyen (21/8) 0
185 Hùng Phi 0,3
186 Hùng Taxi T H (16/10) 0,55
187 Hướng Về Tương Lai (20/10) 1,8
188 Hữu Chinh (15/8) -3,5
189 Hữu Luận (30/8) 1,5
190 Hữu Tiến$(F) 0
191 Hữu Trung$(F) (15/10) 2,5
192 Huy Chiến 0
193 Huy Trần (1/9) -2
194 Huy Hoàng (4/10) 0,05
195 Huy Kent (19/10) -0,75
196 Huy Nguyễn (21/10) 2,75
197 Huyền Mít (20/10) 17
198 Huyen Pham (21/10) 37,45
199 Huyền Thương (14/10) 1
200 Huyly (26/9) -0,75
201 Jpham (10/10) 3,05
202 Kai (31/8) -0,45
203 Kaka (30/9) 1,65
204 Kayn Trương (13/10) -1,1
205 Kẻ Hủy Diệt (26/9) -2,5
206 Khả Nam (21/10) 1,15
207 Khắc Hải (12/10) 0,3
208 Khang Lê 0,2
209 Khánh Béo (15/10) 1,6
210 Khát Vọng Mặt Trời (22/8) 5,35
211 Khôi Nguyên (12/10) 7,5
212 Khương Lập 0
213 Kiên Phùng Xe Ghép (21/10) 3,6
214 Kokori (16/10) 2,8
215 Lại Trung Anh -2,4
216 Lại Văn Tuân (8/10) -1,5
217 Lam Nguyen 0
218 Lê Văn Mạnh 0
219 Le Bảo Ngoc -0,7
220 Lê Cường (9/10) 1,6
221 Lê Đình Biên (20/10) 3,85
222 Lê Đông -0,05
223 Le Ducanh (18/10) -0,15
224 Lê Dũng (21/10) 0,9
225 Lê Hiếu (29/9) 3,8
226 Lê Hùng 0
227 Lê Hồng Nguyên (1/9) 1,55
228 Lê Hưng (20/10) 6,5
229 Lê Hữu Tình (20/10) 2
230 Lê Long (21/10) 0,7
231 Lê Mai (19/10) 6,1
232 Nguyễn Sỹ Huấn (7/10) 1,5
233 Lê Mạnh 0
234 Lê Năng Hiệu (21/10) 8,75
235 Lê Ngọc Dũng (21/10) 2,45
236 Lê Ngọc Duy (20/10) 1,75
237 Lê Ngọc Hiền (29/9) 2,8
238 Lê Ngọc Hòa (25/8) 0
239 Lê Ngọc Ngà Logistics 22/9) 6
240 Lê Nguyễn (20/10) 8,75
241 Le Nhất (15/9) -2,65
242 Lê Như Huy (12/10) 3,7
243 Lê Như Hải (20/10) 11,5
244 Lê Quang Lũy (13/10) 0,95
245 Lê Tâm (21/10) 2,55
246 Lê Thành Long (9/10) 0,7
247 Lê Thế Anh (21/10) 8,95
248 Lê Thu Huyền$(F) (19/10) -0,75
249 Lê Trọng Dương (14/10) 1,05
250 Lê Trọng Hà (6/10) -0,25
251 Lê Tuấn -0,75
252 Lequyet (4/8) 0
253 Lê Tuấn Th (21/10) 3,5
254 Lê Văn Bắc (21/10) -1
255 LÊ VĂN CƯỜNG 0
256 Lê Văn Hải 0
257 Lê Văn Nhân (29/8) 0,2
258 Lê Văn Phú 0
259 Lê Văn Thắng 1,15
260 Lê Vinh 0,05
261 Lê Xuân (1/10) 2,35
262 Lê Xuân Bình (16/10) 25,3
263 Le Xuan Van (9/8) -2,5
264 Leanhtu 0,3
265 Lebinh (16/10) 1,75
266 Lee Ngọc (21/10) 0,95
267 Leehaia (11/10) 2,25
268 Lesson (4/10) 3,15
269 Letuyen (21/10) 1,3
270 Linh (18/10) 7,25
271 Limin Cuong (21/10) -1,5
272 Linh Nguyễn (21/10) 2,75
273 Linh Sơn (4/8) -3
274 Long Hải Kaka (28/9) 6,05
275 Long Xe Ghép (17/10) 0,75
276 Luân Ngọc Lặc (23/8) 1,5
277 Lực Lực Nguyễn TAXI (20/10) 2
278 Lương Khắc Nam (17/10) 1
279 Lương Quý Quỳnh (16/10) 5
280 Lưu Anh (19/8) -0,05
281 Lưu Thế Dũng (9/9) 6,5
282 Lưu Văn Nam (18/10) -0,3
283 Lý Huỳnh (19/10) 0,5
284 LynNa -1,15
285 Mai Hiếu (15/10) -0,5
286 Mai Lan (14/9) -2,5
287 Mai Ngọc Hòa (21/10) 7,85
288 Mai Xuân Hiền 0
289 Man Le (4/10) 0,5
290 Manami$(F) (21/10) 0
291 manh con (29/7) 1
292 Mạnh Dũng (18/10) 0,65
293 Mạnh Hùng (20/10) 5,05
294 Mạnh LQ (10/8) 1
295 Mạnh Lăng (5/10) -0,15
296 Mạnh Pk (12/9) 6,4
297 Mạnh Taxi (21/10) 2,75
298 Mạnh Vương (9/10) 8,35
299 Minh (20/10) 3,54
300 Minh Châu Car (10/10) 5,6
301 Minh Đức (18/10) 11,4
302 Minh Hà (2/9) 23,5
303 Mjnhxulax Mj (20/10) 0
304 Minh Hải (27/9) 5,8
305 Minh Hoàng (21/10) 0,05
306 Minh Liên (14/10) 3,25
307 Minh Phùng (10/10) 10,5
308 Minh Quân 2,85
309 Minh Quang bụi Đường (3/9) -2,5
310 Minh Tài (3/9) 0,75
311 Minh Thu (3/9) 0
312 Minhson 0,3
313 Mink Nhi (21/10) 6,75
314 Mr Been (14/10) 4,05
315 Mr Chen (8/8) -0,75
316 Mr Tuấn Anh$(F) 0
317 Mrkien (17/10) 0
318 Nam Lê (19/10) 3,25
319 Nam Nguyễn (10/10) 3,55
320 Nam Văn (13/10) 5,7
321 Nam Tuấn (20/10) 0
322 Nam Sầm Sơn 0
323 Nàng Thơ (18/10) 0
324 Năm Lợi (21/10) 5
325 Nghĩa Sky (16/10) 1,15
326 Ngô Hoà (21/10) 8,85
327 Ngọc Ánh (20/10) 0,55
328 Ngọc Đỉnh (8/9) 3
329 Ngọc Lâm Fotuner -2,35
330 Ngọc Quân (2/10) 1,5
331 Ngọc Quyền (18/9) -0,2
332 Ngọc Thanh (19/10) 4,1
333 Ngoc Tu (21/10) 8,25
334 Ngohung (30/7) 0,5
335 Người Đưa Tin (11/10) -2,45
336 Người Vận Chuyển (21/10) 1,1
337 Người Vận Chuyển Huy Hải (14/8) 1,4
338 Nguyễn Anh Khôi (21/10) 0,1
339 Nguyen Anh Tuan Crt (21/8) 1,65
340 Nguyên Bảnh (20/10) 4
341 Nguyễn Cương (7/10) 5,65
342 Nguyễn Đông (16/10) -0,85
343 Nguyễn Đồng Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe -2,1
344 Nguyen Du (2/8) 0
345 Nguyễn Đức Anh (13/9) 0,1
346 Nguyễn Duy Trường (21/10) 0,35
347 Nguyễn Hải (19/10) 1,6
348 Nguyễn Hải Taxi (24/9) 3,5
349 Nguyễn Hiếu (20/10) 9,9
350 Nguyễn Hoàng 0
351 Nguyễn Hùng 0
352 Nguyễn Hữu Lĩnh (19/10) 0
353 Nguyen Huy Hung (31/8) 2,5
354 Nguyễn Huy Cường 22/9) -1
355 Nguyên Lê Xe Ghép Uy Tin (17/10) 1,35
356 Nguyễn Mạnh Quân (21/10) 1,55
357 Nguyễn Mạnh (2/10) 4,5
358 Nguyễn Minh Đô (21/10) 2,35
359 Nguyễn Minh Dũng (31/8) 2,05
360 Nguyễn Ngân (19/10) 1,5
361 Nguyễn Quang Trường (16/10) 11,85
362 Nguyễn Sơn$(F) (21/10) 1,25
363 Nguyễn Tài Đạt (14/10) -0,15
364 Nguyễn Tâm Sedona (4/10) 1,35
365 Nguyễn Tất Tú (10/8) 0,75
366 Nguyễn Thị Phương Anh (21/10) 1,75
367 Nguyễn Thuấn (18/10) -0,25
368 Nguyễn Trọng Trường (7/9) 1,2
369 Nguyên Tuân -0,2
370 Nguyễn Tuấn Hưng -0,6
371 Nguyễn Tùng (20/10) 7
372 Nguyễn Văn Hiệp 1,8
373 Nguyễn Văn Khương (20/10) 1,25
374 Nguyen Van Minh 0,55
375 Nguyên Van Thuy 0,5
376 Nguyễn Vương Tùng (28/8) -5,25
377 Nguyenha (20/10) 1,25
378 Nguyentamsy (21/8) 0,9
379 Nhà Xe Cường Thảo$(F) 0
380 Nhà Xe Quỳnh Anh$(F) (13/8) 0
381 Nhà Xe Sơn Anh (23/9) 1,05
382 Nhà Xe Thanh Linh-Nhà Xe Linh Chi (7/10) -0,1
383 Nhà Xe Tuấn Béo (24/9) 3,5
384 Nhà Xe Tùng Lâm (30/9) 2,05
385 Nhà Xe Khánh Thành 0
386 Nhật Sơn Tây$(F) 0
387 Nhật Tuý (18/10) 3,3
388 Nhậtquân (20/10) 1
389 Nhím (19/10) 30,7
390 Nhims$(F) (20/10) 22,65
391 Niên Sơn (20/10) 0,8
392 Ninh Viết Hùng (21/10) 2,75
393 Nội Bài Trevel On Tour (7/10) 0,75
394 NộiBài Airport Car -1,55
395 Nui Voi Ok -0,2
396 Nxl 0
397 O Văn Thắng O -2,45
398 Oanh Oanh$(F) 0
399 Omachi (21/10) 10,95
400 Ôtô Dl Bắc Trung Nam 2,9
401 Phạm Điền (19/10) 19,4
402 Phạm Đức Mạnh (17/8) 0,25
403 Pham Duong (15/10) 0,8
404 Pham Ngoc Anh (27/9) 0,3
405 Phạm Quốc Cường (20/10) 7,8
406 Phạm Văn Ty (12/10) 0,4
407 Phan Anh (21/10) 2,4
408 Phan Giang (21/10) 5,75
409 Phan Ngọc Auto (16/10) 3,75
410 Phan Thang (18/10) 3,4
411 Phú Trọng (19/10) 7,8
412 Phú Tư (21/10) 5,85
413 Phúc Anh Xe Của Mọi Nhà (9/10) 5,75
414 Phuc Minh (21/10) 1,5
415 Phúc Phạm (4/8) -2,2
416 Phương Khuê 2
417 Phương nam (19/10) 0
418 Phuong Nguyen (21/10) 26,35
419 Phương Nguyễn (9/8) 4,5
420 Pn Tuấn (4/9) -1,5
421 Quân (21/10) 0,15
422 Quân Lê (20/9) 0
423 Quân Nguyễn (20/10) 19,45
424 Quân Taxi 0,1
425 Quang 0
426 Quang Binh (9/9) 5,85
427 Quang Coi 2,8
428 Quang Ngoc (28/7) -4
429 Quang Hòa (31/8) -1,75
430 Quang Phong -0,15
431 Quy Le (30/7) -2,4
432 QUỲNH ANH (19/10) 6,75
433 Quỳnh Kull (20/10) 7,75
434 R Hải Lê (14/10) 0,35
435 Sam Sam$(F) (21/10) -14,55
436 Sẽe Khácc 0
437 Sen (7/8) 0,75
438 SỈ LẺ QUẦN ÁO (19/10) 2,4
439 Sơn Hà 1
440 Sơn Taxi (18/10) 11,15
441 Supika Tâm Hà (21/9) 11,05
442 Tâm Cuội (21/10) 3,6
443 Tang Fortuner (3/10) 1,25
444 Tập Đoàn Phương Đông (20/10) 0
445 Taxi Đức Hoa (29/8) 3
446 Taxi Nội Bài Tiến Dũng - Xe Đi Các Tỉnh (11/10) 2,55
447 Taxi Thắng Thi (2/9) 1
448 Taxi Nhật Ngao (31/8) 0,3
449 Taxi Hoa Hằng 0
450 Tea Sam 1,9
451 Thắng Chuột 0,1
452 Thắng Vt 1,1
453 Thanh (15/10) 3
454 Thành (19/10) 1,35
455 Thành Đạt (21/10) 3,45
456 Thành Đạt Group (7/10) -6,25
457 Thành Dragon (11/10) 3,25
458 Thanh Long (16/10) 0,8
459 Thành Lương (21/10) 19,45
460 Thành Seven (14/10) 1,5
461 Thanh Tuyền 0,35
462 Thảo Chi 0
463 Thế Anh (20/10) 3,1
464 The Rain (3/9) -1,5
465 The Tien$(F) (1/9) 3,5
466 Thiên (16/9) 1,9
467 Thiênn Nguyễnn (6/9) -0,5
468 Thieuhuysy (19/10) 1,65
469 Thịnh Phát (21/10) 2,75
470 Thọ Center 2,3
471 Thợ Săn Thành Phố (21/10) 5,25
472 Thọ Trường (17/10) 1,6
473 Thời Hoàng (21/10) -0,5
474 Thời Trang (20/10) 3,65
475 Thuc (3/9) 0
476 Thường Xe Ghép (16/10) 0,9
477 Thuy Le (19/10) 1,9
478 Thuỳ Linh Airport (19/10) 3,9
479 Thuỳ Linhd (19/10) 3,25
480 Tien Kim (1/10) 2,75
481 Tiến Phạm (27/9) -0,45
482 Tiến Sedona (20/10) 2,6
483 Tien Ut 0,5
484 Tlinh Taxi Thọ Xuân (19/10) 3,55
485 Tô Thiện -0,2
486 Toàn Long (19/10) 0,1
487 Toản Xe Ghép (21/10) 15,45
488 Tonex (20/10) -0,75
489 Tổng Đài Taxi Huân Gấm (11/10) -0,25
490 Tổng Đài Xe Ghép Bắc Ninh Hà Nội (18/10) 5,9
491 Trai Nhà Quê (19/10) 5,7
492 Trang Anh (14/10) 0,75
493 Trần Chung (9/8) 0,25
494 Tran Hieu (15/9) 2,1
495 Trần Hoài Linh (19/10) -1,5
496 Trần Hoàng Crv (25/8) -1,3
497 Trần Hợp Bằng (21/10) 0,2
498 Trần Minh Đức (17/9) 2,8
499 Trần Ngọc Anh$(F) (16/10) 0,35
500 Trần Tính -2,45
501 Trần Trang (13/10) 3,85
502 Trần Văn Duy (21/10) 66,35
503 Trang Lê (19/10) 1,55
504 Travel Loke (21/10) 8
505 Trịnh Bá Duy (30/8) -2
506 Trịnh Đình Cương 0
507 Trịnh Đình Sơn (20/10) 3,25
508 Trịnh Cường 0
509 Trịnh Lực 0,3
510 Trịnh Mầm (6/10) 4,25
511 Trịnh Nghĩa (17/9) 4
512 Trịnh Ngọc Cường$(F) (21/10) -1,25
513 Trịnh Quang Huy (21/10) 5,85
514 Trình Nguyễn (8/8) -2,5
515 Trinh Thao (21/10) 4,05
516 Trịnh Tiến (20/10) 2,5
517 Trịnh Trung (21/10) -1,5
518 Trong Bjnh (21/10) 3,95
519 Trọng Tấn Sedona (20/10) 2,75
520 Tronghoan 2,5
521 Trung Đimô (22/8) 0,35
522 Trung Hoang (12/10) 0,5
523 Trung Kien (21/10) 1,35
524 Trung Xe Gia Đình (23/8) 1,25
525 Trường Airport (25/9) 0,15
526 Trương Anh Tuấn 22/9) 0
527 Truong Dung (19/10) 6,8
528 Trường Giang -1,4
529 Truong Pham (19/10) 12,05
530 Trương Vũ (10/10) 1,65
531 Trường Xuân (19/10) 2,5
532 Taliban 0
533 Tú (29/9) 3,75
534 Tú Anh Express (19/10) 1,25
535 Tới Bến (3/9) 0,5
536 Tứ Công Tử (28/9) 2,2
537 Tú Mở (9/10) 2
538 Tuấn (28/7) -2,45
539 Tuấn Anh (6/10) 2,5
540 Tuan Anh Dang (4/9) -0,75
541 Tuấn Anh Travel (21/10) 2,5
542 Tuấn Ba (13/10) -1,75
543 Tuấn Đức (2/10) 1,6
544 Tuấn Sedona (19/10) 1
545 Tuấn Hoa (16/9) 2,45
546 Tuan Le Innova$(F) 0
547 Tuấn Linh Innova (17/10) 4,7
548 Tuấn Long (18/10) -0,15
549 Tuấn Long Nôi Bài 0,7
550 Tuấn Ngọc 0
551 Tuấn Mai (14/10) 5,75
552 Tuấn T T (4/10) 16,25
553 Tuấn Taxi Tt (21/10) 2,75
554 Tuấn Văn-Minh Khôi (21/10) 0,65
555 Tuấn Xe Ghép Nhanh (28/7) -4,75
556 Tuấn Xe Ghép Sân Bay Nội Bài (21/10) -2
557 Tuandat Nguyen$(F) (19/10) 0
558 Tuandô 21/9) 1,35
559 Tuấń͍ͯ Hoa Xpander (14/10) 6
560 Tung -2,75
561 Cậu Bé Vàng - Tùng Bốc (20/10) 9,25
562 Tùng Cavalli (20/10) -5,95
563 Tùng Dương -0,35
564 Tùng Dương 497 (16/10) -0,25
565 Tùng Hà Đông (21/10) -19,25
566 Tùng Hello (10/9) 2,9
567 Tươi Nguyễn$(F) 2
568 Tường Cerato (16/10) 1,25
569 Tuyên Em (10/8) 2,1
570 Tuyên Taxi Điện Vinfast (8/10) 1,8
571 Uy Tín (21/10) 13
572 Vải Tồn Sáng Phương-Sáng Phương 22/9) 0
573 Vân Anh -0,4
574 Văn Can Chuyên Sân Bay Ngoại Tỉnh (18/10) 3,7
575 Văn Đình Cường (14/10) 3,55
576 Văn Dũng (21/10) 2
577 Văn Hào -0,45
578 Van Sinh Hoang (18/10) 3,3
579 Vận Tải Anh Châu (21/10) -1,25
580 Văn Quý (31/7) -3,25
581 Vân Tải Ạnh Quân-Vận Tải Anh Quân (3/9) -0,25
582 VĂN TÌNH 22/9) 1,55
583 Văn Tuấn Nguyễn (13/8) 0,55
584 Vân$(F) 0
585 Việt Anh Hải Đăng (17/10) 1,6
586 Việt Linh -1,75
587 Việt Nguyễn Transport (3/9) -1,5
588 Viet Phu 0,3
589 Viết Phú (12/9) 1,75
590 Vinh Út 1,4
591 Vũ Công Tuân (21/10) 5,5
592 Vũ Đình Lực (4/10) -0,35
593 Vũ Đức Việt (23/9) 4
594 Vu Dung 22/9) 3,65
595 Vũ Gia (14/9) 4,5
596 Vũ Hoàng Anh (20/10) -0,1
597 Vũ Mắm$(F) (19/10) 1
598 Vũ Nguyễn (20/10) 2,25
599 Vương Taxi (19/10) 14
600 Vx Khánh Hoà 1,3
601 Xe Bán Tải (10/10) 2,35
602 Xe Ghép An Khang (18/10) 0,35
603 Xe Du Lịch Tiện Chuyến (28/9) 6,5
604 Xe Dv Anh Long - Xe Ghép Anh Long (17/10) 1,25
605 Xe Ghép Cẩm Thủy (17/8) 0,85
606 Xe Ghép Dũng Béo 1,3
607 Xe Ghép Huân Gấm 2,9
608 Xe Ghép Minh Liên (20/10) 5,05
609 Xe Ghép Minh Nhất (20/10) 2,05
610 Xe Ghép Ngọc Tĩnh 0
611 Xe Ghép Nhanh$(F) (30/8) 6,8
612 Xe Ghép Thanh Hoá (18/10) 2,5
613 Xe Ghép Thanh Hóa Hà Nội-Tiến Nguyễn (18/10) 1,25
614 Xe Ghép Thành Hóa Hà Nội (21/10) 20,5
615 Xe Ghép Trần Cường (20/10) 6,25
616 Xe Ghép Toàn Ly (20/10) 4,8
617 Xe Ghép Tuấn Ngọc (21/10) 1,75
618 Xe Ghép Út Đẹp 1,4
619 Xe Ghép Xe Tiện Chuyến (14/9) 3,8
620 Nhà Xe Xuân Thảo -Xe Ghép Xuân Thảo (21/10) 0,8
621 Xe Hộ Nghèo 0,75
622 Xe Sân Bay_Đi Tỉnh (30/8) 2,65
623 Xe Tiện Chuyến Hà Nội (14/8) 0,25
624 Xe Tiện Chuyến Pro -4
625 Xu Xu (21/10) 0
626 Xuân Anh (14/10) 1,75
627 Xuân Bắc - Xe Ghép (2/10) 5,9
628 Xuân Du (20/10) 3,5
629 Xuân Hoà (20/10) 3,35
630 Xuân Tóc Đỏ (11/10) 0,75
631 Xuân Trường (21/10) 4,75
632 Ý Tiền Lẻ (16/10) 2
0 nhận xét:
Đăng nhận xét